Statistiche database
Ultima modifica: 2026-01-16
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.357.125 ![]() | 636.546 ![]() | 3.993.671 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 697.549 ![]() | 945.599 ![]() | 1.643.148 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 6.225 ![]() | 473.100 ![]() | 479.325 |
| 4 | Giapponese | 231.868 ![]() | 127.801 ![]() | 359.669 |
| 5 | Tedesco | 132.417 ![]() | 69.124 ![]() | 201.541 |
| 6 | Spagnolo | 142.625 ![]() | 49.967 ![]() | 192.592 |
| 7 | Francese | 113.659 ![]() | 59.415 ![]() | 173.074 |
| 8 | [Più lingue] | 150.143 ![]() | 3.767 ![]() | 153.910 |
| 9 | Italiano | 40.842 ![]() | 21.637 ![]() | 62.479 |
| 10 | Russo | 38.158 ![]() | 23.778 ![]() | 61.936 |
| 11 | Olandese | 29.469 ![]() | 29.689 ![]() | 59.158 |
| 12 | Portoghese | 36.199 ![]() | 9.828 ![]() | 46.027 |
| 13 | Finlandese | 27.517 ![]() | 16.588 ![]() | 44.105 |
| 14 | Ebraico | 9.887 ![]() | 24.579 ![]() | 34.466 |
| 15 | Svedese | 19.938 ![]() | 9.958 ![]() | 29.896 |
| 16 | Cinese | 21.942 ![]() | 2.693 ![]() | 24.635 |
| 17 | Coreano | 11.887 ![]() | 9.367 ![]() | 21.254 |
| 18 | Greco | 7.055 ![]() | 13.358 ![]() | 20.413 |
| 19 | Polacco | 13.804 ![]() | 3.851 ![]() | 17.655 |
| 20 | Hindi | 9.007 ![]() | 7.654 ![]() | 16.661 |
| 21 | Norvegese | 8.388 ![]() | 7.179 ![]() | 15.567 |
| 22 | Turco | 11.003 ![]() | 3.473 ![]() | 14.476 |
| 23 | Latino | 3.581 ![]() | 10.263 ![]() | 13.844 |
| 24 | Indonesiano | 5.654 ![]() | 6.718 ![]() | 12.372 |
| 25 | Lettone | 2.367 ![]() | 9.802 ![]() | 12.169 |
| 26 | Ceco | 6.907 ![]() | 4.241 ![]() | 11.148 |
| 27 | Danese | 6.035 ![]() | 3.281 ![]() | 9.316 |
| 28 | Cantonese | 46 ![]() | 8.998 ![]() | 9.044 |
| 29 | Ungherese | 6.363 ![]() | 1.753 ![]() | 8.116 |
| 30 | Cinese mandarino | 1.975 ![]() | 5.818 ![]() | 7.793 |
| 31 | Estone | 3.554 ![]() | 3.744 ![]() | 7.298 |
| 32 | Tedesco, svizzero | 2.426 ![]() | 4.288 ![]() | 6.714 |
| 33 | Gallese | 2.580 ![]() | 4.032 ![]() | 6.612 |
| 34 | Arabo | 5.458 ![]() | 876 ![]() | 6.334 |
| 35 | Basco | 1.836 ![]() | 2.935 ![]() | 4.771 |
| 36 | Vietnamita | 2.259 ![]() | 2.458 ![]() | 4.717 |
| 37 | Sloveno | 2.576 ![]() | 1.585 ![]() | 4.161 |
| 38 | Catalano | 3.127 ![]() | 1.031 ![]() | 4.158 |
| 39 | Rumeno | 3.609 ![]() | 466 ![]() | 4.075 |
| 40 | Ucraino | 3.313 ![]() | 747 ![]() | 4.060 |
| 41 | Punjabi | 2.974 ![]() | 1.068 ![]() | 4.042 |
| 42 | Bengalese | 1.532 ![]() | 2.122 ![]() | 3.654 |
| 43 | Lituano | 2.392 ![]() | 773 ![]() | 3.165 |
| 44 | Serbo | 2.957 ![]() | 202 ![]() | 3.159 |
| 45 | Slovacco | 2.144 ![]() | 1.010 ![]() | 3.154 |
| 46 | Tamil | 2.359 ![]() | 758 ![]() | 3.117 |
| 47 | Persiano | 2.430 ![]() | 620 ![]() | 3.050 |
| 48 | Gujarati | 1.252 ![]() | 1.610 ![]() | 2.862 |
| 49 | Bulgaro | 2.491 ![]() | 368 ![]() | 2.859 |
| 50 | Filippino | 2.326 ![]() | 298 ![]() | 2.624 |
| 51 | Croato | 2.349 ![]() | 171 ![]() | 2.520 |
| 52 | Islandese | 1.760 ![]() | 648 ![]() | 2.408 |
| 53 | Telugu | 1.256 ![]() | 1.072 ![]() | 2.328 |
| 54 | Urdu | 1.100 ![]() | 677 ![]() | 1.777 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 823 ![]() | 923 ![]() | 1.746 |
| 56 | Thailandese | 1.502 ![]() | 239 ![]() | 1.741 |
| 57 | Yiddish | 630 ![]() | 952 ![]() | 1.582 |
| 58 | Afrikaans | 1.360 ![]() | 113 ![]() | 1.473 |
| 59 | Tagalog | 949 ![]() | 334 ![]() | 1.283 |
| 60 | Birmano | 794 ![]() | 301 ![]() | 1.095 |
| 61 | Gallego | 641 ![]() | 407 ![]() | 1.048 |
| 62 | Turco ottomano | 116 ![]() | 931 ![]() | 1.047 |
| 63 | Marathi | 424 ![]() | 521 ![]() | 945 |
| 64 | Assamese | 453 ![]() | 325 ![]() | 778 |
| 65 | Malese | 604 ![]() | 150 ![]() | 754 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosniaco | 485 ![]() | 111 ![]() | 596 |
| 68 | Bretone | 507 ![]() | 74 ![]() | 581 |
| 69 | Irlandese | 286 ![]() | 273 ![]() | 559 |
| 70 | Bielorusso | 433 ![]() | 101 ![]() | 534 |
| 71 | Occitano | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Napoletano | 374 ![]() | 136 ![]() | 510 |
| 74 | Malayalam | 449 ![]() | 52 ![]() | 501 |
| 75 | Kazako | 443 ![]() | 23 ![]() | 466 |
| 76 | Sanscrito | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburghese | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Gaelico scozzese | 227 ![]() | 203 ![]() | 430 |
| 79 | Hawaiiano | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 80 | Lingala | 206 ![]() | 213 ![]() | 419 |
| 81 | Armeno | 238 ![]() | 160 ![]() | 398 |
| 82 | Norvegese bokmål | 260 ![]() | 119 ![]() | 379 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Creolo haitiano | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Francese antico (842-ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 86 | Macedone | 310 ![]() | 34 ![]() | 344 |
| 87 | Zulu | 250 ![]() | 86 ![]() | 336 |
| 88 | Esperanto | 167 ![]() | 162 ![]() | 329 |
| 89 | Albanese | 305 ![]() | 19 ![]() | 324 |
| 90 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 91 | Faroese | 218 ![]() | 92 ![]() | 310 |
| 92 | Swahili | 233 ![]() | 62 ![]() | 295 |
| 93 | Francese creolo della Riunione | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgiano | 235 ![]() | 45 ![]() | 280 |
| 95 | Inglese creolo giamaicano | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 68 ![]() | 273 |
| 97 | Norvegese nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 98 | Asturiano | 197 ![]() | 38 ![]() | 235 |
| 99 | Amarico | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Singalese | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 103 | Norreno antico | 92 ![]() | 92 ![]() | 184 |
| 104 | Xhosa | 160 ![]() | 24 ![]() | 184 |
| 105 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 106 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 107 | Tamashek | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Bavarese | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 111 | Azero | 148 ![]() | 18 ![]() | 166 |
| 112 | Mongolo | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Corso | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 115 | Curdo | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 116 | Hausa | 144 ![]() | 5 ![]() | 149 |
| 117 | Usbeco | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 118 | Sami settentrionale | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 119 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 120 | Groenlandese | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Bambara | 83 ![]() | 40 ![]() | 123 |
| 122 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Romaní | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Romancio | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 126 | Rundi | 112 ![]() | 2 ![]() | 114 |
| 127 | Vallone | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 128 | Bhojpuri | 108 ![]() | 1 ![]() | 109 |
| 129 | Nepalese | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 130 | Malgascio | 89 ![]() | 16 ![]() | 105 |
| 131 | Giudeo-spagnolo | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 132 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 133 | Siciliano | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 134 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 135 | Tedesco, basso | 76 ![]() | 16 ![]() | 92 |
| 136 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 137 | Capoverdiano | 13 ![]() | 70 ![]() | 83 |
| 138 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Khmer centrale | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Giavanese | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 141 | Tahitiano | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetano | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Francese creolo della Guadalupa | 51 ![]() | 14 ![]() | 65 |
| 145 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 146 | Inglese medio (1100-1500) | 6 ![]() | 58 ![]() | 64 |
| 147 | Lussemburghese | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 148 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sondanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 153 | Serbo-croato | 37 ![]() | 14 ![]() | 51 |
| 154 | Maltese | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 155 | Tataro | 23 ![]() | 27 ![]() | 50 |
| 156 | Kinyarwanda | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 157 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 158 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 159 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 160 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 161 | Turkmeno | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 35 ![]() | 36 |
| 165 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 167 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 168 | Pashtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 170 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 171 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 172 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 173 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 174 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 175 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 178 | Quenya | 7 ![]() | 18 ![]() | 25 |
| 179 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 180 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 182 | Sotho del sud | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 183 | Mannese | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 184 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 185 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 186 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Udmurto | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 191 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 193 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Sacha | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 196 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 197 | Ladino | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 198 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 199 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Ruteno | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 203 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 205 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 207 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 208 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Tigrino | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 213 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 214 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 215 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 216 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 217 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 218 | Aceh | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Tagico | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 224 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 225 | Sranan tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 228 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 229 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Frisone settentrionale | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Mari | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 233 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 235 | Uiguro | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 236 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 238 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 239 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 240 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Careliano | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 244 | Egiziano (antico) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 245 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 246 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 247 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 248 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 249 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Baschiro | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 254 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 255 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Sami di Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 263 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 265 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Ciuvascio | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 272 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 276 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 277 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 278 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 280 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 282 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Ge'ez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 298 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 303 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 324 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Arrernte orientale | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Sami di Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Inguscio | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.166.442 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 720.414 ![]() |
| 3 | Giapponese | 211.177 ![]() |
| 4 | Cirillico | 42.180 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 31.926 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 14.854 ![]() |
| 7 | Ebraico | 10.601 ![]() |
| 8 | Coreano | 6.583 ![]() |
| 9 | Greco | 6.088 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5.653 ![]() |
| 11 | Arabo | 4.151 ![]() |
| 12 | Hangul | 3.214 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.993 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1.597 ![]() |
| 15 | Thai | 1.439 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1.209 ![]() |
| 17 | Bengalese | 700 ![]() |
| 18 | Simboli | 634 ![]() |
| 19 | Birmano | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 308 ![]() |
| 21 | Hiragana | 228 ![]() |
| 22 | Georgiano | 124 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 89 ![]() |
| 25 | Etiopico | 81 ![]() |
| 26 | Armeno | 78 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 41 ![]() |
| 29 | Singalese | 32 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 27 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 21 ![]() |
| 32 | Runico | 17 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Siriaco | 7 ![]() |
| 36 | Tibetano | 6 ![]() |
| 37 | Lao | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 41 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Shaviano | 1 ![]() |
| 45 | Vai | 1 ![]() |
| 46 | Yi | 1 ![]() |
| 47 | Cherokee | 1 ![]() |
| 48 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 49 | Turco antico | 1 ![]() |
