Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-01-16
Toutes les autres langues et systèmes d’écriture n’ont aucune parution et œuvre.
Langues
| Rang | Langue | Parutions | Œuvres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglais | 3 357 125 ![]() | 636 546 ![]() | 3 993 671 |
| 2 | Langue inconnu | 697 549 ![]() | 945 599 ![]() | 1 643 148 |
| 3 | [Pas de contenu linguistique] | 6 225 ![]() | 473 100 ![]() | 479 325 |
| 4 | Japonais | 231 868 ![]() | 127 801 ![]() | 359 669 |
| 5 | Allemand | 132 417 ![]() | 69 124 ![]() | 201 541 |
| 6 | Espagnol | 142 625 ![]() | 49 967 ![]() | 192 592 |
| 7 | Français | 113 659 ![]() | 59 415 ![]() | 173 074 |
| 8 | [Plusieurs langues] | 150 143 ![]() | 3 767 ![]() | 153 910 |
| 9 | Italien | 40 842 ![]() | 21 637 ![]() | 62 479 |
| 10 | Russe | 38 158 ![]() | 23 778 ![]() | 61 936 |
| 11 | Néerlandais | 29 469 ![]() | 29 689 ![]() | 59 158 |
| 12 | Portugais | 36 199 ![]() | 9 828 ![]() | 46 027 |
| 13 | Finnois | 27 517 ![]() | 16 588 ![]() | 44 105 |
| 14 | Hébreu | 9 887 ![]() | 24 579 ![]() | 34 466 |
| 15 | Suédois | 19 938 ![]() | 9 958 ![]() | 29 896 |
| 16 | Chinois | 21 942 ![]() | 2 693 ![]() | 24 635 |
| 17 | Coréen | 11 887 ![]() | 9 367 ![]() | 21 254 |
| 18 | Grec | 7 055 ![]() | 13 358 ![]() | 20 413 |
| 19 | Polonais | 13 804 ![]() | 3 851 ![]() | 17 655 |
| 20 | Hindi | 9 007 ![]() | 7 654 ![]() | 16 661 |
| 21 | Norvégien | 8 388 ![]() | 7 179 ![]() | 15 567 |
| 22 | Turc | 11 003 ![]() | 3 473 ![]() | 14 476 |
| 23 | Latin | 3 581 ![]() | 10 263 ![]() | 13 844 |
| 24 | Indonésien | 5 654 ![]() | 6 718 ![]() | 12 372 |
| 25 | Letton | 2 367 ![]() | 9 802 ![]() | 12 169 |
| 26 | Tchèque | 6 907 ![]() | 4 241 ![]() | 11 148 |
| 27 | Danois | 6 035 ![]() | 3 281 ![]() | 9 316 |
| 28 | Cantonais | 46 ![]() | 8 998 ![]() | 9 044 |
| 29 | Hongrois | 6 363 ![]() | 1 753 ![]() | 8 116 |
| 30 | Mandarin | 1 975 ![]() | 5 818 ![]() | 7 793 |
| 31 | Estonien | 3 554 ![]() | 3 744 ![]() | 7 298 |
| 32 | Suisse allemand | 2 426 ![]() | 4 288 ![]() | 6 714 |
| 33 | Gallois | 2 580 ![]() | 4 032 ![]() | 6 612 |
| 34 | Arabe | 5 458 ![]() | 876 ![]() | 6 334 |
| 35 | Basque | 1 836 ![]() | 2 935 ![]() | 4 771 |
| 36 | Vvietnamien | 2 259 ![]() | 2 458 ![]() | 4 717 |
| 37 | Slovène | 2 576 ![]() | 1 585 ![]() | 4 161 |
| 38 | Catalan | 3 127 ![]() | 1 031 ![]() | 4 158 |
| 39 | Roumain | 3 609 ![]() | 466 ![]() | 4 075 |
| 40 | Ukrainien | 3 313 ![]() | 747 ![]() | 4 060 |
| 41 | Pendjabi | 2 974 ![]() | 1 068 ![]() | 4 042 |
| 42 | Bengali | 1 532 ![]() | 2 122 ![]() | 3 654 |
| 43 | Lituanien | 2 392 ![]() | 773 ![]() | 3 165 |
| 44 | Serbe | 2 957 ![]() | 202 ![]() | 3 159 |
| 45 | Sslovaque | 2 144 ![]() | 1 010 ![]() | 3 154 |
| 46 | Tamoul | 2 359 ![]() | 758 ![]() | 3 117 |
| 47 | Persan | 2 430 ![]() | 620 ![]() | 3 050 |
| 48 | Gujarati | 1 252 ![]() | 1 610 ![]() | 2 862 |
| 49 | Bulgare | 2 491 ![]() | 368 ![]() | 2 859 |
| 50 | Philipin | 2 326 ![]() | 298 ![]() | 2 624 |
| 51 | Croate | 2 349 ![]() | 171 ![]() | 2 520 |
| 52 | Islandais | 1 760 ![]() | 648 ![]() | 2 408 |
| 53 | Télougou | 1 256 ![]() | 1 072 ![]() | 2 328 |
| 54 | Ourdou | 1 100 ![]() | 677 ![]() | 1 777 |
| 55 | [Artificiel (autre)] | 823 ![]() | 923 ![]() | 1 746 |
| 56 | Thaï | 1 502 ![]() | 239 ![]() | 1 741 |
| 57 | Yiddish | 630 ![]() | 952 ![]() | 1 582 |
| 58 | Afrikaans | 1 360 ![]() | 113 ![]() | 1 473 |
| 59 | Tagalog | 949 ![]() | 334 ![]() | 1 283 |
| 60 | Birman | 794 ![]() | 301 ![]() | 1 095 |
| 61 | Galicien | 641 ![]() | 407 ![]() | 1 048 |
| 62 | Turc ottoman | 116 ![]() | 931 ![]() | 1 047 |
| 63 | Marathe | 424 ![]() | 521 ![]() | 945 |
| 64 | Assamais | 453 ![]() | 325 ![]() | 778 |
| 65 | Malais | 604 ![]() | 150 ![]() | 754 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosniaque | 485 ![]() | 111 ![]() | 596 |
| 68 | Breton | 507 ![]() | 74 ![]() | 581 |
| 69 | Irlandais | 286 ![]() | 273 ![]() | 559 |
| 70 | Biélorusse | 433 ![]() | 101 ![]() | 534 |
| 71 | Occitan | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Napolitain | 374 ![]() | 136 ![]() | 510 |
| 74 | Malayalam | 449 ![]() | 52 ![]() | 501 |
| 75 | Kazakh | 443 ![]() | 23 ![]() | 466 |
| 76 | Sanskrit | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limbourgeois | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Gaélique écossais | 227 ![]() | 203 ![]() | 430 |
| 79 | Hawaïen | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 80 | Lingala | 206 ![]() | 213 ![]() | 419 |
| 81 | Arménien | 238 ![]() | 160 ![]() | 398 |
| 82 | Bokmål | 260 ![]() | 119 ![]() | 379 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Créole haïtien | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Français, ancien (842 à environ 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 86 | Macédonien | 310 ![]() | 34 ![]() | 344 |
| 87 | Zoulou | 250 ![]() | 86 ![]() | 336 |
| 88 | Espéranto | 167 ![]() | 162 ![]() | 329 |
| 89 | Albanais | 305 ![]() | 19 ![]() | 324 |
| 90 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 91 | Féroïen | 218 ![]() | 92 ![]() | 310 |
| 92 | Swahili | 233 ![]() | 62 ![]() | 295 |
| 93 | Créole réunionnais | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Géorgien | 235 ![]() | 45 ![]() | 280 |
| 95 | Créole jamaïcain | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki pona | 205 ![]() | 68 ![]() | 273 |
| 97 | Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 98 | Asturien | 197 ![]() | 38 ![]() | 235 |
| 99 | Amharique | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Français cadien | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Écossais | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Singhalais | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 103 | Norrois | 92 ![]() | 92 ![]() | 184 |
| 104 | Xhosa | 160 ![]() | 24 ![]() | 184 |
| 105 | Frison occidental | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 106 | Sarde | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 107 | Tamacheq | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Minnan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Slavon liturgique | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Bavarois | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 111 | Azéri | 148 ![]() | 18 ![]() | 166 |
| 112 | Mongol | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Corse | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 115 | Kurde | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 116 | Haoussa | 144 ![]() | 5 ![]() | 149 |
| 117 | Ouszbek | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 118 | Same du Nord | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 119 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 120 | Groenlandais | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Bambara | 83 ![]() | 40 ![]() | 123 |
| 122 | Allemand, moyen haut (environ 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Tsigane | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Romanche | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 126 | Rundi | 112 ![]() | 2 ![]() | 114 |
| 127 | Wallon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 128 | Bhojpuri | 108 ![]() | 1 ![]() | 109 |
| 129 | Népalais | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 130 | Malgache | 89 ![]() | 16 ![]() | 105 |
| 131 | Ladino | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 132 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 133 | Sicilien | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 134 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 135 | Allemand, bas | 76 ![]() | 16 ![]() | 92 |
| 136 | Groningois | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 137 | Créole du Cap-Vert | 13 ![]() | 70 ![]() | 83 |
| 138 | Grec ancien | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Khmer Kandal | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Javanais | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 141 | Tahitien | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibétain | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Créole guadeloupéen | 51 ![]() | 14 ![]() | 65 |
| 145 | Innu-aimun | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 146 | Anglais, moyen (1100-1500) | 6 ![]() | 58 ![]() | 64 |
| 147 | Luxembourgeois | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 148 | Balinais | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Cornique | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sundanais | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Touva | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 153 | Maltais | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 154 | Serbo-Croatian | 37 ![]() | 14 ![]() | 51 |
| 155 | Kinyarwanda | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 156 | Tatar | 23 ![]() | 27 ![]() | 50 |
| 157 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 158 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 159 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 160 | Syriaque | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 161 | Turkmène | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Haut-valaisan | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Sindarin | 1 ![]() | 35 ![]() | 36 |
| 164 | Mandingue | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Judéo-araméen babylonien (ca 200-1200 ap. J.-C.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 167 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 168 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 170 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 171 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 172 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 173 | Anglais, vieil (environ 450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 174 | Éwé | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 175 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 178 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 179 | Quenya | 7 ![]() | 18 ![]() | 25 |
| 180 | Luba-lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Frioulan | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 182 | Mannois | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 183 | Sotho du Sud | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 184 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 185 | Oudmourte | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 186 | Douala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 191 | Peul | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Yakoute | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 195 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 196 | Ladin | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 197 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Aïnou | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Galla | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Fidjien | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Rusyn | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 202 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 203 | Créole guyanien anglais | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Ndébélé du Nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 206 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 209 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 210 | Tigrigna | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Aragonais | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Néerlandais, moyen (environ 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 216 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 217 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 218 | Aaceh | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Sotho du Nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 220 | Copte | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Tadjik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 224 | Soninké | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 225 | Tchétchène | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Sranan tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 228 | Haut-allemand, vieux (environ 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 229 | Occitan, Ancien (jusqu’à 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 230 | Mari | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Frison septentrional | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 234 | Yupik de l'Alaska central | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 235 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 236 | Nepālbhāsha | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Ouïghour | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 238 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 239 | Altaï du Sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Égyptien | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 241 | Créole louisianais | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Carélien | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Same du Sud | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 246 | Gothique | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Chan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 248 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 249 | Abkhaze | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 250 | Okinawaïen | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 251 | Zapotèque | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Bachkir | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Gond | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Erza | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Arrernte de l’Ouest | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Soussou | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 257 | Aroumain | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Akkadien | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 259 | Baloutchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Adyghé | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Aadangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Same d’Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 265 | Vepse | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Tongan (Îles Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Bouriate | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Frison oriental | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Laze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 276 | Tchouvache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Madourais | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Bichlamar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 279 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 282 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Svane | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Same skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Norne | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Mendé | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Nébélé du Sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 295 | Tatar de Crimée | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Prussien | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Mina (Cameroun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 298 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Guèze | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Kabardien | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 307 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Marvari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Moré | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Kachoube | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Ingrien | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Karatchaï balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Aafar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Haut-sorabe | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Same d’Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Tok pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Bourouchaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Pohnpei | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Arrernte de l’Est | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Bugis | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Maori des îles Cook | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Mirandais | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 333 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Santal | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Hiri motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Judéo-arabe | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Nzema | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Nogaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Same de Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Sérère | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Vote | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Avar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Vaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Mandchou | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Moksa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Judéo-persan | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Celtibère | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Ardha-Magadhi Prâkrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Ingouche | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Systèmes d’écriture
| Rang | Système d’écriture | Parutions |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4 166 442 ![]() |
| 2 | Système d’écriture inconnu | 720 414 ![]() |
| 3 | Japonais | 211 177 ![]() |
| 4 | Cyrillique | 42 180 ![]() |
| 5 | [Plusieurs systèmes d’écriture] | 31 926 ![]() |
| 6 | Sinogrammes han (variante traditionnelle) | 14 854 ![]() |
| 7 | Hébreu | 10 601 ![]() |
| 8 | Coréen | 6 583 ![]() |
| 9 | Grec | 6 088 ![]() |
| 10 | Sinogrammes han (variante simplifiée) | 5 653 ![]() |
| 11 | Arabe | 4 151 ![]() |
| 12 | Hangûl | 3 214 ![]() |
| 13 | Katakana | 1 993 ![]() |
| 14 | Sinogrammes han | 1 597 ![]() |
| 15 | Thaï | 1 439 ![]() |
| 16 | Notation mathématique | 1 209 ![]() |
| 17 | Bengali | 700 ![]() |
| 18 | Symboles | 634 ![]() |
| 19 | Myanmar | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 308 ![]() |
| 21 | Hiraganas | 228 ![]() |
| 22 | Géorgien | 124 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamoul | 89 ![]() |
| 25 | Éthiopien | 81 ![]() |
| 26 | Arménien | 78 ![]() |
| 27 | Télougou | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 41 ![]() |
| 29 | Singhalais | 32 ![]() |
| 30 | Syllabaires japonais | 27 ![]() |
| 31 | Gourmoukhî | 21 ![]() |
| 32 | Runique | 17 ![]() |
| 33 | Écriture syllabique canadienne | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Syriaque | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 6 ![]() |
| 37 | Tibétain | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Copte | 5 ![]() |
| 40 | Hiéroglyphes égyptiens | 4 ![]() |
| 41 | Cunéiforme, suméro-akkadien | 3 ![]() |
| 42 | Bugis | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Shavien | 1 ![]() |
| 45 | Vaï | 1 ![]() |
| 46 | Phagspa | 1 ![]() |
| 47 | Turc ancien | 1 ![]() |
| 48 | Cherokee | 1 ![]() |
| 49 | Yi | 1 ![]() |
