Ultima modifica: 2026-01-16
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 58.562.651  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.734  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.734  | 119.734  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 6.935  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 6.935  | 6.935  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1.272  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1.194  | 1.194  | 93,9% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 78  | 78  | 6,1% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 229  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 229  | 229  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 187.029  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7.897  | 7.897  | 4,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.763  | 174.618  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4.487  | 4.487  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 167.623  | 167.623  | 96,0% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 103  | 103  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2.924  | 2.924  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.590  | 1.590  | 0,9% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 47.075  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 32.088  | 32.088  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 114  | 2.992  | 6,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 229  | 229  | 7,7% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2.113  | 2.113  | 70,6% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 462  | 466  | 15,6% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 324  | 324  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 5  | 34  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 67,6% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 17,6% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 11.637  | 11.637  | 24,7% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 690  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 690  | 690  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.302  | 0,5% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.302  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.618  | 148.618  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.673  | 119.673  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7.636  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 137  | 137  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1.790  | 1.790  | 23,4% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.459  | 5.349  | 70,0% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 74  | 74  | 1,4% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3.339  | 3.339  | 62,4% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 449  | 449  | 8,4% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 356  | 356  | 4,7% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 805.633  | 1,4% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 764.222  | 94,9% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1.638  | 1.638  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2.554  | 2.554  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6.864  | 6.864  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1.157  | 1.157  | 0,2% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 610.741  | 610.741  | 79,9% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2.399  | 10.401  | 1,4% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5.780  | 5.780  | 55,6% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 2.222  | 2.222  | 21,4% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3.399  | 3.399  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8.808  | 8.808  | 1,2% |
|---|
| ha fondato | 7.084  | 7.084  | 0,9% |
|---|
| ha insegnato | 28.559  | 28.559  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.113  | 11.113  | 1,5% |
|---|
| si esibisce come | 71.671  | 71.671  | 9,4% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 3  | 233  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 230  | 230  | 98,7% |
|---|
| relazione personale | 0  | 41.411  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 14.961  | 14.961  | 36,1% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1.724  | 1.724  | 4,2% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9.359  | 9.359  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.527  | 14.527  | 35,1% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 840  | 840  | 2,0% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 304.575  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 8.945  | 8.945  | 2,9% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1.798  | 1.798  | 0,6% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2.226  | 2.226  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 37.635  | 37.635  | 12,4% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 622  | 622  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 2.103  | 2.103  | 0,7% |
|---|
| è stato un VJ a | 214  | 214  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 100  | 100  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3.339  | 3.339  | 1,1% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 824  | 0,3% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 119  | 119  | 14,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 41  | 41  | 5,0% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 264  | 264  | 32,0% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 165  | 400  | 48,5% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 18  | 158  | 39,5% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 140  | 140  | 88,6% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 77  | 77  | 19,3% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 246.769  | 246.769  | 81,0% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 97  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 97  | 97  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 61.867  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 62  | 62  | 0,1% |
|---|
| è stato impiegato da | 469  | 26.102  | 42,2% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 19.377  | 19.377  | 74,2% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2.130  | 2.130  | 8,2% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 548  | 548  | 2,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2.505  | 2.505  | 9,6% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 498  | 498  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 575  | 575  | 2,2% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| proprietà | 0  | 35.676  | 57,7% |
|---|
| è proprietario di | 3.765  | 3.765  | 10,6% |
|---|
| ha fondato | 21.232  | 21.232  | 59,5% |
|---|
| ha l'editore personale | 5.327  | 5.327  | 14,9% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5.352  | 5.352  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 47.545  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 735  | 735  | 1,5% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 348  | 348  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 31.317  | 65,9% |
|---|
| è associato a | 695  | 695  | 2,2% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 190  | 190  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7.207  | 7.207  | 23,0% |
|---|
| ha studiato presso | 23.225  | 23.225  | 74,2% |
|---|
| è proprietario di | 2.389  | 2.389  | 5,0% |
|---|
| ha fondato | 3.460  | 3.460  | 7,3% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 5.832  | 7.725  | 16,2% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1.099  | 1.099  | 14,2% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 277  | 277  | 3,6% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 517  | 517  | 6,7% |
|---|
| prende il nome dal posto | 7  | 7  | 0,0% |
|---|
| was an artist-in-residence at | 35  | 1.564  | 3,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 976  | 976  | 62,4% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 546  | 546  | 34,9% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 17.752.748  | 30,3% |
|---|
| esecuzione | 0  | 11.037.253  | 62,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 976.901  | 976.901  | 8,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 4.822  | 4.822  | 0,0% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 17.053  | 17.053  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 351.814  | 9.233.047  | 83,7% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.325.840  | 6.325.840  | 68,5% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.555.393  | 2.555.393  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 773.026  | 773.026  | 7,0% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 32.404  | 32.404  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 547.436  | 649.496  | 3,7% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 40.004  | 88.462  | 13,6% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 48.458  | 48.458  | 54,8% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 13.598  | 13.598  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.678.062  | 32,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.250.054  | 2.250.054  | 39,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 836.951  | 3.305.106  | 58,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 326.114  | 326.114  | 9,9% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 14.561  | 14.561  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 108.159  | 108.159  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 112.487  | 112.487  | 3,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.054  | 2.054  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 899.164  | 899.164  | 27,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 897.275  | 900.836  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 3.561  | 3.561  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 104.780  | 104.780  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 984  | 984  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 23.725  | 121.918  | 2,1% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 54  | 54  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 64.639  | 64.639  | 53,0% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 176  | 176  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 21.387  | 21.387  | 17,5% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 79  | 79  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 5.061  | 5.061  | 4,2% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3.665  | 3.665  | 3,0% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2.571  | 2.571  | 2,1% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 357.254  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3.633  | 3.633  | 1,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 75.587  | 75.587  | 21,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 276.020  | 276.020  | 77,3% |
|---|
| ha compilato | 2.014  | 2.014  | 0,6% |
|---|
| video | 0  | 30.696  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.235  | 12.235  | 39,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 193  | 193  | 0,6% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 14.762  | 14.762  | 48,1% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 212  | 212  | 0,7% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 1.005  | 1.005  | 3,3% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 670  | 2.289  | 7,5% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 235  | 477  | 20,8% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 242  | 242  | 50,7% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1.142  | 1.142  | 49,9% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.507.293  | 2,6% |
|---|
| esecuzione | 0  | 546.392  | 36,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 4.968  | 4.968  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 2.985  | 2.985  | 0,5% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 604  | 604  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 17.146  | 534.562  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 363.256  | 363.256  | 68,0% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 154.160  | 154.160  | 28,8% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2.650  | 2.650  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 623  | 623  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 68.432  | 4,5% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 12.018  | 20.055  | 29,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4.769  | 7.263  | 36,2% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2.494  | 2.494  | 34,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 774  | 774  | 3,9% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.190  | 48.377  | 70,7% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 21.194  | 21.194  | 43,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 100  | 100  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 8.262  | 8.262  | 17,1% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 631  | 631  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 860.620  | 57,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 150.383  | 150.383  | 17,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 48.659  | 275.304  | 32,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7.107  | 7.107  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1.385  | 1.385  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.728  | 2.728  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 132.966  | 134.714  | 48,9% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1.748  | 1.748  | 1,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 217  | 217  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 37.595  | 37.595  | 13,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 33.593  | 33.773  | 12,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 180  | 180  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 407  | 407  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 8.719  | 8.719  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1.085  | 1.085  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 21.665  | 433.848  | 50,4% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 96.580  | 96.580  | 22,3% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 56.809  | 56.809  | 13,1% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 23.833  | 23.833  | 5,5% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 27.549  | 27.549  | 6,3% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 412  | 412  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1.024  | 1.024  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 577  | 577  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3.410  | 3.410  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1.785  | 1.785  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 29.555  | 29.555  | 6,8% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 34.553  | 168.022  | 38,7% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 53.049  | 81.729  | 48,6% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 28.680  | 28.680  | 35,1% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.972  | 24.972  | 14,9% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 26.768  | 26.768  | 15,9% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 1.966  | 1.966  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 661  | 661  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 31.154  | 2,1% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 937  | 937  | 3,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.857  | 15.857  | 50,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2.627  | 2.627  | 8,4% |
|---|
| ha compilato | 11.733  | 11.733  | 37,7% |
|---|
| video | 0  | 698  | 0,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 698  | 698  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 15.993  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1.517  | 1.517  | 9,5% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 6.964  | 6.964  | 43,5% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1.519  | 1.519  | 9,5% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 5.883  | 5.883  | 36,8% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 110  | 110  | 0,7% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 45.297  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 227  | 227  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 2.681  | 5,9% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2.588  | 2.588  | 96,5% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 93  | 93  | 3,5% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 1.284  | 2,8% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 1.028  | 1.028  | 80,1% |
|---|
| ha catalogato | 256  | 256  | 19,9% |
|---|
| è una parte di | 39.527  | 39.527  | 87,3% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 1.168  | 1.168  | 2,6% |
|---|
| ha fondato | 410  | 410  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 5.814.248  | 9,9% |
|---|
| dati online | 0  | 1.314.936  | 22,6% |
|---|
| ha un blog su | 25.624  | 25.624  | 1,9% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2.155  | 2.155  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1.143  | 1.143  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7.276  | 7.276  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 494  | 494  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 4.870  | 4.870  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 814.772  | 1.273.374  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 88.819  | 88.819  | 7,0% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1.843  | 1.843  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 177.016  | 177.016  | 13,9% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 11.061  | 190.924  | 15,0% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 179.863  | 179.863  | 94,2% |
|---|
| discografia | 0  | 152.599  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6.757  | 6.757  | 4,4% |
|---|
| ha un'intervista su | 9.620  | 9.620  | 6,3% |
|---|
| ha una biografia su | 71.988  | 71.988  | 47,2% |
|---|
| ha una foto su | 23.694  | 23.694  | 15,5% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 27.166  | 27.166  | 17,8% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 13.374  | 13.374  | 8,8% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 38.848  | 38.848  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 313.363  | 313.363  | 5,4% |
|---|
| ha una pagina di database su | 584.008  | 2.668.289  | 45,9% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 123.697  | 123.697  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 146.149  | 146.149  | 5,5% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.341  | 12.341  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 911  | 911  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.225.568  | 1.225.568  | 45,9% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 80.014  | 80.014  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7.706  | 7.706  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 77.018  | 77.018  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 16.318  | 16.318  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 34.122  | 34.122  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 38.271  | 38.271  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 20.518  | 20.518  | 0,8% |
|---|
