Dernière mise à jour : 2026-01-16
Relations
| De ce type uniquement | Sous-types inclus | |
|---|
| Relations : | | 58 562 651  | |
|---|
| Région-Région |
|---|
| Relations de Région-Région : | 119 734  | 0,2 % |
|---|
| a une partie | 119 734  | 119 734  | 100,0 % |
|---|
| Région-Artiste |
|---|
| Relations de Région-Artiste : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Événement |
|---|
| Relations de Région-Événement : | 6 935  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu en {entity0} | 6 935  | 6 935  | 100,0 % |
|---|
| Région-Genre |
|---|
| Relations de Région-Genre : | 1 272  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après la région {entity0} | 78  | 78  | 6,1 % |
|---|
| {entity1} est un genre de {entity0} | 1 194  | 1 194  | 93,9 % |
|---|
| Région-Instrument |
|---|
| Relations de Région-Instrument : | 625  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est un instrument de {entity0} | 625  | 625  | 100,0 % |
|---|
| Région-Label |
|---|
| Relations de Région-Label : | 229  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a son siège à/en {entity0} | 229  | 229  | 100,0 % |
|---|
| Région-Lieu |
|---|
| Relations de Région-Lieu : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Enregistrement |
|---|
| Relations de Région-Enregistrement : | 187 029  | 0,3 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 7 897  | 7 897  | 4,2 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 924  | 2 924  | 1,6 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 763  | 174 618  | 93,4 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 167 623  | 167 623  | 96,0 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 4 487  | 4 487  | 2,6 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 642  | 642  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 103  | 103  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été tourné {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 590  | 1 590  | 0,9 % |
|---|
| Région-Parution |
|---|
| Relations de Région-Parution : | 47 075  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 5  | 34  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 6  | 6  | 17,6 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 23  | 23  | 67,6 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été fabriqué en {entity0} | 32 088  | 32 088  | 68,2 % |
|---|
| {entity1} a été imprimé en {entity0} | 11 637  | 11 637  | 24,7 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 324  | 324  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 114  | 2 992  | 6,4 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 113  | 2 113  | 70,6 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 229  | 229  | 7,7 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 54  | 54  | 1,8 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2  | 2  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} {pre:pre-}{re}mastered in {entity0} | 462  | 466  | 15,6 % |
|---|
| La laque de {entity1} a été gravé en {entity0} | 4  | 4  | 0,9 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} transferred in {entity0} | 14  | 14  | 0,5 % |
|---|
| Région-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Région-Groupe de parution : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Série |
|---|
| Relations de Région-Série : | 690  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu à {entity0} | 690  | 690  | 100,0 % |
|---|
| Région-URL |
|---|
| Relations de Région-URL : | 268 302  | 0,5 % |
|---|
| est une page dans une base de données à | 11  | 268 302  | 100,0 % |
|---|
| a une page Geonames sur | 148 618  | 148 618  | 55,4 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 119 673  | 119 673  | 44,6 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Œuvre |
|---|
| Relations de Région-Œuvre : | 7 636  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1 459  | 5 349  | 70,0 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 3 339  | 3 339  | 62,4 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 74  | 74  | 1,4 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 6  | 6  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 21  | 21  | 0,4 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 449  | 449  | 8,4 % |
|---|
| {entity1} a été donné pour la première fois en {entity0} | 1 790  | 1 790  | 23,4 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 137  | 137  | 1,8 % |
|---|
| {entity1} est/était un hymne de {entity0} | 356  | 356  | 4,7 % |
|---|
| a commandé | 4  | 4  | 0,1 % |
|---|
| Artiste-Artiste |
|---|
| Relations de Artiste-Artiste : | 805 633  | 1,4 % |
|---|
| relation musicale | 0  | 764 222  | 94,9 % |
|---|
| a apporté une collaboration {minor:mineure} {additional:complémentaire} sur | 8 808  | 8 808  | 1,2 % |
|---|
| a enseigné à | 28 559  | 28 559  | 3,7 % |
|---|
| a été renommé en | 1 638  | 1 638  | 0,2 % |
|---|
| a fondé | 7 084  | 7 084  | 0,9 % |
|---|
| a interprété la voix de | 11 113  | 11 113  | 1,5 % |
|---|
| est paru en tant que | 71 671  | 71 671  | 9,4 % |
|---|
| est un hommage à | 2 554  | 2 554  | 0,3 % |
|---|
| est/était le directeur artistique de | 1 157  | 1 157  | 0,2 % |
|---|
| est/était un artiste de soutien pour | 2 399  | 10 401  | 1,4 % |
|---|
| apporte/a apporté une {vocal:%|voix} de soutien pour | 2 222  | 2 222  | 21,4 % |
|---|
| soutien {instrument} pour | 5 780  | 5 780  | 55,6 % |
|---|
| est/était un chef d’orchestre {assistant} {principal} {guest:invité} {emeritus:émérite} de | 6 864  | 6 864  | 0,9 % |
|---|
| est/était un sous-groupe de | 3 399  | 3 399  | 0,4 % |
|---|
| est/fut un membre {additional:supplémentaire} {original} {eponymous:éponyme} de | 610 741  | 610 741  | 79,9 % |
|---|
| was an artist-in-residence at | 3  | 233  | 0,0 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 230  | 230  | 98,7 % |
|---|
| relation personnelle | 0  | 41 411  | 5,1 % |
|---|
| a pour {half:demi-}{step:beau-}frère ou {half:demi-}{step:belle-}sœur | 14 527  | 14 527  | 35,1 % |
|---|
| est le {step:beau-}père ou la {step:belle-}mère de | 14 961  | 14 961  | 36,1 % |
|---|
| est nommé d’après l’artiste | 840  | 840  | 2,0 % |
|---|
| est/était en relation romantique avec | 1 724  | 1 724  | 4,2 % |
|---|
| est/était marié(e) à | 9 359  | 9 359  | 22,6 % |
|---|
| Artiste-Événement |
|---|
| Relations de Artiste-Événement : | 304 575  | 0,5 % |
|---|
| a participé à | 2 103  | 2 103  | 0,7 % |
|---|
| enseigna à | 100  | 100  | 0,0 % |
|---|
| était chef d’orchestre à | 2 226  | 2 226  | 0,7 % |
|---|
| était en première partie à | 37 635  | 37 635  | 12,4 % |
|---|
| était un DJ de soutien à | 622  | 622  | 0,2 % |
|---|
| était un interprète principal à | 246 769  | 246 769  | 81,0 % |
|---|
| était un orchestre à | 1 798  | 1 798  | 0,6 % |
|---|
| hôte à | 3 339  | 3 339  | 1,1 % |
|---|
| interprète invité à | 8 945  | 8 945  | 2,9 % |
|---|
| relations sans performance | 0  | 824  | 0,3 % |
|---|
| a été {co:co-}ingénieur {additional:supplémentaire} {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} à | 41  | 41  | 5,0 % |
|---|
| a été membre de jury à | 119  | 119  | 14,4 % |
|---|
| a eu un événement hommage | 264  | 264  | 32,0 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 165  | 400  | 48,5 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 77  | 77  | 19,3 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 18  | 158  | 39,5 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 140  | 140  | 88,6 % |
|---|
| was a VJ at | 214  | 214  | 0,1 % |
|---|
| Artiste-Genre |
|---|
| Relations de Artiste-Genre : | 1  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 1  | 1  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Instrument |
|---|
| Relations de Artiste-Instrument : | 97  | 0,0 % |
|---|
| inventa | 97  | 97  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Label |
|---|
| Relations de Artiste-Label : | 61 867  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 62  | 62  | 0,1 % |
|---|
| est nommé d’après le label | 27  | 27  | 0,0 % |
|---|
| propriété | 0  | 35 676  | 57,7 % |
|---|
| a fondé | 21 232  | 21 232  | 59,5 % |
|---|
| a un éditeur personnel | 5 327  | 5 327  | 14,9 % |
|---|
| a un label personnel | 5 352  | 5 352  | 15,0 % |
|---|
| possède | 3 765  | 3 765  | 10,6 % |
|---|
| was employed by | 469  | 26 102  | 42,2 % |
|---|
| à eu un contrat d’enregistrement avec | 19 377  | 19 377  | 74,2 % |
|---|
| a eu un poste créatif | 2 130  | 2 130  | 8,2 % |
|---|
| à eu un poste d’ingénieur | 498  | 498  | 1,9 % |
|---|
| a eu une poste de producteur | 2 505  | 2 505  | 9,6 % |
|---|
| had an artists and repertoire position at | 548  | 548  | 2,1 % |
|---|
| had an executive position at | 575  | 575  | 2,2 % |
|---|
| Artiste-Lieu |
|---|
| Relations de Artiste-Lieu : | 47 545  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 348  | 348  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} est/était la principale salle de concert de {entity0} | 735  | 735  | 1,5 % |
|---|
| a fondé | 3 460  | 3 460  | 7,3 % |
|---|
| est lié à l’établissement scolaire | 0  | 31 317  | 65,9 % |
|---|
| a étudié à | 23 225  | 23 225  | 74,2 % |
|---|
| enseigna à | 7 207  | 7 207  | 23,0 % |
|---|
| est associé à | 695  | 695  | 2,2 % |
|---|
| était directeur d’école à | 190  | 190  | 0,6 % |
|---|
| est nommé d’après le lieu | 7  | 7  | 0,0 % |
|---|
| possède | 2 389  | 2 389  | 5,0 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur à | 5 832  | 7 725  | 16,2 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de matriçage à | 1 099  | 1 099  | 14,2 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de mixage à | 277  | 277  | 3,6 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur du son à | 517  | 517  | 6,7 % |
|---|
| was an artist-in-residence at | 35  | 1 564  | 3,3 % |
|---|
| était {assistant:assistant d’}organiste à | 976  | 976  | 62,4 % |
|---|
| était {assistant} carillonneur à | 7  | 7  | 0,4 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 546  | 546  | 34,9 % |
|---|
| Artiste-Enregistrement |
|---|
| Relations de Artiste-Enregistrement : | 17 752 748  | 30,3 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 547 436  | 649 496  | 3,7 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 40 004  | 88 462  | 13,6 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 48 458  | 48 458  | 54,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 13 598  | 13 598  | 2,1 % |
|---|
| production | 0  | 5 678 062  | 32,0 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 2 250 054  | 2 250 054  | 39,6 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 984  | 984  | 0,0 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 23 725  | 121 918  | 2,1 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 27  | 27  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 54  | 54  | 0,0 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 368  | 368  | 0,3 % |
|---|
| a assuré la direction artistique {additional:supplémentaire} sur | 5 061  | 5 061  | 4,2 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 3 665  | 3 665  | 3,0 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique pour | 152  | 152  | 0,1 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 79  | 79  | 0,1 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 2 571  | 2 571  | 2,1 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 64 639  | 64 639  | 53,0 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 21 387  | 21 387  | 17,5 % |
|---|
| holds copyright (©) for video | 176  | 176  | 0,1 % |
|---|
| publié | 14  | 14  | 0,0 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 836 951  | 3 305 106  | 58,2 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}matricé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 2 054  | 2 054  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 899 164  | 899 164  | 27,2 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 326 114  | 326 114  | 9,9 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 112 487  | 112 487  | 3,4 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 14 561  | 14 561  | 0,4 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 104 780  | 104 780  | 3,2 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 897 275  | 900 836  | 27,3 % |
|---|
| recorded field recordings for | 3 561  | 3 561  | 0,4 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 108 159  | 108 159  | 3,3 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 357 254  | 2,0 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 276 020  | 276 020  | 77,3 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 3 633  | 3 633  | 1,0 % |
|---|
| a mixé comme DJ | 75 587  | 75 587  | 21,2 % |
|---|
| compilé | 2 014  | 2 014  | 0,6 % |
|---|
| représentation | 0  | 11 037 253  | 62,2 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 976 901  | 976 901  | 8,9 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 351 814  | 9 233 047  | 83,7 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 6 325 840  | 6 325 840  | 68,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 2 555 393  | 2 555 393  | 27,7 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 17 053  | 17 053  | 0,2 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 773 026  | 773 026  | 7,0 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 32 404  | 32 404  | 0,3 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 4 822  | 4 822  | 0,0 % |
|---|
| vidéo | 0  | 30 696  | 0,2 % |
|---|
| a assuré l’animation {additional:supplémentaire} sur | 1 005  | 1 005  | 3,3 % |
|---|
| apparaît dans la vidéo | 12 235  | 12 235  | 39,9 % |
|---|
| était {assistant:assistant} chorégraphe de | 193  | 193  | 0,6 % |
|---|
| était cinématographe pour | 212  | 212  | 0,7 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 670  | 2 289  | 7,5 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 1 142  | 1 142  | 49,9 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 235  | 477  | 20,8 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 242  | 242  | 50,7 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 14 762  | 14 762  | 48,1 % |
|---|
| Artiste-Parution |
|---|
| Relations de Artiste-Parution : | 1 507 293  | 2,6 % |
|---|
| authorship | 0  | 68 432  | 4,5 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit | 18 190  | 48 377  | 70,7 % |
|---|
| {additional:aussi} composé | 21 194  | 21 194  | 43,8 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit les paroles pour | 8 262  | 8 262  | 17,1 % |
|---|
| {additional:aussi} traduit | 631  | 631  | 1,3 % |
|---|
| a {additional:de plus} écrit le livret de | 100  | 100  | 0,2 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 12 018  | 20 055  | 29,3 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 4 769  | 7 263  | 36,2 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 2 494  | 2 494  | 34,3 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 774  | 774  | 3,9 % |
|---|
| production | 0  | 860 620  | 57,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 150 383  | 150 383  | 17,5 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 1 085  | 1 085  | 0,1 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 21 665  | 433 848  | 50,4 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 96 580  | 96 580  | 22,3 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 577  | 577  | 0,1 % |
|---|
| {translator:traducteur|a rédigé} des notes {additional:complémentaires} à | 56 809  | 56 809  | 13,1 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique {additional:supplémentaire} pour | 1 966  | 1 966  | 0,5 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 1 785  | 1 785  | 0,4 % |
|---|
| a édité le livret de | 3 410  | 3 410  | 0,8 % |
|---|
| détient les droits d’auteur (©) de | 27 549  | 27 549  | 6,3 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 23 833  | 23 833  | 5,5 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 1 024  | 1 024  | 0,2 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} art direction on | 29 555  | 29 555  | 6,8 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 34 553  | 168 022  | 38,7 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 26 768  | 26 768  | 15,9 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 24 972  | 24 972  | 14,9 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 53 049  | 81 729  | 48,6 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 28 680  | 28 680  | 35,1 % |
|---|
| sous licence | 661  | 661  | 0,2 % |
|---|
| was the production coordinator for | 412  | 412  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 48 659  | 275 304  | 32,0 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} {associate} {co:co-}{pre:pre-}{re}mastered | 132 966  | 134 714  | 48,9 % |
|---|
| a gravé la matrice sur laque pour | 1 748  | 1 748  | 1,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 37 595  | 37 595  | 13,7 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 7 107  | 7 107  | 2,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 217  | 217  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 1 385  | 1 385  | 0,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 8 719  | 8 719  | 3,2 % |
|---|
| a {co:co-}transféré {additional:en plus} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 407  | 407  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 33 593  | 33 773  | 12,3 % |
|---|
| recorded field recordings for | 180  | 180  | 0,5 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 2 728  | 2 728  | 1,0 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 31 154  | 2,1 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 2 627  | 2 627  | 8,4 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 937  | 937  | 3,0 % |
|---|
| a mixé comme DJ le {medium:% de} | 15 857  | 15 857  | 50,9 % |
|---|
| compilé | 11 733  | 11 733  | 37,7 % |
|---|
| représentation | 0  | 546 392  | 36,2 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 4 968  | 4 968  | 0,9 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 17 146  | 534 562  | 97,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 363 256  | 363 256  | 68,0 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 154 160  | 154 160  | 28,8 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 604  | 604  | 0,1 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 2 650  | 2 650  | 0,5 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 623  | 623  | 0,1 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 2 985  | 2 985  | 0,5 % |
|---|
| vidéo | 0  | 698  | 0,0 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 698  | 698  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Artiste-Groupe de parution : | 15 993  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 1 517  | 1 517  | 9,5 % |
|---|
| {entity1} est un hommage à {entity0} | 6 964  | 6 964  | 43,5 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 1 519  | 1 519  | 9,5 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 5 883  | 5 883  | 36,8 % |
|---|
| est nommé d’après le groupe de parution | 110  | 110  | 0,7 % |
|---|
| Artiste-Série |
|---|
| Relations de Artiste-Série : | 45 297  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 227  | 227  | 0,5 % |
|---|
| a fondé | 410  | 410  | 0,9 % |
|---|
| event artists | 0  | 2 681  | 5,9 % |
|---|
| {entity1} est une résidence de {entity0} | 93  | 93  | 3,5 % |
|---|
| {entity1} est une tournée de {entity0} | 2 588  | 2 588  | 96,5 % |
|---|
| fait partie de | 39 527  | 39 527  | 87,3 % |
|---|
| is/was a host for | 1 168  | 1 168  | 2,6 % |
|---|
| work cataloguing | 0  | 1 284  | 2,8 % |
|---|
| {entity1} catalogue l’œuvre de {entity0} | 1 028  | 1 028  | 80,1 % |
|---|
| catalogué | 256  | 256  | 19,9 % |
|---|
| Artiste-URL |
|---|
| Relations de Artiste-URL : | 5 814 248  | 9,9 % |
|---|
| a des paroles proposées sur | 38 848  | 38 848  | 0,7 % |
|---|
| a un site Web officiel sur | 313 363  | 313 363  | 5,4 % |
|---|
| a une page dans une base de données sur | 584 008  | 2 668 289  | 45,9 % |
|---|
| a un ID VIAF à | 123 697  | 123 697  | 4,6 % |
|---|
| a une page Allmusic sur | 146 149  | 146 149  | 5,5 % |
|---|
| a une page Bandsintown à | 12 341  | 12 341  | 0,5 % |
|---|
| a une page BookBrainz à | 911  | 911  | 0,0 % |
|---|
| a une page CPDL sur | 306  | 306  | 0,0 % |
|---|
| a une page Discogs sur | 1 225 568  | 1 225 568  | 45,9 % |
|---|
| a une page IMDb sur | 80 014  | 80 014  | 3,0 % |
|---|
| a une page IMSLP sur | 7 706  | 7 706  | 0,3 % |
|---|
| a une page Last.fm sur | 77 018  | 77 018  | 2,9 % |
|---|
| a une page SecondHandSongs sur | 16 318  | 16 318  | 0,6 % |
|---|
| a une page setlist.fm sur | 34 122  | 34 122  | 1,3 % |
|---|
| a une page Songkick sur | 38 271  | 38 271  | 1,4 % |
|---|
| a une page VGMdb sur | 20 518  | 20 518  | 0,8 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 278 091  | 278 091  | 10,4 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 23 251  | 23 251  | 0,9 % |
|---|
| discographie | 0  | 152 599  | 2,6 % |
|---|
| a une interview sur | 9 620  | 9 620  | 6,3 % |
|---|
| a une page biographique sur | 71 988  | 71 988  | 47,2 % |
|---|
| a une page de fans à | 13 374  | 13 374  | 8,8 % |
|---|
| a une page discographique sur | 27 166  | 27 166  | 17,8 % |
|---|
| a une page musicale BBC sur | 6 757  | 6 757  | 4,4 % |
|---|
| a une photo à | 23 694  | 23 694  | 15,5 % |
|---|
| données en ligne | 0  | 1 314 936  | 22,6 % |
|---|
| a un blogue à | 25 624  | 25 624  | 1,9 % |
|---|
| a une galerie d’art à | 2 155  | 2 155  | 0,2 % |
|---|
| a une page de billetterie à | 1 143  | 1 143  | 0,1 % |
|---|
| a une page de communauté en ligne sur | 7 276  | 7 276  | 0,6 % |
|---|
| a une page de financement participatif à | 494  | 494  | 0,0 % |
|---|
| a une page de parrainage à | 4 870  | 4 870  | 0,4 % |
|---|
| a une page de réseau social sur | 814 772  | 1 273 374  | 96,8 % |
|---|
| a une chaîne vidéo officielle à | 11 061  | 190 924  | 15,0 % |
|---|
| a une chaîne officielle YouTube à | 179 863  | 179 863  | 94,2 % |
|---|
| a une page Myspace sur | 88 819  | 88 819  | 7,0 % |
|---|
| a une page PureVolume sur | 1 843  | 1 843  | 0,1 % |
|---|
| a une page SoundCloud sur | 177 016  | 177 016  | 13,9 % |
|---|
| trouver de la musique | 0  | 1 326 213  | 22,8 % |
|---|
| a une chaîne YouTube Music à | 17 012  | 17 012  | 1,3 % |
|---|
| a une page Apple Music à | 58  | 58  | 0,0 % |
|---|
| a une page Bandcamp sur | 179 290  | 179 290  | 13,5 % |
|---|
| a une page CD Baby sur | 3 160  | 3 160  | 0,2 % |
|---|
| diffusée en flux continu à | 311 461  | 311 461  | 23,5 % |
|---|
| la musique peut être achetée par correspondance sur | 9 482  | 9 482  | 0,7 % |
|---|
| la musique peut être achetée pour téléchargement sur | 199 328  | 199 328  | 15,0 % |
|---|
| la musique peut être téléchargée gratuitement sur | 7 054  | 7 054  | 0,5 % |
|---|
| musique diffusée gratuitement en flux continu à | 599 368  | 599 368  | 45,2 % |
|---|
| Artiste-Œuvre |
|---|
| Relations de Artiste-Œuvre : | 4 325 221  | 7,4 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 935  | 16 160  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 6 686  | 6 686  | 41,4 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 200  | 200  | 1,2 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 4 364  | 4 364  | 27,0 % |
|---|
| a commandé | 1 862  | 1 862  | 11,5 % |
|---|
| est nommé d’après l’œuvre | 195  | 195  | 1,2 % |
|---|
