Database statistics
Last updated: 2026-01-16
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,357,125 ![]() | 636,546 ![]() | 3,993,671 |
| 2 | Unknown language | 697,549 ![]() | 945,599 ![]() | 1,643,148 |
| 3 | [No linguistic content] | 6,225 ![]() | 473,100 ![]() | 479,325 |
| 4 | Japanese | 231,868 ![]() | 127,801 ![]() | 359,669 |
| 5 | German | 132,417 ![]() | 69,124 ![]() | 201,541 |
| 6 | Spanish | 142,625 ![]() | 49,967 ![]() | 192,592 |
| 7 | French | 113,659 ![]() | 59,415 ![]() | 173,074 |
| 8 | [Multiple languages] | 150,143 ![]() | 3,767 ![]() | 153,910 |
| 9 | Italian | 40,842 ![]() | 21,637 ![]() | 62,479 |
| 10 | Russian | 38,158 ![]() | 23,778 ![]() | 61,936 |
| 11 | Dutch | 29,469 ![]() | 29,689 ![]() | 59,158 |
| 12 | Portuguese | 36,199 ![]() | 9,828 ![]() | 46,027 |
| 13 | Finnish | 27,517 ![]() | 16,588 ![]() | 44,105 |
| 14 | Hebrew | 9,887 ![]() | 24,579 ![]() | 34,466 |
| 15 | Swedish | 19,938 ![]() | 9,958 ![]() | 29,896 |
| 16 | Chinese | 21,942 ![]() | 2,693 ![]() | 24,635 |
| 17 | Korean | 11,887 ![]() | 9,367 ![]() | 21,254 |
| 18 | Greek | 7,055 ![]() | 13,358 ![]() | 20,413 |
| 19 | Polish | 13,804 ![]() | 3,851 ![]() | 17,655 |
| 20 | Hindi | 9,007 ![]() | 7,654 ![]() | 16,661 |
| 21 | Norwegian | 8,388 ![]() | 7,179 ![]() | 15,567 |
| 22 | Turkish | 11,003 ![]() | 3,473 ![]() | 14,476 |
| 23 | Latin | 3,581 ![]() | 10,263 ![]() | 13,844 |
| 24 | Indonesian | 5,654 ![]() | 6,718 ![]() | 12,372 |
| 25 | Latvian | 2,367 ![]() | 9,802 ![]() | 12,169 |
| 26 | Czech | 6,907 ![]() | 4,241 ![]() | 11,148 |
| 27 | Danish | 6,035 ![]() | 3,281 ![]() | 9,316 |
| 28 | Yue Chinese | 46 ![]() | 8,998 ![]() | 9,044 |
| 29 | Hungarian | 6,363 ![]() | 1,753 ![]() | 8,116 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,975 ![]() | 5,818 ![]() | 7,793 |
| 31 | Estonian | 3,554 ![]() | 3,744 ![]() | 7,298 |
| 32 | German, Swiss | 2,426 ![]() | 4,288 ![]() | 6,714 |
| 33 | Welsh | 2,580 ![]() | 4,032 ![]() | 6,612 |
| 34 | Arabic | 5,458 ![]() | 876 ![]() | 6,334 |
| 35 | Basque | 1,836 ![]() | 2,935 ![]() | 4,771 |
| 36 | Vietnamese | 2,259 ![]() | 2,458 ![]() | 4,717 |
| 37 | Slovenian | 2,576 ![]() | 1,585 ![]() | 4,161 |
| 38 | Catalan | 3,127 ![]() | 1,031 ![]() | 4,158 |
| 39 | Romanian | 3,609 ![]() | 466 ![]() | 4,075 |
| 40 | Ukrainian | 3,313 ![]() | 747 ![]() | 4,060 |
| 41 | Punjabi | 2,974 ![]() | 1,068 ![]() | 4,042 |
| 42 | Bengali | 1,532 ![]() | 2,122 ![]() | 3,654 |
| 43 | Lithuanian | 2,392 ![]() | 773 ![]() | 3,165 |
| 44 | Serbian | 2,957 ![]() | 202 ![]() | 3,159 |
| 45 | Slovak | 2,144 ![]() | 1,010 ![]() | 3,154 |
| 46 | Tamil | 2,359 ![]() | 758 ![]() | 3,117 |
| 47 | Persian | 2,430 ![]() | 620 ![]() | 3,050 |
| 48 | Gujarati | 1,252 ![]() | 1,610 ![]() | 2,862 |
| 49 | Bulgarian | 2,491 ![]() | 368 ![]() | 2,859 |
| 50 | Filipino | 2,326 ![]() | 298 ![]() | 2,624 |
| 51 | Croatian | 2,349 ![]() | 171 ![]() | 2,520 |
| 52 | Icelandic | 1,760 ![]() | 648 ![]() | 2,408 |
| 53 | Telugu | 1,256 ![]() | 1,072 ![]() | 2,328 |
| 54 | Urdu | 1,100 ![]() | 677 ![]() | 1,777 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 823 ![]() | 923 ![]() | 1,746 |
| 56 | Thai | 1,502 ![]() | 239 ![]() | 1,741 |
| 57 | Yiddish | 630 ![]() | 952 ![]() | 1,582 |
| 58 | Afrikaans | 1,360 ![]() | 113 ![]() | 1,473 |
| 59 | Tagalog | 949 ![]() | 334 ![]() | 1,283 |
| 60 | Burmese | 794 ![]() | 301 ![]() | 1,095 |
| 61 | Galician | 641 ![]() | 407 ![]() | 1,048 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 116 ![]() | 931 ![]() | 1,047 |
| 63 | Marathi | 424 ![]() | 521 ![]() | 945 |
| 64 | Assamese | 453 ![]() | 325 ![]() | 778 |
| 65 | Malay | 604 ![]() | 150 ![]() | 754 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnian | 485 ![]() | 111 ![]() | 596 |
| 68 | Breton | 507 ![]() | 74 ![]() | 581 |
| 69 | Irish | 286 ![]() | 273 ![]() | 559 |
| 70 | Belarusian | 433 ![]() | 101 ![]() | 534 |
| 71 | Occitan | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Neapolitan | 374 ![]() | 136 ![]() | 510 |
| 74 | Malayalam | 449 ![]() | 52 ![]() | 501 |
| 75 | Kazakh | 443 ![]() | 23 ![]() | 466 |
| 76 | Sanskrit | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburgish | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Scottish Gaelic | 227 ![]() | 203 ![]() | 430 |
| 79 | Hawaiian | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 80 | Lingala | 206 ![]() | 213 ![]() | 419 |
| 81 | Armenian | 238 ![]() | 160 ![]() | 398 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 260 ![]() | 119 ![]() | 379 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Haitian Creole | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | French, Old (842-ca.1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 86 | Macedonian | 310 ![]() | 34 ![]() | 344 |
| 87 | Zulu | 250 ![]() | 86 ![]() | 336 |
| 88 | Esperanto | 167 ![]() | 162 ![]() | 329 |
| 89 | Albanian | 305 ![]() | 19 ![]() | 324 |
| 90 | Maori | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 91 | Faroese | 218 ![]() | 92 ![]() | 310 |
| 92 | Swahili | 233 ![]() | 62 ![]() | 295 |
| 93 | Réunion Creole French | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgian | 235 ![]() | 45 ![]() | 280 |
| 95 | Jamaican Creole English | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 68 ![]() | 273 |
| 97 | Norwegian Nynorsk | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 98 | Asturian | 197 ![]() | 38 ![]() | 235 |
| 99 | Amharic | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Sinhala | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 103 | Norse, Old | 92 ![]() | 92 ![]() | 184 |
| 104 | Xhosa | 160 ![]() | 24 ![]() | 184 |
| 105 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 106 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 107 | Tamashek | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Church Slavic | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Bavarian | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 111 | Azerbaijani | 148 ![]() | 18 ![]() | 166 |
| 112 | Mongolian | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Corsican | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 115 | Kurdish | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 116 | Hausa | 144 ![]() | 5 ![]() | 149 |
| 117 | Uzbek | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 118 | Sami, Northern | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 119 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 120 | Greenlandic | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Bambara | 83 ![]() | 40 ![]() | 123 |
| 122 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Romansh | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 126 | Rundi | 112 ![]() | 2 ![]() | 114 |
| 127 | Walloon | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 128 | Bhojpuri | 108 ![]() | 1 ![]() | 109 |
| 129 | Nepali | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 130 | Malagasy | 89 ![]() | 16 ![]() | 105 |
| 131 | Ladino | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 132 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 133 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 134 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 135 | German, Low | 76 ![]() | 16 ![]() | 92 |
| 136 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 137 | Kabuverdianu | 13 ![]() | 70 ![]() | 83 |
| 138 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Khmer, Central | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Javanese | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 141 | Tahitian | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetan | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Guadeloupean Creole French | 51 ![]() | 14 ![]() | 65 |
| 145 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 146 | English, Middle (1100-1500) | 6 ![]() | 58 ![]() | 64 |
| 147 | Luxembourgish | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 148 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 153 | Maltese | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 154 | Serbo-Croatian | 37 ![]() | 14 ![]() | 51 |
| 155 | Kinyarwanda | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 156 | Tatar | 23 ![]() | 27 ![]() | 50 |
| 157 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 158 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 159 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 160 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 161 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Sindarin | 1 ![]() | 35 ![]() | 36 |
| 164 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 165 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 167 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 168 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 170 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 171 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 172 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 173 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 174 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 175 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 178 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 179 | Quenya | 7 ![]() | 18 ![]() | 25 |
| 180 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 182 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 183 | Sotho, Southern | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 184 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 185 | Udmurt | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 186 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 191 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Yakut | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 195 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 196 | Ladin | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 197 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Rusyn | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 202 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 203 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 206 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 209 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 210 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 212 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 213 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 216 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 217 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 218 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 220 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 224 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 225 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 226 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 228 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 229 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 230 | Mari | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 233 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 234 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 235 | Aymara | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 236 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 237 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 238 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 239 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Egyptian (Ancient) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Karelian | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 246 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 248 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 249 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 250 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Bashkir | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 254 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 257 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 259 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 263 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 266 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 273 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 275 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 279 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 282 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 298 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 307 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Eastern Arrernte | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 334 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,166,442 ![]() |
| 2 | Unknown script | 720,414 ![]() |
| 3 | Japanese | 211,177 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 42,180 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 31,926 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,854 ![]() |
| 7 | Hebrew | 10,601 ![]() |
| 8 | Korean | 6,583 ![]() |
| 9 | Greek | 6,088 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,653 ![]() |
| 11 | Arabic | 4,151 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,214 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,993 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,597 ![]() |
| 15 | Thai | 1,439 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,209 ![]() |
| 17 | Bengali | 700 ![]() |
| 18 | Symbols | 634 ![]() |
| 19 | Myanmar | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 308 ![]() |
| 21 | Hiragana | 228 ![]() |
| 22 | Georgian | 124 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 89 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 81 ![]() |
| 26 | Armenian | 78 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 41 ![]() |
| 29 | Sinhala | 32 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 27 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 21 ![]() |
| 32 | Runic | 17 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Tibetan | 6 ![]() |
| 37 | Lao | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Egyptian hieroglyphs | 4 ![]() |
| 41 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Vai | 1 ![]() |
| 45 | Shavian | 1 ![]() |
| 46 | Cherokee | 1 ![]() |
| 47 | Yi | 1 ![]() |
| 48 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 49 | Phags-pa | 1 ![]() |
