Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-16
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.357.125 ![]() | 636.546 ![]() | 3.993.671 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 697.549 ![]() | 945.599 ![]() | 1.643.148 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 6.225 ![]() | 473.100 ![]() | 479.325 |
| 4 | Japanisch | 231.868 ![]() | 127.801 ![]() | 359.669 |
| 5 | Deutsch | 132.417 ![]() | 69.124 ![]() | 201.541 |
| 6 | Spanisch | 142.625 ![]() | 49.967 ![]() | 192.592 |
| 7 | Französisch | 113.659 ![]() | 59.415 ![]() | 173.074 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 150.143 ![]() | 3.767 ![]() | 153.910 |
| 9 | Italienisch | 40.842 ![]() | 21.637 ![]() | 62.479 |
| 10 | Russisch | 38.158 ![]() | 23.778 ![]() | 61.936 |
| 11 | Niederländisch | 29.469 ![]() | 29.689 ![]() | 59.158 |
| 12 | Portugiesisch | 36.199 ![]() | 9.828 ![]() | 46.027 |
| 13 | Finnisch | 27.517 ![]() | 16.588 ![]() | 44.105 |
| 14 | Hebräisch | 9.887 ![]() | 24.579 ![]() | 34.466 |
| 15 | Schwedisch | 19.938 ![]() | 9.958 ![]() | 29.896 |
| 16 | Chinesisch | 21.942 ![]() | 2.693 ![]() | 24.635 |
| 17 | Koreanisch | 11.887 ![]() | 9.367 ![]() | 21.254 |
| 18 | Griechisch | 7.055 ![]() | 13.358 ![]() | 20.413 |
| 19 | Polnisch | 13.804 ![]() | 3.851 ![]() | 17.655 |
| 20 | Hindi | 9.007 ![]() | 7.654 ![]() | 16.661 |
| 21 | Norwegisch | 8.388 ![]() | 7.179 ![]() | 15.567 |
| 22 | Türkisch | 11.003 ![]() | 3.473 ![]() | 14.476 |
| 23 | Lateinisch | 3.581 ![]() | 10.263 ![]() | 13.844 |
| 24 | Indonesisch | 5.654 ![]() | 6.718 ![]() | 12.372 |
| 25 | Lettisch | 2.367 ![]() | 9.802 ![]() | 12.169 |
| 26 | Tschechisch | 6.907 ![]() | 4.241 ![]() | 11.148 |
| 27 | Dänisch | 6.035 ![]() | 3.281 ![]() | 9.316 |
| 28 | Kantonesisch | 46 ![]() | 8.998 ![]() | 9.044 |
| 29 | Ungarisch | 6.363 ![]() | 1.753 ![]() | 8.116 |
| 30 | Hochchinesisch | 1.975 ![]() | 5.818 ![]() | 7.793 |
| 31 | Estnisch | 3.554 ![]() | 3.744 ![]() | 7.298 |
| 32 | Schweizerdeutsch | 2.426 ![]() | 4.288 ![]() | 6.714 |
| 33 | Walisisch | 2.580 ![]() | 4.032 ![]() | 6.612 |
| 34 | Arabisch | 5.458 ![]() | 876 ![]() | 6.334 |
| 35 | Baskisch | 1.836 ![]() | 2.935 ![]() | 4.771 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.259 ![]() | 2.458 ![]() | 4.717 |
| 37 | Slowenisch | 2.576 ![]() | 1.585 ![]() | 4.161 |
| 38 | Katalanisch | 3.127 ![]() | 1.031 ![]() | 4.158 |
| 39 | Rumänisch | 3.609 ![]() | 466 ![]() | 4.075 |
| 40 | Ukrainisch | 3.313 ![]() | 747 ![]() | 4.060 |
| 41 | Panjabi | 2.974 ![]() | 1.068 ![]() | 4.042 |
| 42 | Bengalisch | 1.532 ![]() | 2.122 ![]() | 3.654 |
| 43 | Litauisch | 2.392 ![]() | 773 ![]() | 3.165 |
| 44 | Serbisch | 2.957 ![]() | 202 ![]() | 3.159 |
| 45 | Slowakisch | 2.144 ![]() | 1.010 ![]() | 3.154 |
| 46 | Tamilisch | 2.359 ![]() | 758 ![]() | 3.117 |
| 47 | Persisch | 2.430 ![]() | 620 ![]() | 3.050 |
| 48 | Gujarati | 1.252 ![]() | 1.610 ![]() | 2.862 |
| 49 | Bulgarisch | 2.491 ![]() | 368 ![]() | 2.859 |
| 50 | Pilipino | 2.326 ![]() | 298 ![]() | 2.624 |
| 51 | Kroatisch | 2.349 ![]() | 171 ![]() | 2.520 |
| 52 | Isländisch | 1.760 ![]() | 648 ![]() | 2.408 |
| 53 | Telugu | 1.256 ![]() | 1.072 ![]() | 2.328 |
| 54 | Urdu | 1.100 ![]() | 677 ![]() | 1.777 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 823 ![]() | 923 ![]() | 1.746 |
| 56 | Thai | 1.502 ![]() | 239 ![]() | 1.741 |
| 57 | Jiddisch | 630 ![]() | 952 ![]() | 1.582 |
| 58 | Afrikaans | 1.360 ![]() | 113 ![]() | 1.473 |
| 59 | Tagalog | 949 ![]() | 334 ![]() | 1.283 |
| 60 | Birmanisch | 794 ![]() | 301 ![]() | 1.095 |
| 61 | Galizisch | 641 ![]() | 407 ![]() | 1.048 |
| 62 | Osmanisch | 116 ![]() | 931 ![]() | 1.047 |
| 63 | Marathi | 424 ![]() | 521 ![]() | 945 |
| 64 | Assamesisch | 453 ![]() | 325 ![]() | 778 |
| 65 | Malaysisch | 604 ![]() | 150 ![]() | 754 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Bosnisch | 485 ![]() | 111 ![]() | 596 |
| 68 | Bretonisch | 507 ![]() | 74 ![]() | 581 |
| 69 | Irisch | 286 ![]() | 273 ![]() | 559 |
| 70 | Belarusisch | 433 ![]() | 101 ![]() | 534 |
| 71 | Okzitanisch | 372 ![]() | 160 ![]() | 532 |
| 72 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 73 | Neapolitanisch | 374 ![]() | 136 ![]() | 510 |
| 74 | Malayalam | 449 ![]() | 52 ![]() | 501 |
| 75 | Kasachisch | 443 ![]() | 23 ![]() | 466 |
| 76 | Sanskrit | 220 ![]() | 240 ![]() | 460 |
| 77 | Limburgisch | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Gälisch-Schottisch | 227 ![]() | 203 ![]() | 430 |
| 79 | Hawaiisch | 304 ![]() | 116 ![]() | 420 |
| 80 | Lingala | 206 ![]() | 213 ![]() | 419 |
| 81 | Armenisch | 238 ![]() | 160 ![]() | 398 |
| 82 | Norwegisch (Bokmål) | 260 ![]() | 119 ![]() | 379 |
| 83 | Kannada | 243 ![]() | 121 ![]() | 364 |
| 84 | Haïtien | 318 ![]() | 30 ![]() | 348 |
| 85 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 86 | Mazedonisch | 310 ![]() | 34 ![]() | 344 |
| 87 | Zulu-Sprache | 250 ![]() | 86 ![]() | 336 |
| 88 | Esperanto | 167 ![]() | 162 ![]() | 329 |
| 89 | Albanisch | 305 ![]() | 19 ![]() | 324 |
| 90 | Maori-Sprache | 258 ![]() | 61 ![]() | 319 |
| 91 | Färöisch | 218 ![]() | 92 ![]() | 310 |
| 92 | Swahili | 233 ![]() | 62 ![]() | 295 |
| 93 | Réunion-Kreolisch | 136 ![]() | 149 ![]() | 285 |
| 94 | Georgisch | 235 ![]() | 45 ![]() | 280 |
| 95 | Jamaikanisch-Kreolisch | 121 ![]() | 157 ![]() | 278 |
| 96 | Toki Pona | 205 ![]() | 68 ![]() | 273 |
| 97 | Norwegisch (Nynorsk) | 111 ![]() | 151 ![]() | 262 |
| 98 | Asturisch | 197 ![]() | 38 ![]() | 235 |
| 99 | Amharisch | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Cajun französisch | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Schottisch | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Singhalesisch | 157 ![]() | 32 ![]() | 189 |
| 103 | Altnorwegisch | 92 ![]() | 92 ![]() | 184 |
| 104 | Xhosa-Sprache | 160 ![]() | 24 ![]() | 184 |
| 105 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 106 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 107 | Tamašeq | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Bayerisch | 47 ![]() | 122 ![]() | 169 |
| 111 | Aserbeidschanisch | 148 ![]() | 18 ![]() | 166 |
| 112 | Mongolisch | 129 ![]() | 30 ![]() | 159 |
| 113 | Yoruba | 71 ![]() | 88 ![]() | 159 |
| 114 | Korsisch | 136 ![]() | 21 ![]() | 157 |
| 115 | Kurdisch | 116 ![]() | 40 ![]() | 156 |
| 116 | Haussa-Sprache | 144 ![]() | 5 ![]() | 149 |
| 117 | Usbekisch | 119 ![]() | 26 ![]() | 145 |
| 118 | Nordsaamisch | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 119 | Schona-Sprache | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 120 | Grönländisch | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Bambara-Sprache | 83 ![]() | 40 ![]() | 123 |
| 122 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof-Sprache | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Romani | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Rätoromanisch | 28 ![]() | 89 ![]() | 117 |
| 126 | Rundi | 112 ![]() | 2 ![]() | 114 |
| 127 | Wallonisch | 81 ![]() | 32 ![]() | 113 |
| 128 | Bhojpuri | 108 ![]() | 1 ![]() | 109 |
| 129 | Nepali | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 130 | Malagasy | 89 ![]() | 16 ![]() | 105 |
| 131 | Judenspanisch | 42 ![]() | 58 ![]() | 100 |
| 132 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 133 | Sizilianisch | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 134 | Quechua-Sprache | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 135 | Niederdeutsch | 76 ![]() | 16 ![]() | 92 |
| 136 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 137 | Kapverdisches Kreol | 13 ![]() | 70 ![]() | 83 |
| 138 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Kambodschanisch | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Javanesisch | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 141 | Tahitisch | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetisch | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Guadeloupe-Kreolisch | 51 ![]() | 14 ![]() | 65 |
| 145 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 146 | Mittelenglisch (1100–1500) | 6 ![]() | 58 ![]() | 64 |
| 147 | Luxemburgisch | 46 ![]() | 16 ![]() | 62 |
| 148 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Kornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sundanesisch | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 153 | Serbo-Croatian | 37 ![]() | 14 ![]() | 51 |
| 154 | Maltesisch | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 155 | Tatarisch | 23 ![]() | 27 ![]() | 50 |
| 156 | Rwanda-Sprache | 47 ![]() | 3 ![]() | 50 |
| 157 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 158 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 159 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 160 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 161 | Turkmenisch | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 163 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 35 ![]() | 36 |
| 165 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 166 | Chichewa | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 167 | Twi-Sprache | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 168 | Paschtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 169 | Fon-Sprache | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 170 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 171 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 172 | Ewe-Sprache | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 173 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 174 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 175 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Rajasthani | 20 ![]() | 6 ![]() | 26 |
| 178 | Quenya | 7 ![]() | 18 ![]() | 25 |
| 179 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 180 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 182 | Süd-Sotho | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 183 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 184 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 185 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 186 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Udmurtisch | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 188 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 191 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 192 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 193 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Jakutisch | 17 ![]() | 0 ![]() | 17 |
| 196 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 197 | Ladinisch | 12 ![]() | 4 ![]() | 16 |
| 198 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 199 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 202 | Russinisch | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 203 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 205 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 207 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 208 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 209 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Tigrinja-Sprache | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Aragonesisch | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 213 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 214 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 215 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 216 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 217 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 218 | Aceh-Sprache | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Tadschikisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba-Sprache | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 224 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 225 | Sranantongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 228 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 229 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Nordfriesisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Tscheremissisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 233 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 235 | Uigurisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 236 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Aymará-Sprache | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 238 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 239 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 240 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Karelisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 244 | Altägyptisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 245 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 246 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 247 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 248 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 249 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Baschkirisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 254 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 255 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Inarisaamisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 263 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 265 | Adangme-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Tschuwaschisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Awadhi | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 272 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 276 | Washo-Sprache | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 277 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 278 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 280 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 282 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Altäthiopisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Ilokano-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 298 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 302 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Dakota-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 325 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Iban-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Swasi-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Arrernte | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Lulesaamisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Inguschisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Haida-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.166.442 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 720.414 ![]() |
| 3 | Japanisch | 211.177 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 42.180 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 31.926 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 14.854 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 10.601 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 6.583 ![]() |
| 9 | Griechisch | 6.088 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 5.653 ![]() |
| 11 | Arabisch | 4.151 ![]() |
| 12 | Hangeul | 3.214 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.993 ![]() |
