Dernière mise à jour : 2026-01-16
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 781 237  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 082 836  |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  |
|---|
| Supports : | 5 766 194  |
|---|
| Enregistrements : | 37 551 319  |
|---|
| Pistes : | 53 874 451  |
|---|
| Labels : | 326 423  |
|---|
| Œuvres : | 2 638 669  |
|---|
| URL : | 17 784 337  |
|---|
| Régions : | 119 804  |
|---|
| Lieux : | 77 526  |
|---|
| Série : | 33 378  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 108 868  |
|---|
| Genres : | 2 111  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 212 324  | / | 6 812  |
|---|
| Relations : | 58 562 651  |
|---|
| Collections : | 1 392 846  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 273 296  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 217 232  | / | 230 248  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 343 439  | / | 1 019 444  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 141 664 213  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 490 268  | / | 5 343 694  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 495 502  | / | 491 793  |
|---|
| ID de disque : | 1 168 708  |
|---|
| Codes-barres : | 2 258 270  |
|---|
| IPI : | 110 187  |
|---|
| ISNI : | 137 783  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 781 237  | |
|---|
| de type Personne : | 1 494 979  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 619 560  | 22,3 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 248  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 244  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 16 191  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 5 905  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 623 110  | 22,4 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 912 087  | 68,7 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 869 150  | 31,3 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 140 185 | |
|---|
| Homme : | 909 276  | 42,5 % |
|---|
| Femme : | 272 334  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 031  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 677  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 324  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 952 543  | 44,5 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  | |
|---|
| par divers artistes : | 311 037  | 5,9 % |
|---|
| par un seul artiste : | 4 921 449  | 94,1 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  | |
|---|
| Officiel | 4 732 636  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 113 507  | 2,2 % |
|---|
| Pirate | 94 560  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 23 630  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 8 583  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 460  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 234  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 258 877  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  | |
|---|
| Boîtier cristal | 543 796  | 10,4 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 32 710  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 116 469  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 260 839  | 5,0 % |
|---|
| Autre | 19 364  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 395  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 866 905  | 35,7 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 29 128  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 680  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 870  | 0,2 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 338  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 40 358  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 405  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 454  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 846  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 3 963  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 12 394  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 427  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 677  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 210  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 185  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 151  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 532  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 621  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 269 770  | 43,4 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  | |
|---|
| CAA : | 3 396 192  | 64,9 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 836 294  | 35,1 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 018  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 220 998  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 580  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 218 418  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 468  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 168 708  | |
|---|
| Parutions : | 5 232 486  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 276 683  | 81,7 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 955 803  | 18,3 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 767 958  | 80,3 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 119 254  | 12,5 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 296  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 597  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 519  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 554  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 524  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 983  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 250  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 871  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 766 194  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 609 111  | 79,9 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 157 083  | 20,1 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 054 492  | 91,1 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 66 001  | 5,7 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 010  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 120  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 748  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 425  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 724  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 136  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 788  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 642  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 082 836  | |
|---|
| Album | 2 174 561  | 53,3 % |
|---|
| Single | 1 208 426  | 29,6 % |
|---|
| EP | 523 590  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 58 217  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 24 952  | 0,6 % |
|---|
| None | 93 091  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 082 836  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 15 466  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 175  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 469 314  | 11,5 % |
|---|
| DJ-mix | 31 580  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 34 297  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 765  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 477  | 0,1 % |
|---|
| En public | 147 774  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape | 16 940  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 66 463  | 1,6 % |
|---|
| Bande originale | 88 161  | 2,2 % |
|---|
| Création parlée | 16 822  | 0,4 % |
|---|
| None | 3 212 429  | 78,7 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 37 551 319  | |
|---|
| Vidéos : | 344 744  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 144 775  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 321 710  | 14,2 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 326 423  | |
|---|
| Production pirate | 3 021  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 41  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 170  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 332  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 481  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 466  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 218  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 51 617  | 15,8 % |
|---|
| Production | 20 055  | 6,1 % |
|---|
| Éditeur | 43 172  | 13,2 % |
|---|
| Production de réédition | 1 995  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 156  | 0,0 % |
|---|
| None | 180 699  | 55,4 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 638 669  | |
|---|
| Aria | 3 805  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 420  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 051  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 953  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 6 979  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 229  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 983  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 435  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 884  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 013  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 264  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 517  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 628  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 877  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 254  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 665  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 437  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 8 912  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 608  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 785  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 397 482  | 53,0 % |
|---|
| Série de chansons | 1 793  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 14 567  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 525  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 711  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 838  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 487  | 0,1 % |
|---|
| None | 1 153 122  | 43,7 % |
|---|
| Avec ISWC : | 461 331  | 17,5 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 638 669  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 876  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 791  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 153  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 21 498  | 0,8 % |
|---|
| ID AEI | 3 872  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 32 712  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 45 755  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 7 943  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 24 500  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 54 012  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 68 669  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 391  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 113 055  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 97 278  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 72 867  | 2,8 % |
|---|
| ID CASH | 18 435  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 835  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 76 693  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 64 595  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 048  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 127 302  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 17  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 654  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 386  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 70  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 192 379  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 001  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 273  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 340  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 992  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 264  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 063  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 062  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 850  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 2 956  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 648  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 108 332  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 148  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 76 414  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 74 638  | 2,8 % |
|---|
| ID SACIM | 3 911  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 108  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 356  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 41 498  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 113  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 59 275  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 66 234  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 13 326  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 889  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 93 811  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 75 985  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 832  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 60 827  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 754  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 82 213  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 862  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 308  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 599  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 78 622  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 24  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 786  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 743  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 439  | 0,0 % |
|---|
| None | 2 231 970  | 84,6 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 804  | |
|---|
| Ville | 76 311  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 690  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 533  | 27,2 % |
|---|
| Subdivision | 5 310  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 77 526  | |
|---|
| Amphithéâtre | 249  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 072  | 1,4 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 306  | 1,7 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 783  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 624  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 301  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 4 544  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 560  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 362  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 030  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 883  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 34 504  | 44,5 % |
|---|
| Salle | 18 898  | 24,4 % |
|---|
| None | 6 410  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 33 378  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 523  | 4,6 % |
|---|
| Série d’artiste | 402  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 74  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 614  | 1,8 % |
|---|
| Série d’événements | 997  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 749  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 291  | 3,9 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 119  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 953  | 2,9 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 358  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 16 438  | 49,2 % |
|---|
| Série de parutions | 5 224  | 15,7 % |
|---|
| Résidence | 45  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 236  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 431  | 7,3 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 147  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 777  | 2,3 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 108 868  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 565  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 440  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 72 179  | 66,3 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 096  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 28 132  | 25,8 % |
|---|
| Événement de lancement | 666  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,1 % |
|---|
| Performance scénique | 657  | 0,6 % |
|---|
| None | 5 077  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 108 868  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 7 614  | 7,0 % |
|---|
| Pas de poster : | 101 254  | 93,0 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 392 846  | |
|---|
| De parutions : | 143 009  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 128 984  | 90,2 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 019  | 9,1 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 006  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 219  | 88,5 % |
|---|
| | Génériques : | 1 549  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 863  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 807  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 256  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 380  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 195  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 164  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 740  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 236  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 688  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 805  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 663  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 338  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 159  | 95,8 % |
|---|
| Privé : | 58 687  | 4,2 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 565  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 212 324  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 314 210  | 25,9 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 053  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 021  | 99,0 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 166  | 5,4 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 282 694  | 90,0 % |
|---|
| | qui votent : | 19 795  | 6,3 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 206 427  | 65,7 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 50 323  | 16,0 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 47 201  | 15,0 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 109 620  | 34,9 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 20 728  | 6,6 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 7 154  | 2,3 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 830 321  | 68,5 % |
|---|
| inactifs : | 67 793  | 5,6 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 812  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 133 832 524  | |
|---|
| Ouverte : | 45 630  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 132 560 939  | 99,0 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 313 625  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 163 037  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 480  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 705 571  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 133 832 524  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 405 969  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 64 213  | 15,8 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 26 651 181  | |
|---|
| Approuver : | 934 152  | 3,5 % |
|---|
| Oui : | 18 452 696  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 877 229  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 387 071  | 24,0 % |
|---|
| Admin approval : | 27  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection : | 6  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 26 651 181  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 13 709  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 1 072  | 7,8 % |
|---|