Zuletzt aktualisiert: 2026-01-16
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.781.237  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.082.836  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  |
|---|
| Mediums: | 5.766.194  |
|---|
| Aufnahmen: | 37.551.319  |
|---|
| Titel: | 53.874.451  |
|---|
| Labels: | 326.423  |
|---|
| Werke: | 2.638.669  |
|---|
| URLs: | 17.784.337  |
|---|
| Gebiete: | 119.804  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 77.526  |
|---|
| Serien: | 33.378  |
|---|
| Instrumente: | 1.056  |
|---|
| Veranstaltungen: | 108.868  |
|---|
| Genres: | 2.111  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.212.324  | / | 6.812  |
|---|
| Beziehungen: | 58.562.651  |
|---|
| Sammlungen: | 1.392.846  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 273.296  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 19.217.232  | / | 230.248  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.343.439  | / | 1.019.444  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 141.664.213  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 5.490.268  | / | 5.343.694  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 495.502  | / | 491.793  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.168.708  |
|---|
| Strichcodes: | 2.258.270  |
|---|
| IPIs: | 110.187  |
|---|
| ISNIs: | 137.783  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.781.237  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.494.979  | 53,8 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 619.560  | 22,3 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 11.248  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 10.244  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 16.191  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 5.905  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 623.110  | 22,4 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.912.087  | 68,7 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 869.150  | 31,3 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.140.185 | |
|---|
| Männlich: | 909.276  | 42,5 % |
|---|
| Weiblich: | 272.334  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 2.031  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.677  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.324  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 952.543  | 44,5 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 311.037  | 5,9 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 4.921.449  | 94,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  | |
|---|
| Offiziell | 4.732.636  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 113.507  | 2,2 % |
|---|
| Bootleg | 94.560  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 23.630  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 8.583  | 0,2 % |
|---|
| Abgesagt | 460  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 234  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 258.877  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  | |
|---|
| Jewelcase | 543.796  | 10,4 % |
|---|
| Slimcase | 32.710  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 116.469  | 2,2 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 260.839  | 5,0 % |
|---|
| Sonstige | 19.364  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.395  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.866.905  | 35,7 % |
|---|
| Kassettenhülle | 29.128  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.680  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 7.870  | 0,2 % |
|---|
| Snap Case | 1.338  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 40.358  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.405  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.454  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.846  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 3.963  | 0,1 % |
|---|
| Box | 12.394  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 427  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.677  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 210  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 185  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 1.151  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 2.532  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 621  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.269.770  | 43,4 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  | |
|---|
| CAA: | 3.396.192  | 64,9 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.836.294  | 35,1 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 5.018  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 5.220.998  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.580  | 0,0 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 5.218.418  | 100,0 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.468  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.168.708  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 5.232.486  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.276.683  | 81,7 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 955.803  | 18,3 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 767.958  | 80,3 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 119.254  | 12,5 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 30.296  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.597  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.519  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.554  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.524  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.983  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.250  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.871  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.766.194  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.609.111  | 79,9 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.157.083  | 20,1 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.054.492  | 91,1 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 66.001  | 5,7 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 17.010  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.120  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.748  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.425  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.724  | 0,1 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.136  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 788  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.642  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.082.836  | |
|---|
| Album | 2.174.561  | 53,3 % |
|---|
| Single | 1.208.426  | 29,6 % |
|---|
| EP | 523.590  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 58.217  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 24.952  | 0,6 % |
|---|
| None | 93.091  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 4.082.836  | |
|---|
| Hörspiel | 15.466  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 18.175  | 0,4 % |
|---|
| Kompilation | 469.314  | 11,5 % |
|---|
| DJ-Mix | 31.580  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 34.297  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 765  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 3.477  | 0,1 % |
|---|
| Live | 147.774  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape/Street | 16.940  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 66.463  | 1,6 % |
|---|
| Soundtrack | 88.161  | 2,2 % |
|---|
| Spoken Word | 16.822  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.212.429  | 78,7 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 37.551.319  | |
|---|
| Videos: | 344.744  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 144.775  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 5.321.710  | 14,2 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 326.423  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 3.021  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 41  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 170  | 0,1 % |
|---|
| Distributor | 8.332  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.481  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 10.466  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.218  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 51.617  | 15,8 % |
|---|
| Produktion | 20.055  | 6,1 % |
|---|
| Herausgeber | 43.172  | 13,2 % |
|---|
| Neuaufleger | 1.995  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 156  | 0,0 % |
|---|
| None | 180.699  | 55,4 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.638.669  | |
|---|
| Arie | 3.805  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.420  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.051  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.953  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 6.979  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.229  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 983  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.435  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.884  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 1.013  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.264  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 517  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 628  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.877  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 254  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 665  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.437  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 8.912  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.608  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.785  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.397.482  | 53,0 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.793  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 14.567  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.525  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 711  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.838  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.487  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.153.122  | 43,7 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 461.331  | 17,5 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.638.669  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.876  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.791  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 7.153  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 21.498  | 0,8 % |
|---|
| AEI-ID | 3.872  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 32.712  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 45.755  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 7.943  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 24.500  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 54.012  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 68.669  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.391  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 113.055  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 97.278  | 3,7 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 72.867  | 2,8 % |
|---|
| CASH ID | 18.435  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 835  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 76.693  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 160  | 0,0 % |
|---|
| EAÜ ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 64.595  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.048  | 0,2 % |
|---|
| GEMA-ID | 127.302  | 4,8 % |
|---|
| GMR ID | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 654  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 386  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 70  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 72  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 192.379  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 4.001  | 0,2 % |
|---|
| KOMCA-ID | 2.273  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 25.340  | 1,0 % |
|---|
| LATGA ID | 207  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 992  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.264  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.063  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.062  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.850  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 2.956  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.648  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 108.332  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 148  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 76.414  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 74.638  | 2,8 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.911  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 24.108  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 29.356  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 41.498  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 113  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 59.275  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 66.234  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 367  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 13.326  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.889  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 93.811  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 75.985  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.832  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 60.827  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 754  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 82.213  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.862  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 308  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.599  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 78.622  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 24  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 786  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 743  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,1 % |
|---|
| VCPMC ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 439  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.231.970  | 84,6 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.804  | |
|---|
| Stadt | 76.311  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.690  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 13  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 145  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 13  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.533  | 27,2 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.310  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 77.526  | |
|---|
| Amphitheater | 249  | 0,3 % |
|---|
| Club | 1.072  | 1,4 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.306  | 1,7 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.783  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 624  | 0,8 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.301  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 4.544  | 5,9 % |
|---|
| Park | 560  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 362  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 4.030  | 5,2 % |
|---|
| Stadion | 883  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 34.504  | 44,5 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 18.898  | 24,4 % |
|---|
| None | 6.410  | 8,3 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 33.378  | |
|---|
| Artist award | 1.523  | 4,6 % |
|---|
| Artist series | 402  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 74  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 614  | 1,8 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 997  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.749  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1.291  | 3,9 % |
|---|
| Recording award | 119  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 953  | 2,9 % |
|---|
| Release group award | 358  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 16.438  | 49,2 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.224  | 15,7 % |
|---|
| Residency | 45  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 236  | 0,7 % |
|---|
| Tour | 2.431  | 7,3 % |
|---|
| Work award | 147  | 0,4 % |
|---|
| Werkreihe | 777  | 2,3 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 352  | 33,3 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,5 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 108.868  | |
|---|
| Preisverleihung | 565  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 440  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 72.179  | 66,3 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.096  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 28.132  | 25,8 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 666  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,1 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 657  | 0,6 % |
|---|
| None | 5.077  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 108.868  | |
|---|
| With EAA poster art: | 7.614  | 7,0 % |
|---|
| No poster art: | 101.254  | 93,0 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.392.846  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 143.009  | 10,3 % |
|---|
| | Generisch: | 128.984  | 90,2 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 13.019  | 9,1 % |
|---|
| | Wunschliste: | 1.006  | 0,7 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.233.219  | 88,5 % |
|---|
| | Generisch: | 1.549  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 615.863  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 615.807  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 256  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 6.380  | 0,5 % |
|---|
| mit Genres: | 195  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 164  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 740  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 236  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.688  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.805  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 663  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.338  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.334.159  | 95,8 % |
|---|
| Privat: | 58.687  | 4,2 % |
|---|
| With collaborators: | 1.565  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.212.324  | |
|---|
| jemals aktiv: | 314.210  | 25,9 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 3.053  | 1,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 3.021  | 99,0 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 166  | 5,4 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 282.694  | 90,0 % |
|---|
| | die abstimmen: | 19.795  | 6,3 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 206.427  | 65,7 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 50.323  | 16,0 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 47.201  | 15,0 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 109.620  | 34,9 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 20.728  | 6,6 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 7.154  | 2,3 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 830.321  | 68,5 % |
|---|
| inaktiv: | 67.793  | 5,6 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 6.812  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 133.832.524  | |
|---|
| Offen: | 45.630  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 132.560.939  | 99,0 % |
|---|
| Abgelehnt: | 313.625  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 163.037  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.480  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 705.571  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 133.832.524  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 405.969  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 64.213  | 15,8 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 26.651.181  | |
|---|
| Absegnen: | 934.152  | 3,5 % |
|---|
| Ja: | 18.452.696  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 877.229  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.387.071  | 24,0 % |
|---|
| Admin approval: | 27  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection: | 6  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 26.651.181  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 13.709  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 1.072  | 7,8 % |
|---|