Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-01-16
Veröffentlichungs-/Medienformate
| Rang | Format | Veröffentlichungen | % aller Veröffentlichungen | Mediums | % aller Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 5.232.486 ![]() | 100 % | 5.766.194 ![]() | 100 % | |
| 1 | Digitales Medium | 2.404.843 ![]() | 45,96 % | 2.453.162 ![]() | 42,54 % |
| 2 | CD | 1.784.329 ![]() | 34,10 % | 2.147.056 ![]() | 37,24 % |
| 3 | 12"-Vinyl | 384.303 ![]() | 7,34 % | 426.422 ![]() | 7,40 % |
| 4 | Unbekanntes Format | 235.408 ![]() | 4,50 % | 245.764 ![]() | 4,26 % |
| 5 | 7″-Vinyl | 148.334 ![]() | 2,83 % | 151.574 ![]() | 2,63 % |
| 6 | Kassette | 75.852 ![]() | 1,45 % | 80.189 ![]() | 1,39 % |
| 7 | CD-R | 57.742 ![]() | 1,10 % | 65.257 ![]() | 1,13 % |
| 8 | Vinyl | 37.554 ![]() | 0,72 % | 39.877 ![]() | 0,69 % |
| 9 | DVD-Video | 26.876 ![]() | 0,51 % | 29.207 ![]() | 0,51 % |
| 10 | 10″-Schellack | 25.736 ![]() | 0,49 % | 26.342 ![]() | 0,46 % |
| 11 | Erweiterte CD | 11.853 ![]() | 0,23 % | 12.113 ![]() | 0,21 % |
| 12 | 8-cm-CD | 10.822 ![]() | 0,21 % | 11.283 ![]() | 0,20 % |
| 13 | 10″-Vinyl | 10.270 ![]() | 0,20 % | 10.882 ![]() | 0,19 % |
| 14 | DVD | 7.931 ![]() | 0,15 % | 8.611 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 6.044 ![]() | 0,12 % | 6.833 ![]() | 0,12 % |
| 16 | Hybrid-SACD | 3.860 ![]() | 0,07 % | 4.878 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3.754 ![]() | 0,07 % | 4.466 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2.938 ![]() | 0,06 % | 3.914 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Copy Control CD | 3.062 ![]() | 0,06 % | 3.483 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Wachszylinder | 3.282 ![]() | 0,06 % | 3.376 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2.605 ![]() | 0,05 % | 3.169 ![]() | 0,05 % |
| 22 | Hybrid SACD (CD-Schicht) | 2.281 ![]() | 0,04 % | 2.627 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.808 ![]() | 0,03 % | 2.138 ![]() | 0,04 % |
| 24 | Daten-CD | 1.399 ![]() | 0,03 % | 1.917 ![]() | 0,03 % |
| 25 | Blu-spec CD | 1.176 ![]() | 0,02 % | 1.628 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1.245 ![]() | 0,02 % | 1.314 ![]() | 0,02 % |
| 27 | Download Card | 1.102 ![]() | 0,02 % | 1.170 ![]() | 0,02 % |
| 28 | USB-Massenspeicher | 718 ![]() | 0,01 % | 1.164 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 1.004 ![]() | 0,02 % | 1.125 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Phonographenaufnahme | 1.055 ![]() | 0,02 % | 1.082 ![]() | 0,02 % |
| 31 | HQCD | 851 ![]() | 0,02 % | 1.056 ![]() | 0,02 % |
| 32 | 7″-Flexidisc | 983 ![]() | 0,02 % | 1.047 ![]() | 0,02 % |
| 33 | DVD-Audio | 916 ![]() | 0,02 % | 997 ![]() | 0,02 % |
| 34 | Mixed Mode CD | 863 ![]() | 0,02 % | 910 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Anderes | 858 ![]() | 0,02 % | 880 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Schellack | 670 ![]() | 0,01 % | 686 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00 % | 651 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Tonband | 528 ![]() | 0,01 % | 552 ![]() | 0,01 % |
| 39 | 8-Spur-Kassette | 535 ![]() | 0,01 % | 543 ![]() | 0,01 % |
| 40 | Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 432 ![]() | 0,01 % | 543 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 429 ![]() | 0,01 % | 466 ![]() | 0,01 % |
| 42 | 12″-Schellack | 349 ![]() | 0,01 % | 454 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 327 ![]() | 0,01 % | 348 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 316 ![]() | 0,01 % | 347 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SACD (2-Kanal) | 272 ![]() | 0,01 % | 297 ![]() | 0,01 % |
| 46 | Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 273 ![]() | 0,01 % | 291 ![]() | 0,01 % |
| 47 | SHM-SACD | 270 ![]() | 0,01 % | 288 ![]() | 0,00 % |
| 48 | DualDisc (CD-Seite) | 254 ![]() | 0,00 % | 278 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 181 ![]() | 0,00 % | 208 ![]() | 0,00 % |
| 50 | DVD-R Video | 155 ![]() | 0,00 % | 198 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (DVD-Video-Seite) | 173 ![]() | 0,00 % | 192 ![]() | 0,00 % |
| 52 | CDV | 169 ![]() | 0,00 % | 173 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00 % | 172 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Notenrolle | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 56 | DTS-CD | 128 ![]() | 0,00 % | 148 ![]() | 0,00 % |
| 57 | 10" Azetat | 139 ![]() | 0,00 % | 139 ![]() | 0,00 % |
| 58 | SHM-SACD (2-Kanal) | 134 ![]() | 0,00 % | 136 ![]() | 0,00 % |
| 59 | 8-cm-CD+G | 131 ![]() | 0,00 % | 131 ![]() | 0,00 % |
| 60 | 7″-Schellack | 115 ![]() | 0,00 % | 118 ![]() | 0,00 % |
| 61 | 12"-LaserDisc | 110 ![]() | 0,00 % | 113 ![]() | 0,00 % |
| 62 | Daten-DVD | 82 ![]() | 0,00 % | 99 ![]() | 0,00 % |
| 63 | 12" Azetat | 94 ![]() | 0,00 % | 99 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (Mehrkanal) | 92 ![]() | 0,00 % | 98 ![]() | 0,00 % |
| 65 | DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 66 | 3,5″-Diskette | 77 ![]() | 0,00 % | 87 ![]() | 0,00 % |
| 67 | KiT Album | 80 ![]() | 0,00 % | 81 ![]() | 0,00 % |
| 68 | 4-/8-Spur-Kassette | 73 ![]() | 0,00 % | 74 ![]() | 0,00 % |
| 69 | Daten-DVD-R | 49 ![]() | 0,00 % | 66 ![]() | 0,00 % |
| 70 | Mikrokassette | 57 ![]() | 0,00 % | 57 ![]() | 0,00 % |
| 71 | Minimax CD | 51 ![]() | 0,00 % | 52 ![]() | 0,00 % |
| 72 | VinylDisc | 46 ![]() | 0,00 % | 47 ![]() | 0,00 % |
| 73 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Playbutton | 39 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 75 | ROM cartridge | 39 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 76 | 3" Vinyl | 32 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 77 | 7" Azetat | 35 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Azetat | 33 ![]() | 0,00 % | 33 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Digital Compact Cassette | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Pathé disc | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Blu-ray-R | 26 ![]() | 0,00 % | 28 ![]() | 0,00 % |
| 83 | SD Karte | 27 ![]() | 0,00 % | 27 ![]() | 0,00 % |
| 84 | 8cm CD-R | 26 ![]() | 0,00 % | 26 ![]() | 0,00 % |
| 85 | Diskette | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DualDisc (DVD side) | 15 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 16 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DVDplus (DVD-Video-Seite) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 89 | Universal Media Disc | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | DVDplus (CD-Seite) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VinylDisc (CD-Seite) | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (Vinyl-Seite) | 11 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 93 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 95 | CD-i | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 96 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | SVCD | 6 ![]() | 0,00 % | 6 ![]() | 0,00 % |
| 101 | DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | 8"-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Zip-Diskette | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Ultra HD Blu-ray | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | 5,25″-Diskette | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | Minimax DVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | VinylDisc (DVD-Seite) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | SHM-SACD (Mehrkanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | Minimax DVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | Minimax DVD | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
