| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Soul Rebel | Bob Marley | 4 | 3:46 |
| 2 | Sun Is Shining | Bob Marley | 4.5 | 2:14 |
| 3 | Small Axe | Bob Marley | 4.6 | 3:45 |
| 4 | It's Alright | Bob Marley | 5 | 2:39 |
| 5 | Rainbow Country | Bob Marley | 5 | 5:49 |
| 6 | How Many Times | Bob Marley | | 2:25 |
| 7 | No Water | Bob Marley | 5 | 2:11 |
| 8 | Cheer Up | Bob Marley | 3.85 | 2:05 |
| 9 | No Sympathy | Bob Marley | | 2:15 |
| 10 | Corner Stone | Bob Marley | 4 | 2:31 |
| 11 | Mr. Brown | Bob Marley | 4 | 3:31 |
| 12 | Stop That Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| Bob Marley | | 2:17 |