Up the Bracket
~ Parution par The Libertines (afficher toutes les versions de cette parution, 14 proposées)
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Vertigo
| 2:38 | |
| 2 | Death on the Stairs
| 3:24 | |
| 3 | Horrorshow
| 2:35 | |
| 4 | Time for Heroes
| 2:39 | |
| 5 | Boys in the Band
| 3:42 | |
| 6 | Radio America
| 3:44 | |
| 7 | Up the Bracket
| 2:39 | |
| 8 | Tell the King
| 3:24 | |
| 9 | The Boy Looked at Johnny
| 2:38 | |
| 10 | Begging
| 3:20 | |
| 11 | The Good Old Days
| 3:00 | |
| 12 | I Get Along
| 2:52 | |
| 13 | What a Waster
| 3:58 | |
| 14 | Mocking Bird
| 3:15 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1829308 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Time for Heroes Up the Bracket What a Waster |
|---|
| partie de : | Best Albums of the Year (SPIN magazine, 2004-01) (numéro : 20) (ordre : 20) Paste: The 50 Best Garage Rock Albums of All Time (numéro : 31) (ordre : 31) Absolute Radio’s The 100 Collection (numéro : 48) (ordre : 48) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numéro : 78) (ordre : 78) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 91) (ordre : 91) Rolling Stone: 100 Best Albums of the 2000s: pub_2011-07-18 (numéro : 94) (ordre : 94) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/12342 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/z625 [info] |
| autres bases de données : | http://www.musik-sammler.de/album/81473 [info] https://rateyourmusic.com/release/album/the_libertines/up_the_bracket/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000350278 [info] |
| Wikidata : | Q2292774 [info] |
Écouter sur ListenBrainz