| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Memphis | Bob Marley | | 2:12 |
| 2 | Mr. Brown | Bob Marley | 4 | 3:29 |
| 3 | My Cup | Bob Marley | 5 | 3:38 |
| 4 | My Sympathy | Bob Marley | | 2:43 |
| 5 | No Sympathy | Bob Marley | | 2:17 |
| 6 | No Water | Bob Marley | 5 | 2:11 |
| 7 | Put It On | Bob Marley | 2.55 | 3:36 |
| 8 | Rainbow Country | Bob Marley | 5 | 5:47 |
| 9 | Reaction | Bob Marley | 3.8 | 2:45 |
| 10 | Rebel’s Hop | Bob Marley | | 2:42 |
| 11 | Riding High | Bob Marley | 4 | 2:49 |
| 12 | Soon Come | Bob Marley | | 2:24 |
| 13 | Soul Almighty | Bob Marley | | 2:39 |
| 14 | Soul Captives | Bob Marley | 5 | 2:06 |
| 15 | Soul Rebel | Bob Marley | | 3:21 |
| 16 | Soul Shake Down Party | Bob Marley | 3.8 | 3:11 |
| 17 | Stand Alone | Bob Marley | | 2:15 |
| 18 | Stop the Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| Bob Marley | | 2:26 |
| 19 | Sun Is Shining | Bob Marley | 4.5 | 2:14 |
| 20 | Touch Me | Bob Marley | | 3:07 |
| 21 | Trenchtown Rock | Bob Marley | 4.2 | 2:53 |
| 22 | Try Me | Bob Marley | 5 | 2:49 |
| 23 | You Can’t Do That to Me | Bob Marley | | 2:49 |