| recordings |
|---|
| 1922 | Arabesque no. 1 in E major | | Leff Pouishnoff | 4:05 |
| 1930 | Arabesque no. 1 in E major | | Marguerite Long | 3:16 |
| 1939-04-05 | Deux Arabesques: Andantino con moto | | Walter Gieseking | 3:04 |
| 1939 | 2 Arabesques, L. 66 (Recorded 1939): No. 1 in E major | | José Iturbi | 3:54 |
| 1950 | 2 Arabesques, L. 66 (Recorded 1950): No. 1 in E major | | José Iturbi | 3:52 |
| 1953-08-12 – 1953-08-20 | Arabesque, L. 66: No. 1. Andantino con moto | | Walter Gieseking | 3:37 |
| 1955-06-22 | Deux arabesques: I. Andantino con moto | | Albert Ferber | 3:54 |
| 1959-12-01 | Arabesque in E major, L. 66 No. 1: Andantino con moto | | Philippe Entremont | 3:30 |
| 1961 | Arabesque n°1 | partial | Werner Haas | 0:46 |
| 1961 – 1963 | Deux Arabesques, L. 66: I. Andantino con moto | | Werner Haas | 3:53 |
| 1962 | Arabesque, L. 66: No. 1, Andantino con moto | | Daniel Ericourt | 4:46 |
| 1969-04 | Deux Arabesques: Andantino con moto | | Tamás Vásáry | 3:45 |
| 1969-09-17 | 1re Arabesque | | Aldo Ciccolini | 3:44 |
| 1970-10-05 | Arabesque Nº 1 | | Samson François | 3:47 |
| 1970-12 – 1971-04 | Deux Arabesques: I. Arabesque no. 1 | | Monique Haas | 3:50 |
| 1973-10 | 1re arabesque : Andante con moto | | Bernard Ringeissen | ?:?? |
| 1977-05 | Deux arabesques : I. Andantino con moto | | Pascal Rogé | 3:51 |
| 1980-01 | Première Arabesque | | Michel Béroff | 3:24 |
| 1985-05-04 – 1985-05-08 | Deux Arabesques: 1ère Arabesque | | Jacques Rouvier | 3:27 |
| 1986-08-24 – 1986-08-26 | 1re Arabesque | | Gunilla von Bahr, Karin Langebo | 5:03 |
| 1987-01-08 – 1987-01-09 | Deux Arabesques: I | | Kathryn Stott | 4:35 |
| 1988-04-05 | Deux Arabesques: I. Andantino con moto | | Martin Jones | 3:40 |
| 1988-09-12 – 1988-09-14 | 2 Arabesques: I. Andantino con moto | | Jean‐Bernard Pommier | 3:34 |
| 1988-10 | Deux Arabesques L. 66: no. 1 Andante con moto | | Zoltán Kocsis | 3:56 |
| 1988-11 | Deux Arabesques: I. Andantino con moto | | Klára Körmendi | 3:31 |
| 1988-12-15 – 1989-01-15 | Arabesque no. 1 | | Balázs Szokolay | 3:30 |
| 1989-07-01 – 1989-07-04 | Arabesque №1 | | Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner, Gerald Garcia | 5:15 |
| 1989 | Deux arabesques: Première arabesque | | Gordon Fergus‐Thompson | 4:42 |
| 1990 | Première Arabesque | | Martino Tirimo | 4:31 |
| 1991-04-16 – 1991-04-18 | Arabesques, CD 74, L. 66: No. 1, Andantino con moto | | Aldo Ciccolini | 4:22 |
| 1992-04-21 – 1992-04-25 | 2 Arabesques: I. Andantino con moto | | Paul Crossley | 4:09 |
| 1992-05-29 – 1992-05-30 | Arabesque no. 1 in E major | | John O’Conor | 4:37 |
| 1993-10 | Arabesque № 1 | | Philippe Cassard | 3:31 |
| 1994-10-15 – 1994-10-18 | Deux Arabesques: I. Andante con moto | | Jean‐Yves Thibaudet | 3:42 |
| 1994-11-28 – 1994-12-01 | Arabesque no. 1 | | François‐Joël Thiollier | 5:08 |
| 1995-01 | Arabesque n°1 | | Ronan O'Hora | 4:24 |
| 1995-09-16 – 1995-09-26 | Deux arabesques: I | | Michel Béroff | 3:22 |
| 1996-10-18 | Arabesque no. 1, L. 66 | | Sergio Fiorentino | 4:21 |
| 2000-01 | 1ère arabesque, L 74/1 | | Noriko Ogawa | 5:04 |
| 2000-06 | Deux Arabesques, No. 1: Andantino con moto | | Ivo Janssen | 3:44 |
| 2000-09-07 – 2000-09-08 | Deux Arabesques: Andantino con moto | | Kyoko Tabe | 4:15 |
| 2005-03 | Deux Arabesques : I. Andantino con moto | | Alain Planès | 3:51 |
| 2005-12-28 – 2005-12-30 | Deux arabesques, L. 66 : I. Andante con moto | | Pascal Rogé | 3:53 |
| 2006-02-21 – 2006-02-23 | Deux Arabesques: Arabesque no. I. Andantino con moto | | Håkon Austbø | 3:44 |
| 2008-01-02 – 2008-01-06 | Deux arabesques: No. 1 in E major | | Xavier de Maistre | 4:38 |
| 2008-02-27 – 2008-02-29 | Deux Arabesques: I. Andante con moto | | Jean‐Efflam Bavouzet | 4:04 |
| 2008-05 – 2009-11 | Deux arabesques: I. Andante con moto | | Larissa Dedova | 4:25 |
| 2009-06-28 – 2009-06-29 | Arabesque No 1 | live | Michele Montemurro | 4:23 |
| 2011-12-12 – 2011-12-15 | Deux Arabesques: Andantino | | Angela Hewitt | 4:01 |
| 2012-01-07 – 2012-05-04 | Deux Arabesques: No. 1. Andantino con moto | | Mariangela Vacatello | 4:42 |
| 2012-02 | 2 Arabesques: No. 1 in E major | | Carlo Grante | 4:04 |
| 2012-03-13 – 2012-03-15 | Deux Arabesques: Première Arabesque | | Kotaro Fukuma | 3:49 |
| 2013-05-11 – 2013-05-13 | Deux arabesques: i. Première arabesque - Andantino con moto | | Veronika Iltchenko | 4:53 |
| 2013-10-30 – 2013-11-01 | Deux Arabesques, L74: No. 1 | | Malcolm Martineau | 4:52 |
| 2013-10 | Arabesque No. 1 | | Warren Mailley-Smith | 4:51 |
| 2016 | 2 Arabesques, L. 66: No. 1, Andantino con moto | | Jacopo Salvatori | 4:06 |
| 2017-12 | Deux arabesques, L. 66: No. 1. Andantino con moto | | Hélène Grimaud | 4:16 |
| 2018-07 | Deux Arabesques : I. Andantino con moto | | Nikolai Lugansky | 4:12 |
| 2019 | Arabesques L 74: Arabesque no. 1 in E major. Andantino con moto | | Fazıl Say | 4:54 |
| 2020-02 | Deux arabesques, L. 66: I. Andantino con moto | | Anna Volovitch | 4:12 |
| 2021-03-05 – 2021-03-11 | Première arabesque | | Atsuko Yamauchi | 4:21 |
| 2021-08-02 – 2021-08-04 | Deux Arabesques, L74: Andantino con moto | | Steven Osborne | 3:30 |
| 2021-09-14 – 2021-09-16 | Deux Arabesques, L. 74(66): No. 1 | | Esther Birringer | 4:19 |
| 2021 | 2 Arabesques, CD 74/L.66: I. Andantino con moto | | Olga Scheps | 5:59 |
| 2023-03-15 – 2023-03-17 | Debussy: Arabesques, CD 74, L. 66: No. 1, Andantino con moto | | Martin James Bartlett | 4:38 |
| 1ere arabesque | | Martino Tirimo | 4:31 |
| 1ere Arabesque | | Izumi Tateno | 3:41 |
| 1ere Arabesque | | Alain Planès | 3:52 |
| 1re Arabesque | | Goh Tiong Eng, Lauren Bullingham | 4:54 |
| 1re Arabesque (Andante con moto) | | Maria Graf | 4:11 |
| 1st Arabesque | | Joel Sayles | 5:27 |
| 2 Arabesques, CD 74, L. 66: no. 1, Andantino con moto | | Monique Haas | 3:50 |
| 2 Arabesques, CD 74: No. 1 in E major. Andantino con moto | | Lang Lang | 4:31 |
| 2 Arabesques, L. 66 : No. 1, Andante con moto | | Claude Helffer | 4:09 |
| 2 Arabesques, L. 66: I. Andantino con moto in E major | | Hélène Grimaud | 4:17 |
| 2 Arabesques, L. 66: no. 1, Andante con moto | | Pascal Rogé | 3:50 |
| 2 Arabesques, L. 66: No. 1. Andantino con moto | | Antonio Pompa-Baldi | 4:11 |
| 2 Arabesques: no. 1 in E major | | Oscar Levant | 3:22 |
| Arabesca n.º 1 | | Ricardo Peñalver | 4:37 |
| Arabesque | | [unknown] | 3:05 |
| Arabesque | | [unknown] | 3:01 |
| Arabesque | | [unknown] | 3:02 |
| Arabesque | | [unknown] | 3:02 |
| Arabesque | | [unknown] | 6:06 |
| Arabesque | | [unknown] | 3:03 |
| Arabesque | | Semprini | 3:52 |
| Arabesque | | Peter Davison | 5:12 |
| Arabesque #1 | | Susan Jolles, Bert Lucarelli | 4:41 |
| Arabesque 1 | | François‐Joël Thiollier | 5:09 |
| Arabesque 1 | | Simon Trpčeski | 4:32 |
| Arabesque I | | [unknown] | 3:30 |
| Arabesque I | | Jacques Février | 3:50 |
| Arabesque N 1: Andantino Con Moto | | [unknown] | 3:28 |
| Arabesque No 1 | | [unknown] | 3:55 |
| Arabesque no. 1 | | Dirk Freymuth | 4:09 |
| Arabesque no. 1 | | Jane Rutter, Gerard Willems | 3:49 |
| Arabesque no. 1 | | Ambre | 4:15 |
| Arabesque no. 1 | | [unknown] | 3:50 |
| Arabesque no. 1 | | [unknown] | 4:02 |
| Arabesque no. 1 | | Kelly Yost | 5:13 |
| See all 186 relationships |