| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Natural Mystic | 3.8 | 5:40 |
| 2 | Lively Up Yourself | 3 | 2:58 |
| 3 | Soul Shakedown Party | 3.8 | 3:06 |
| 4 | Soon Come | 3.8 | 2:13 |
| 5 | Cheer Up | 3.85 | 2:02 |
| 6 | Back Out | 4 | 2:10 |
| 7 | Do It Twice | 4.35 | 2:41 |
| 8 | Keep On Moving | | 3:05 |
| 9 | Don’t Rock My Boat | 4.5 | 4:30 |
| 10 | Put It On | 5 | 3:03 |
| 11 | Fussing and Fighting | 4 | 2:28 |
| 12 | Duppy Conqueror | | 3:28 |
| 13 | Small Axe | 4.6 | 3:42 |
| 14 | Riding High | 4 | 2:47 |
| 15 | African Herbsman | 4 | 2:22 |
| 16 | Stand Alone | 5 | 2:09 |
| 17 | Sun Is Shining | 4.5 | 2:11 |
| 18 | Mr. Brown | 4 | 3:28 |
| 19 | Stir It Up | 4.4 | 5:35 |
| 20 | Stop That Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| | 2:18 |