| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Boogie Woogie Bugle Boy | The Andrews Sisters | | 2:43 |
| 2 | Chattanooga Choo Choo | Glenn Miller | | 3:25 |
| 3 | Into Each Life Some Rain Must Fall | The Ink Spots & Ella Fitzgerald | | 3:07 |
| 4 | On a Slow Boat to China | Kay Kyser | | 3:20 |
| 5 | Hey! Ba‐Ba Re‐Bob | Lionel Hampton | | 3:23 |
| 6 | Smoke, Smoke, Smoke - That Cigarette | Tex Williams and His Western Caravan | | 2:57 |
| 7 | Dinah | Bing Crosby & The Mills Brothers | | 2:51 |
| 8 | Kicking the Gong Around | Cab Calloway | | 3:15 |
| 9 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | Louis Armstrong | | 3:04 |
| 10 | Cheek to Cheek | Lew Stone & Sam Browne | | 3:05 |
| 11 | Blue Skies | Benny Goodman | | 3:37 |
| 12 | Sweet Leilani | Bing Crosby | | 3:13 |
| 13 | I Get a Kick Out of You | Ethel Merman & Johnny Green | | 3:07 |
| 14 | Night and Day | Fred Astaire | | 3:33 |
| 15 | Little Brown Jug | Glenn Miller | | 2:57 |
| 16 | You’re Driving Me Crazy - What Did I Do | Guy Lombardo & His Royal Canadians | | 3:19 |
| 17 | Over the Rainbow- vocals:
- Judy Garland (on 1938-10-07)
- orchestra:
- MGM Orchestra (on 1938-10-07)
- conductor:
- Georgie Stoll (on 1938-10-07) and Herbert Stothart (on 1938-10-07)
- arranger:
- Herbert Stothart
- orchestrator:
- Murray Cutter
- recording of:
- Over the Rainbow (on 1938-10-07)
- lyricist:
- Yip Harburg (in 1938)
- composer:
- Harold Arlen (in 1938)
- premiered by:
- Judy Garland (in 1939)
- publisher:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. and Warner/Chappell
- sub-publisher:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (until 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (until 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (from 2015-01-01 to present) and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (from 2017-04-01 to present)
- part of:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1939 winner)
- part of:
- The Wizard of Oz
- part of:
- The Wizard of Oz
| Judy Garland | 4.5 | 2:47 |
| 18 | It’s a Sin to Tell a Lie | Fats Waller | | 2:59 |
| 19 | Let’s Face the Music & Dance | Harry Roy and His Orchestra | | 3:04 |
| 20 | One O’clock Jump | Count Basie & Buck Clayton | | 3:01 |
| 21 | A Message from the Man in the Moon | Joséphine Baker | | 3:00 |
| 22 | He Ain’t Got Rhythm | Nat Gonella And His Georgians | | 3:14 |
| 23 | You Go to My Head | Billie Holiday | | 2:55 |
| 24 | Minnie the Moocher | Cab Calloway | | 3:13 |
| 25 | I Let a Song Out of My Heart | Mildred Bailey | | 2:58 |
| 26 | Begin the Beguine- recorded in:
- New York, New York, United States (on 1938-07-24)
- alto saxophone:
- Hank Freeman (on 1938-07-24) and Les Robinson (on 1938-07-24)
- clarinet:
- Artie Shaw (on 1938-07-24)
- double bass:
- Sid Weiss (on 1938-07-24)
- drums (drum set):
- Cliff Leeman (on 1938-07-24)
- guitar:
- Al Avola (on 1938-07-24)
- piano:
- Les Burness (on 1938-07-24)
- tenor saxophone:
- Tony Pastor (on 1938-07-24) and Ronnie Perry (on 1938-07-24)
- trombone:
- George Arus (on 1938-07-24), Harry Rodgers (on 1938-07-24), Harry Rogers (on 1938-07-24) and Ted Vesely (on 1938-07-24)
- trumpet:
- Claude Bowen (on 1938-07-24), John Best (on 1938-07-24) and Chuck Peterson (on 1938-07-24)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (on 1938-07-24)
- conductor:
- Artie Shaw (on 1938-07-24)
- engineered at:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, United States (on 1938-07-24)
- instrumental recording of:
- Begin the Beguine (on 1938-07-24)
- lyricist and composer:
- Cole Porter (in 1935)
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- Jubilee
| Artie Shaw | 3 | 3:15 |
| 27 | I, Yi, Yi, Yi, Yi - I Like You Very Much | Carmen Miranda | | 2:15 |
| 28 | Cherokee | Charlie Barnet | | 3:21 |
| 29 | Stormy Weather | Lena Horne | | 3:49 |
| 30 | Anything Goes | Cole Porter | | 3:06 |
| 31 | At the Woodchoppers’ Ball | Woody Herman | | 3:19 |
| 32 | New San Antonio Rose | Bob Wills & His Texas Playboys | | 2:38 |
| 33 | You Are My Sunshine | Gene Autry | | 2:29 |
| 34 | String of Pearls | Benny Goodman | | 2:59 |
| 35 | La Mer | Charles Trenet | | 3:25 |
| 36 | Don’t Get Around Much Anymore | The Ink Spots | 3 | 3:05 |
| 37 | Jingle, Jangle, Jingle | Kay Kyser & Harry Babbitt | | 3:20 |
| 38 | Cocktails for Two | Spike Jones & His City Slickers | 4 | 3:00 |
| 39 | Oh, What a Beautiful Mornin’ - from Oklahoma | Alfred Drake | | 2:35 |
| 40 | Take the a Train | Duke Ellington | | 2:58 |
| 41 | All or Nothing At All | Harry James & Frank Sinatra | 3 | 3:00 |
| 42 | Paper Doll | The Mills Brothers | | 2:38 |
| 43 | Milkman Keep Those Bottles Quiet | Ella Mae Morse | | 2:38 |
| 44 | Ac‐Cent‐Tchu‐Ate the Positive | Johnny Mercer and The Pied Pipers | | 2:49 |
| 45 | A Slick Chick - On the Mellow Side | Dinah Washington & Tab Smith | | 2:43 |
| 46 | Bell Bottom Trousers | Louis Prima Orchestra & Lilyann Carol | | 2:51 |
| 47 | Rockin´ Chair Blues | Ray Charles | | 2:48 |
| 48 | Mairzy Doats | The Merry Macs | 4 | 2:46 |
| 49 | You Always Hurt the One You Love | The Mills Brothers | | 3:25 |
| 50 | Rum and Coca Cola | The Andrews Sisters | | 3:10 |
| 51 | My Dreams Are Getting Better All the Time | Doris Day | | 3:20 |
| 52 | Opus One | Tommy Dorsey | | 2:59 |
| 53 | You Won’t Be Satisfied - Until You Break My Heart | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | 4 | 2:54 |
| 54 | Caldonia | Woody Herman | | 3:04 |
| 55 | Besame Mucho | Xavier Cugat | | 3:27 |
| 56 | Put Your Shoes On, Lucy | Petula Clark | | 2:45 |
| 57 | Little White Lies | Dinah Shore | | 2:25 |
| 58 | I Cover the Waterfront | The Ink Spots | | 3:03 |
| 59 | Caravan | Joe Liggins & His Honeydrippers | | 2:58 |
| 60 | The Night Has a Thousand Eyes | Harry Belafonte | | 2:52 |
| 61 | I Got the Sun in the Morning | Mel Tormé | | 2:59 |
| 62 | Nat Meets June | Nat King Cole & June Christy | | 3:09 |
| 63 | Girl of My Dreams | Perry Como | | 3:15 |
| 64 | Civilisation | Danny Kaye & The Andrews Sisters | 2 | 3:04 |
| 65 | Glow Worm | Johnny Mercer, Alvino Rey & Paul Weston | | 2:54 |
| 66 | How Are Things in Glocca Mora | Dick Haymes | | 3:03 |
| 67 | Black Coffee | Sarah Vaughan | 4.5 | 3:19 |
| 68 | Mam’selle | Frankie Laine | | 2:54 |
| 69 | Bewitched, Bothered and Bewildered | Doris Day | | 2:45 |
| 70 | Nature Boy | Nat King Cole | 3 | 2:54 |
| 71 | Chi Baba Chi Baba | Perry Como | | 2:58 |
| 72 | Crazy He Calls Me | Billie Holiday | 3.65 | 3:05 |
| 73 | Cuanto Le Gusta | Carmen Miranda | | 3:01 |
| 74 | Pennies from Heaven | Rose Murphy | | 2:18 |
| 75 | Buttons and Bows | Dinah Shore | 1 | 2:04 |
| 76 | Manana | Peggy Lee | | 2:52 |
| 77 | You’re Breaking My Heart | Vic Damone | | 3:15 |
| 78 | Smoke Gets in Your Eyes- recording engineer:
- Harry Belafonte
- producer:
- Jack Rollins
- double bass:
- Tommy Potter
- guitar:
- Jimmy Raney
- piano:
- Al Haig
- tenor saxophone:
- Zoot Sims
- lead vocals:
- Harry Belafonte
- arranger:
- Fred Norman
- cover recording of:
- Smoke Gets in Your Eyes
- lyricist:
- Otto Harbach
- composer:
- Jerome Kern
- publisher:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. and Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- part of:
- Roberta
| Harry Belafonte | | 2:56 |
| 79 | Fine Brown Frame | Nellie Lutcher | | 2:58 |
| 80 | That’s My Desire | Hadda Brooks | | 2:46 |
| 81 | Doin’ What Comes Natur’lly | Betty Hutton | | 2:42 |
| 82 | Let the Good Times Roll | Louis Jordan | | 2:48 |
| 83 | I’ll Get Along Somehow | Ruth Brown | | 2:38 |
| 84 | Barbra Lee | The Orioles | | 2:10 |
| 85 | I’ll Always Love You | Petula Clark | | 3:10 |
| 86 | Blues Before Sunrise | Ray Charles | | 2:50 |
| 87 | Butcher Pete, Part I | Roy Brown | 3.5 | 2:34 |
| 88 | Butcher Pete, Part II | Roy Brown | | 2:47 |