| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Sunny | 4 | 3:57 |
| 2 | Let It All Be Music | | 4:52 |
| 3 | I Feel Good | | 3:04 |
| 4 | Hold on I’m Coming | 2 | 3:36 |
| 5 | Boonoonoonoos | | 4:41 |
| 6 | Fever | | 4:00 |
| 7 | I Shall Sing | | 3:06 |
| 8 | Calendar Song | | 3:25 |
| 9 | No More Chain Gang | | 5:24 |
| 10 | Happy Song | | 3:59 |
| 11 | No Time to Lose | | 2:55 |
| 12 | Lovin’ or Leavin’ | | 4:30 |
| 13 | I Am Born Again | | 3:25 |
| 14 | Living Like a Moviestar | | 3:01 |
| 15 | Ribbons of Blue | | 4:04 |
| 16 | Dancing in the Streets | | 3:59 |
| 17 | Baby Do You Wanna Bump | | 2:28 |
| 18 | No Woman No Cry- producent:
- Frank Farian
- achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Marcia Barrett, Frank Farian en Liz Mitchell
- is een cover-opname van:
- No Woman, No Cry
- tekstschrijver en componist:
- Vincent Ford
- uitgever:
- Almo Music Corp. , Bob Marley Music Inc., Copyright Control , Global Musikverlag , PolyGram International Publishing, Inc. , Blue Mountain Music (in 1974), Fifty Six Hope Road Music Limited (in 1974), Odnil Music Ltd. (in 1974) en Global (in 1976)
| | 4:18 |
| 19 | Voodoonight | | 3:31 |