| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Reach Out, I’ll Be There | Four Tops | | 3:00 |
| 2 | Where Did Our Love Go | The Supremes | 5 | 2:32 |
| 3 | Tears of a Clown | Smokey Robinson | 3.9 | 3:01 |
| 4 | Uptight (Everything’s Alright) | Stevie Wonder | 4.65 | 2:53 |
| 5 | Dancing in the Street- recording of:
- Dancing in the Street
- writer:
- I. Hunter, M. Gaye and W. Stevenson
- publisher:
- EMI Music , EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Martha Reeves and the Vandellas | | 2:39 |
| 6 | It Takes Two | Marvin Gaye | | 2:58 |
| 7 | Please Mr. Postman | The Marvelettes | | 2:29 |
| 8 | Here Comes the Judge | Shorty Long | | 2:38 |
| 9 | Shotgun | Jr. Walker & the All Stars | | 2:59 |
| 10 | He Was Really Saying Something | The Velvelettes | | 2:31 |
| 11 | Stop Her on Sight (S.O.S.) | Edwin Starr | | 2:16 |
| 12 | This Old Heart of Mine (Is Weak for You) | The Isley Brothers | 4.25 | 2:45 |
| 13 | My Guy | Mary Wells | | 2:48 |
| 14 | What Becomes of the Brokenhearted | Jimmy Ruffin | | 3:01 |
| 15 | Heaven Must Have Sent You | The Elgins | | 2:32 |
| 16 | It’s a Shame | The Spinners | 3.65 | 3:11 |
| 17 | Papa Was a Rollin’ Stone | The Temptations | | 6:55 |
| 18 | Nightshift- associate producer:
- Peter Wolfe and Jeremy Smith
- producer:
- Dennis Lambert
- arranger:
- Peter Wolfe
- phonographic copyright (℗) by:
- Motown Record Company, L.P. (in 1984)
- edit of:
- Nightshift by Commodores
- recording of:
- Nightshift
- writer:
- Franne Golde, Dennis Lambert and Walter Orange
- publisher:
- BMG Platinum Songs US, Careers–BMG Music Publishing, Inc., Franne Golde Music, Reservoir Media Music, Rightsong Music Inc., Universal Music Careers, Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Zomba Enterprises, Inc.
| Commodores | 4.35 | 4:22 |
| 19 | One Day in Your Life | Michael Jackson | | 4:15 |
| 20 | Help Me Make It Through the Night | Gladys Knight & the Pips | | 4:20 |