| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Rosetta | André Ekyan | | 2:28 |
| 2 | Sugar | André Ekyan | | 2:39 |
| 3 | A Pretty Girl Is Like a Melody | André Ekyan | | 2:39 |
| 4 | Margie | André Ekyan | | 2:14 |
| 5 | Tears | Django’s Music | | 2:47 |
| 6 | Limehouse Blues | Django’s Music | | 2:28 |
| 7 | Daphné | Django’s Music | | 2:51 |
| 8 | At the Jimmy’s Bar | Django’s Music | | 2:51 |
| 9 | Sweet Sue (Just You) | Django Reinhardt et L’Orchestre de Chez « Jimmy » | | 5:16 |
| 10 | Appel indirect | Django Reinhardt et L’Orchestre de Chez « Jimmy » | | 5:03 |
| 11 | Nuages (version 1) | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 3:19 |
| 12 | Rythme futur | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 2:40 |
| 13 | Begin the Beguine | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 2:53 |
| 14 | Blues | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 3:09 |
| 15 | Cou‐cou | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 2:41 |
| 16 | Indécision (Undecided) | Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France | | 3:03 |
| 17 | Tel quel (en plein sur le nez !)- part of:
- Swing (number: 0SW 133-1)
| Alix Combelle et son orchestre | | 3:14 |
| 18 | Deux Pieds gauches (Two Left Feet) | Alix Combelle et son orchestre | | 2:52 |
| 19 | Joyeuse Fumée (Holy Smoke) | Alix Combelle et son orchestre | | 2:43 |
| 20 | Tiger Rag | Alix Combelle et son orchestre | | 2:48 |
| 21 | Quatre Tickets | Alix Combelle et son orchestre | | 2:35 |