| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Zodiac Trio: I. Pisces: Allegro vivo | William Mathias | | 5:03 |
| 2 | Zodiac Trio: II. Aries: Andante | William Mathias | | 6:03 |
| 3 | Zodiac Trio: III. Taurus: Allegro alla danza, sempre ritmico | William Mathias | | 6:29 |
| 4 | Sonatine en Trio: I. Modere | Maurice Ravel | | 4:21 |
| 5 | Sonatine en Trio: II. Movement de Menuet | Maurice Ravel | | 2:59 |
| 6 | Sonatine en Trio: III. Anime | Maurice Ravel | | 4:35 |
| 7 | Serenade, op. 25: I. Entrata Allegro | Ludwig van Beethoven | | 3:36 |
| 8 | Serenade, op. 25: II. Tempo ordinario d'un Minuetto | Ludwig van Beethoven | | 5:04 |
| 9 | Serenade, op. 25: III. Allegro molto | Ludwig van Beethoven | | 2:22 |
| 10 | Serenade, op. 25: IV. Andante con variazioni | Ludwig van Beethoven | | 6:36 |
| 11 | Serenade, op. 25: V. Adagio, VI. Allegro vivace disinvolta- flute:
- Deborah Baron
- harp:
- Susan Dederich‐Pejovich
- viola:
- Thomas Demer
- flute arranger, harp arranger and viola arranger:
- עמי מעייני
- recording of:
- Serenade for Flute, Violin, and Viola in D major, op. 25: V. Allegro scherzando e vivace
- composer:
- Ludwig van Beethoven (in 1801)
- part of:
- Serenade for Flute, Violin, and Viola in D major, op. 25
- recording of:
- Serenade for Flute, Violin, and Viola in D major, op. 25: VI. Adagio - Allegro vivace e disinvolto
- composer:
- Ludwig van Beethoven (in 1801)
- part of:
- Serenade for Flute, Violin, and Viola in D major, op. 25
| Ludwig van Beethoven | | 5:46 |