| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Oans, zwoa, gsuffa | [unknown] | | 0:10 |
| 2 | Wahnsinn (… Hölle, Hölle, Hölle) | Lollies | | 3:24 |
| 3 | Mambo No. 5 | Lou Bega | 3.6 | 3:39 |
| 4 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Mallorca Allstars feat. Möhre | | 2:33 |
| 5 | Sierra Madre | Zillertaler Schürzenjäger | | 3:32 |
| 6 | Macarena | Los del Río | 3 | 4:12 |
| 7 | Gib mir alles | Sound Convoy | | 3:40 |
| 8 | Fürstenfeld | S.T.S. | | 3:54 |
| 9 | Resi, i hol di mit meim Traktor ab | Wolfgang Fierek | | 3:21 |
| 10 | Skandal im Sperrbezirk | Spider Murphy Gang | 4 | 3:36 |
| 11 | Bayrischer Defilliermarsch | Blaskapelle Otto Schwarzfischer | | 2:58 |
| 12 | Auf und nieder | [unknown] | | 0:18 |
| 13 | Geh doch zu Hause, du alte Scheiße | Mickie Krause | | 3:21 |
| 14 | It’s Raining Men | The Weather Girls | 4 | 5:24 |
| 15 | Live Is Life | Opus | 3.5 | 4:12 |
| 16 | Ich war noch niemals in New York | Udo Jürgens | | 4:41 |
| 17 | Fiesta Mexicana | Rex Gildo | | 3:06 |
| 18 | Ein Bett im Kornfeld | Jürgen Drews | | 3:28 |
| 19 | I bin a bayrisches Cowgirl | Nicki | | 3:56 |
| 20 | (I Can’t Get No) Satisfaction | Tom Jones | | 4:27 |
| 21 | Maddalena 2001 (Du Luder) | Henning & Holm | | 3:44 |
| 22 | Lady Marmalade- recording of:
- Lady Marmalade
- writer:
- Bob Crewe and Kenny Nolan
- publisher:
- Ardmore and Beechwood Ltd., EMI , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Music , EMI Songs Australia Pty. Ltd., Jobete Music Co., Inc., Kenny Nolan Publishing, Pathe Publications (F.E.) Ltd., Stone Diamond Music Corporation and TannyBoy Music
| Patti LaBelle | | 3:53 |