| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | La tribu de Dana | Manau | | 4:47 |
| 2 | Déjeuner en paix | Stephan Eicher | 4 | 3:57 |
| 3 | Tostaky (Le continent) | Noir Désir | 5 | 5:29 |
| 4 | Les Nuits parisiennes | Louise Attaque | 4.5 | 2:32 |
| 5 | Le Bruit et l’Odeur | Zebda | | 4:58 |
| 6 | Le Chat | Pow woW | | 2:51 |
| 7 | Didi (BBB radio edit) | Khaled | | 3:17 |
| 8 | Ya Rayah | Rachid Taha | | 6:15 |
| 9 | Paris a le blues | Mad in Paris | | 4:52 |
| 10 | Faut qu’j’travaille | Princess Erika | | 4:56 |
| 11 | Tandem | Vanessa Paradis | | 3:26 |
| 12 | Tout le monde (Replicant remix) | Zazie | 3 | 4:47 |
| 13 | Je sais pas jouer | Pierpoljak | | 4:10 |
| 14 | Tu ne m’as pas laissé le temps | David Hallyday | | 4:29 |
| 15 | Princesses (de la rue de Sabailand) | La Souris déglinguée | | 4:58 |
| 16 | L’Homme pressé | Noir Désir | 4 | 3:46 |
| 17 | Voyage en Italie | Lilicub | | 3:55 |
| 18 | Pas d’ami (Comme toi) | Stephan Eicher | | 3:38 |
| 19 | J’t’emmène au vent | Louise Attaque | 3.75 | 3:04 |
| 20 | Osez Joséphine | Alain Bashung | | 2:58 |
| 21 | Tomber la chemise- engineer and mixer:
- Nick Sansano
- recorded at:
- Studio du Manoir in Léon, Landes, Nouvelle-Aquitaine , France
- mixed at:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, United States
- recording of:
- Tomber la chemise
- lyricist:
- Magyd Cherfi
- composer:
- Hakim Amokrane, Pascal Cabero, Magyd Cherfi, Rémi Sanchez, Joël Saurin, Vincent Sauvage and Stéphane Amokrane
- part of:
- Victoire de la chanson originale de l’année (number: 2000)
| Zebda | | 4:24 |
| 22 | Aicha (version mixte) | Khaled | 4.65 | 4:20 |
| 23 | Allumer le feu | Johnny Hallyday | | 5:29 |
| 24 | Zen | Zazie | 2.5 | 3:53 |
| 25 | Pierpoljak | Pierpoljak | | 3:44 |
| 26 | Éteins la lumière (radio edit) | Axel Bauer | | 3:45 |
| 27 | XXL (single version) | Mylène Farmer | 3.5 | 4:25 |
| 28 | Tellement je t’aime | Faudel | | 4:06 |
| 29 | Mangez‐moi ! Mangez‐moi ! (ragga mix) | Billy Ze Kick et les Gamins en Folie | | 3:52 |
| 30 | Mais qui est la belette | Manau | | 4:01 |
| 31 | Jeune et con | Saez | 4.65 | 3:53 |