Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Musique électronique
~ Release group series
Annotation
Album de l’année – Musique électronique (2009–)
Album de l’année – Musique électronique ou techno (2002–2008)
Album de l’année – Musique électronique / Techno (2001)
Album de l’année – Musique urbaine / Techno (2000)
Album de l’année – Hip‐Hop / Techno (1998)
Annotation last modified on 2017-10-24 20:22 UTC.
Release groups
| # | Year | Title | Artist | Type | Rating | Releases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | Sentiments naturels | Carole Laure | Album | 1 | |
| 2001 | 2001 | Moon Patrol | Les Jardiniers | Album | 3 | |
| 2003 | — | Train to Reofa | Les Jardiniers | Album | 1 | |
| 2004 | 2003 | Déflaboxe | Daniel Bélanger | Album | 1 | |
| 2005 | 2004 | Chill'em All | Champion | Album | 2 | |
| 2006 | 2005 | First Aid Kit | Plaster | Album | 1 | |
| 2007 | 2006 | L'Idéologie des Stars | Numéro# | Album | 2 | |
| 2008 | 2007 | Fancy Footwork | Chromeo | Album | 10 | |
| 2009 | 2009 | Sport de combat | Numéro# | Album | 1 | |
| 2011 | 2010 | Golden Bombay | Misteur Valaire | Album | 2 | |
| 2013 | 2013 | Jérôme Minière danse avec Herri Kopter | Jérôme Minière & Herri Kopter | Album | 2 | |
| 2014 | 2013 | Bellevue | Misteur Valaire | Album | 2 | |
| 2016 | 2015 | Chronicles of the Wasteland / Turbo Kid (original motion picture soundtrack) | Le Matos | Album + Soundtrack | 4 | |
| 2021 | 2020 | Miami Beach Witches | Das Mörtal | Album | 2 | |
| 2021 – Gagnant | 2020 | Juvenile | CRi | Album | 1 |
Relationships
| subseries of: | Gala de l’ADISQ (ADISQ Gala) |
|---|
| official homepages: | http://adisq.com/gala [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q367976 [info] |