Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Musiques du monde
~ Serie di gruppi di pubblicazioni
Gruppi di pubblicazioni
| # | Anno | Titolo | Artista | Tipo | Valutazione | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2002 | Intakto | Intakto | Album | 1 | |
| 2004 | 2003 | The Living Road | Lhasa | Album | 8 | |
| 2005 | 2004 | Soley | DobaCaracol | Album | 3 | |
| 2006 | 2005 | Cœur vagabond - Coraçao vagabundo | Bïa | Album | 2 | |
| 2007 | 2006 | Bossa Blue | Florence K | Album | 3 | |
| 2008 | 2007 | Il tempo | Michaël | Album | 1 | |
| 2009 | 2008 | La historia de Lola | Florence K | Album | 1 | |
| 2011 | 2010 | Aksil | Élage Diouf | Album | 1 | |
| 2013 | 2013 | El Dorado Sunset - El grand baile de las identidades | Boogat | Album | 1 | |
| 2015 | 2015 | Navegar | Bïa | Album | 1 | |
| 2016 | 2015 | Neo-Reconquista | Boogat | Album | 2 | |
| 2018 | 2017 | San Cristobal Baile inn. | Boogat | Album | 1 | |
| 2018 – Gagnant | 2017 | MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time | Pierre Kwenders | Album | 1 | |
| 2020 | 2020 | Levantine Rhapsody | Didem Başar | Album | 1 | |
| 2021 | 2021 | Wutiko | Élage Diouf | Album | 1 | |
| 2022 | 2021 | Créature | Oktopus | Album | 1 |
Relazioni
| sottoserie di: | Gala de l’ADISQ (ADISQ Gala) |
|---|
| pagine ufficiali: | http://adisq.com/gala [info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q367976 [info] |