| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Operation Blade | Public Domain | 3.35 | 3:07 |
| 2 | Return to Hip Hop | DJ Tomekk | | 3:38 |
| 3 | What a Feeling | DJ BoBo | | 3:28 |
| 4 | Why Oh Why | ATC | | 3:58 |
| 5 | Independent Women | Destiny’s Child | 3.55 | 3:44 |
| 6 | Things I've Seen | Spooks | | 3:34 |
| 7 | Mir kann keiner was | Harry | | 3:32 |
| 8 | Never Gonna Give You Up | Spike | | 3:21 |
| 9 | Monstersound | DJ Balloon | | 3:39 |
| 10 | Don't You | Down Low | | 3:48 |
| 11 | Represent- phonographic copyright (℗) by:
- Mad Decent (in 2017)
| Orishas | 3.25 | 3:47 |
| 12 | Sing It | DJ Kirk | | 3:53 |
| 13 | Crying | Elias | | 3:43 |
| 14 | Let the Bass Kick | Clubbstars | | 3:23 |
| 15 | Incomplete | Sisqó | 2 | 4:34 |
| 16 | Everytime You Need Me | Fragma | 3.85 | 3:32 |
| 17 | Daylight in Your Eyes | No Angels | | 3:30 |
| 18 | Supreme | Robbie Williams | 3.5 | 4:18 |
| 19 | Stronger | Britney Spears | 2.8 | 3:23 |
| 20 | Will You Be There | Jeanette | | 3:19 |