Nu Skool Breakz (Cover CD for Techno Party Magazine)
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 2Erweiterte CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge | |
| 2 | Smile | Crispin J. Glover | 7:30 | ||
| 3 | Future Homosapiens | Future Homosapiens | 4:51 | ||
| 4 | Forgotten Worlds
| Delerium | 7:31 | ||
| 5 | Provider | Neo | 8:46 | ||
| 6 | Display | Echoplex | 3:35 | ||
| 7 | Goattack | Telekinesis | 6:01 | ||
| 8 | Breakin'97 | Camey | 3:11 | ||
| 9 | Demo Syntezatora Korg TR-Rack | Gagarin 108 | 1:14 | ||
| 10 | Demo Syntezatora Roland SH-101 | Echoplex | 8:07 | ||
| Datenspuren | |||||
| 1 | Data track | [no artist] | ?:?? | ||
Nennungen
Veröffentlichung
| DJ-Mixer Medium 1: | Danny McMillan (British DJ and producer aka Danny Mac) Rennie Pilgrem |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/923451 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Techno Party (Cover CD series for Polish Magazine Techno Party) (Nummer: 6) (Reihenfolge: 1) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz