| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | TV Is the Thing (This Year) | | 2:40 |
| 2 | Fat Daddy | | 2:27 |
| 3 | I Don’t Hurt Anymore | | 3:14 |
| 4 | Dream | | 2:24 |
| 5 | Teach Me Tonight | 3 | 2:45 |
| 6 | That’s All I Want From You | | 2:53 |
| 7 | If It’s the Last Thing I Do | | 3:05 |
| 8 | I Concentrate On You | | 3:03 |
| 9 | I’m Lost Without You Tonight | | 2:39 |
| 10 | You Might Have Told Me | | 2:48 |
| 11 | Soft Winds | | 3:03 |
| 12 | Make Me a Present of You | | 2:51 |
| 13 | What a Difference a Day Makes | 3.25 | 2:30 |
| 14 | Unforgettable | | 2:43 |
| 15 | Baby (You’ve Got What It Takes) | 4.5 | 2:47 |
| 16 | Rockin’ Good Way | | 2:28 |
| 17 | This Bitter Earth | | 2:29 |
| 18 | Love Walked In | | 2:11 |
| 19 | It Could Happen to You | | 2:20 |
| 20 | We Have Love | | 2:19 |
| 21 | September in the Rain | | 2:08 |
| 22 | Early Every Morning | | 2:17 |
| 23 | Our Love Is Here to Stay- cover recording of:
- Love Is Here to Stay
- lyricist:
- Ira Gershwin
- composer:
- George Gershwin
- publisher:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (until 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
- sub-publisher:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- The Goldwyn Follies
| | 3:43 |
| 24 | Tears & Laughter | | 2:51 |
| 25 | If I Loved You | | 2:25 |