| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Intro | [unknown] | | 0:54 |
| 2 | No, No, No | Destiny’s Child | | 1:28 |
| 3 | Bootie Call | All Saints | | 1:12 |
| 4 | Guantanamera | Wyclef Jean | | 0:45 |
| 5 | I Never Told You | Flip da Scrip | | 0:32 |
| 6 | The Boy Is Mine | Brandy & Monica | | 1:00 |
| 7 | Stand by Me | 4 the Cause | | 1:04 |
| 8 | Got the Feeling | Five | | 1:31 |
| 9 | The City Is Mine | JAY Z feat. Blackstreet | | 1:15 |
| 10 | Casanova | Ultimate Kaos | | 0:37 |
| 11 | When the Lights Go Out | Five | | 1:16 |
| 12 | I Want You to Want Me | Solid HarmoniE | | 1:03 |
| 13 | Ghetto Superstar (That Is What You Are)- partial recording of:
- Ghetto Supastar (That Is What You Are)
- additional writer:
- James Brown , Bobby Byrd and Ron Lenhoff
- writer:
- Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb, Wyclef Jean , Pras Michel and Russell Jones
- publisher:
- Careers–BMG Music Publishing, Inc., Gibb Brothers Music, Sony/ATV Tunes LLC , T C F Music Pub. Inc., Tete San Ko, Pub., Warner–Tamerlane Publishing Corp. and Wu‐Tang Publishing, Inc.
- is based on:
- Islands in the Stream
| ODB feat. Pras Michel & Mýa | | 0:25 |
| 14 | Another One Bites the Dust | Queen / Wyclef Jean feat. Pras Michel & Free | | 1:08 |
| 15 | Life | Des’ree | | 1:03 |
| 16 | No Tengo Dinero | Los Umbrellos | | 1:18 |
| 17 | Zigeunermeisje | Talk of the Town | | 1:01 |
| 18 | Mas Que Nada | Echobeatz | | 1:24 |
| 19 | Crush | Jennifer Paige | | 1:16 |
| 20 | I’ll Be There for You | Solid HarmoniE | | 1:49 |
| 21 | Yakalelo | Nomads | | 1:18 |
| 22 | Horny ’98 | Mousse T. vs. Hot ’n’ Juicy | | 1:11 |
| 23 | Renegade Master ’98 | Wildchild | | 1:09 |
| 24 | Ooh La La | The Wiseguys | | 1:32 |
| 25 | Moments of My Life | Bobby D’Ambrosio feat. Michelle Weeks | | 1:39 |
| 26 | Levenslang | 4 Fun | | 1:23 |
| 27 | Ruffneck | Freestylers feat. Navigator | | 1:09 |
| 28 | Singin’ In My Mind | Kosmonova feat. Tania Evans | | 2:15 |
| 29 | Music Sounds Better With You | Stardust | | 2:19 |
| 30 | Feel It | The Tamperer featuring Maya | | 1:07 |
| 31 | Wanna Get Up | 2 Unlimited | | 1:30 |
| 32 | Show Me Love | Robin S. | | 1:45 |
| 33 | Last Thing on My Mind | Steps | | 1:16 |
| 34 | How Do I Live | LeAnn Rimes | | 1:27 |
| 35 | Teardrops | Lovestation | | 1:31 |
| 36 | Kung-Fu | 187 Lockdown | | 0:44 |
| 37 | Where Are You Now | Imaani | | 1:13 |
| 38 | It’s Like That | Run‐D.M.C. vs. Jason Nevins | | 1:49 |
| 39 | It’s Tricky | Run‐D.M.C. vs. Jason Nevins | | 1:33 |
| 40 | I’ll House You ’98 | Jungle Brothers | | 1:12 |
| 41 | Gipsy Boy | Sharada House Gang | | 1:41 |
| 42 | Clime Woman | The People Movers | | 1:18 |
| 43 | My Heart Will Go On- recording of:
- My Heart Will Go On
- lyricist:
- Will Jennings
- composer:
- James Horner
- publisher:
- Blue Sky Rider Songs, EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , Ensign Music Corporation, Famous Music Corporation , Fox Film Music Corporation , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Rondor Music Publishing, Sony/ATV Harmony, Sony/ATV Melody, TCF Music Publishing, Inc. , Universal Music Publishing Ltd. , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 第2事業部 (until 2014-12-31) and フジパシフィックミュージック 第2事業部 (from 2015-01-01 to present)
- part of:
- The 70th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1997 winner)
- part of:
- Titanic
| Clueless | | 1:11 |
| 44 | Night to Remember | The Course | | 2:03 |
| 45 | The Heat | Késhaw | | 2:09 |
| 46 | The World Is a Ghetto | Flipside | | 1:09 |
| 47 | Shimmy Shake ’98 | 740 Boyz | | 0:28 |
| 48 | Put Your Hands Up | Black & White Brothers | | 1:56 |
| 49 | Repeated Love | A.T.G.O.C. | | 1:59 |
| 50 | Me Gusta La Vida | Bellini | | 2:46 |
| 51 | My Oh My | Aqua | | 1:16 |
| 52 | Bora Bora | Da Hool | | 2:15 |