REBECCA COMPLETE BOX〜20th anniversary〜 (初回出荷限定盤)
~ Release by REBECCA (see all versions of this release, 1 available)
Annotation
Disc #10 of REBECCA COMPLETE BOX 〜20th anniversary〜
Annotation last modified on 2012-11-03 12:47 UTC.
Tracklist
| || 1CD: VOICE PRINT | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | ウェラム・ボートクラブ | 4:06 | |
| 2 | 百萬弗コネクション | 3:49 | |
| 3 | 瞳を閉じて
| 4:17 | |
| 4 | ハチドリの証言 | 4:17 | |
| 5 | 蒼ざめた時間 | 4:19 | |
| 6 | QUEEN OF VENUS | 4:30 | |
| 2CD: NOTHING TO LOSE | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | ヴァージニティー
| 4:04 | |
| 2 | 怒りの金曜日 | 3:59 | |
| 3 | Precious Star | 5:02 | |
| 4 | 結接蘭 破接蘭(KE・SE・RUN PA・SE・RUN) | 4:26 | |
| 5 | STEFANIE | 4:36 | |
| 6 | Nothing To Lose | 3:22 | |
| 3CD: WILD&HONEY | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | WILD EYES | 3:14 | |
| 2 | ラブ・パッション | 4:31 | |
| 3 | フリーウェイ・シンフォニー
| 4:08 | |
| 4 | ラブ・イズ・Cash(Special Remix)
| 4:13 | |
| 5 | 蜃気楼
| 4:51 | |
| 6 | NEVER TOO LATE
| 5:32 | |
| 4CD: REBECCA IV~Maybe Tomorrow | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | HOT SPICE
| 4:25 | |
| 2 | プライベイト・ヒロイン
| 4:33 | |
| 3 | Cotton Time
| 5:10 | |
| 4 | 76th Star | 3:53 | |
| 5 | 光と影の誘惑(Instrumental)
| 4:18 | |
| 6 | ボトムライン
| 5:01 | |
| 7 | ガールズ,ブラボー!
| 3:39 | |
| 8 | フレンズ | 4:33 | |
| 9 | LONDON BOY
| 4:31 | |
| 10 | Maybe Tomorrow
| 5:28 | |
| 5CD: TIME | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | WHEN A WOMAN LOVES A MAN
| 4:35 | |
| 2 | LONELY BUTTERFLY
| 4:42 | |
| 3 | TIME
| 3:32 | |
| 4 | (It's just a)SMILE
| 4:11 | |
| 5 | GIRL SCHOOL
| 3:51 | |
| 6 | BOSS IS ALWAYS BOSSING
| 4:03 | |
| 7 | CHEAP HIPPIES
| 4:13 | |
| 8 | WHITE SUNDAY
| 4:22 | |
| 9 | NEVER TOLD YOU BUT I LOVE YOU
| 4:26 | |
| 6CD: REMIX REBECCA | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | RASPBERRY DREAM | 4:43 | |
| 2 | 76th Star | 4:19 | |
| 3 | Maybe Tomorrow | 5:31 | |
| 4 | ラブ・パッション | 4:46 | |
| 5 | (It's just a)SMILE | 4:22 | |
| 6 | フリーウェイ・シンフォニー | 4:17 | |
| 7 | HOT SPICE | 4:16 | |
| 8 | SECRET DREAM(CHEAP HIPPIES) | 4:42 | |
| 9 | FRIENDS
| 4:44 | |
| 10 | WHEN A WOMAN LOVES A MAN | 4:42 | |
| 7CD: POISON | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | POISON MIND
| 4:44 | |
| 2 | MOON | 4:45 | |
| 3 | 真夏の雨
| 6:31 | |
| 4 | TENSION LIVING WITH MUSCLE
| 4:52 | |
| 5 | DEAD SLEEP(Instrumental)
| 3:56 | |
| 6 | KILLING ME WITH YOUR VOICE
| 5:07 | |
| 7 | NERVOUS BUT GLAMOROUS
| 4:43 | |
| 8 | CHERRY SHUFFLE
| 4:30 | |
| 9 | TROUBLE OF LOVE
| 4:23 | |
| 10 | OLIVE
| 5:37 | |
| 8CD: OLIVE | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | OLIVE | 6:54 | |
| 2 | CHEAP HIPPIES(EXTENDED DANCE REMIX) | 5:43 | |
| 3 | TENSION LIVING WITH MUSCLE | 6:43 | |
| 4 | MOTOR DRIVE | 5:37 | |
| 5 | MOON(English Version) | 6:00 | |
| 6 | NERVOUS BUT GLAMOROUS(ENGLISH VERSION) | 7:05 | |
| 7 | WHEN A WOMAN LOVES A MAN(EXTENDED DANCE REMIX)
| 6:53 | |
| 8 | RASPBERRY DREAM | 5:47 | |
| 9 | POISON MIND | 6:26 | |
| 10 | WALKING IN THE WARM RAIN(ENGLISH VERSION) | 6:16 | |
| 9CD: BLOND SAURUS | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | BLOND SAURUS | 3:22 | |
| 2 | VANITY ANGEL | 5:27 | |
| 3 | NAVY BLUE | 4:16 | |
| 4 | COTTON LOVE
| 4:53 | |
| 5 | LITTLE DARLING | 4:36 | |
| 6 | LADY LADY LADY | 4:32 | |
| 7 | SUPER GIRL | 4:55 | |
| 8 | NAKED COLOR | 4:38 | |
| 9 | WHEN YOU DANCE WITH ME | 4:15 | |
| 10 | ONE WAY OR ANOTHER | 4:56 | |
| 10CD: another songs collection | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | 夢幻飛行 | 3:19 | |
| 2 | 黄金の日々 | 3:59 | |
| 3 | 恋するおもちゃ
| 3:36 | |
| 4 | モーター・ドライヴ | 3:49 | |
| 5 | Monotone Boy-微熱少年のテーマ-
| 4:24 | |
| 6 | ONE MORE KISS | 5:40 | |
| 7 | NOISE FROM YOUR HEART | 4:40 | |
| 8 | LITTLE ROCK
| 4:57 | |
| 9 | SEXY GROOVE | 4:23 | |
| 10 | I'd Start a Fire | 4:53 | |
| 11 | LOVE PASSION(DANCE REMIX) | 3:54 | |
| 12 | 76th Star(DANCE REMIX) | 3:21 | |
| 13 | SUPER GIRL(SUPER REMIX) | 6:24 | |
Play on ListenBrainz