| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Introduction (Largo) | Frédéric Chopin | | 5:15 |
| 2 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Tema | Frédéric Chopin | | 1:36 |
| 3 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Variation 1 (Brillante) | Frédéric Chopin | | 1:01 |
| 4 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Variation 2 (Veloce, ma accuratamente) | Frédéric Chopin | | 1:05 |
| 5 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Variation 3 (Sempre sostenuto) | Frédéric Chopin | | 1:17 |
| 6 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Variation 4 | Frédéric Chopin | | 1:12 |
| 7 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Variation 5 (Adagio) | Frédéric Chopin | | 2:59 |
| 8 | Variations in B flat "La ci darem la mano" from Mozart's "Don Giovanni": Alla Polacca | Frédéric Chopin | | 3:36 |
| 9 | Gigue in G Major, K. 574 | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:40 |
| 10 | Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: I. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 3:52 |
| 11 | Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: II. Adagio | Ludwig van Beethoven | | 4:47 |
| 12 | Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: III. Menuetto. Allegretto | Ludwig van Beethoven | | 3:25 |
| 13 | Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: IV. Prestissimo | Ludwig van Beethoven | | 5:19 |
| 14 | Nocturne No. 5 in F sharp, Op. 15 No. 2 | Frédéric Chopin | | 3:48 |
| 15 | Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Sonata facile": I. Allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | | 3:26 |
| 16 | Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Sonata facile": II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | | 4:32 |
| 17 | Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Sonata facile": III. Rondo. Allegretto | Wolfgang Amadeus Mozart | | 1:36 |
| 18 | Nocturne No. 21 in C minor, Op. posth. | Frédéric Chopin | | 3:14 |
| 19 | Prelude & Fugue in C Major, K. 394: I. Prelude | Wolfgang Amadeus Mozart | | 4:36 |
| 20 | Prelude & Fugue in C Major, K. 394: II. Fugue | Wolfgang Amadeus Mozart | | 5:14 |
| 21 | Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: I. Allegro vivace | Ludwig van Beethoven | | 6:25 |
| 22 | Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: II. Largo appassionato | Ludwig van Beethoven | | 5:47 |
| 23 | Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: III. Scherzo. Allegretto | Ludwig van Beethoven | | 2:51 |
| 24 | Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: IV. Rondo. Grazioso | Ludwig van Beethoven | | 6:13 |
| 25 | Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 "Grand Sonata": I. Allegro molto e con brio | Ludwig van Beethoven | | 7:50 |
| 26 | Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 "Grand Sonata": II. Largo, con gran espressione | Ludwig van Beethoven | | 7:32 |
| 27 | Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 "Grand Sonata": III. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 5:08 |
| 28 | Piano Sonata No. 4 in E-Flat Major, Op. 7 "Grand Sonata": IV. Rondo. Poco allegretto e grazioso | Ludwig van Beethoven | | 6:29 |
| 29 | Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: I. Allegro molto e con brio | Ludwig van Beethoven | | 5:35 |
| 30 | Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: II. Adagio molto | Ludwig van Beethoven | | 6:14 |
| 31 | Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: III. Final. Prestissimo | Ludwig van Beethoven | | 4:22 |
| 32 | Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: I. Presto | Ludwig van Beethoven | | 7:00 |
| 33 | Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: II. Largo e mesto | Ludwig van Beethoven | | 8:19 |
| 34 | Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: III. Menuetto. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 2:42 |
| 35 | Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: IV. Rondo. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 4:07 |
| 36 | Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": I. Grave – Allegro di molto e con brio | Ludwig van Beethoven | | 8:45 |
| 37 | Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": II. Adagio cantabile | Ludwig van Beethoven | | 4:57 |
| 38 | Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 "Pathétique": III. Rondo. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 4:46 |
| 39 | Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1: I. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 6:15 |
| 40 | Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1: II. Allegretto | Ludwig van Beethoven | | 4:06 |
| 41 | Piano Sonata No. 9 in E Major, Op. 14 No. 1: III. Rondo. Allegro comodo | Ludwig van Beethoven | | 3:22 |
| 42 | Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2: I. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 7:13 |
| 43 | Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2: II. Andante | Ludwig van Beethoven | | 3:56 |
| 44 | Piano Sonata No. 10 in G Major, Op. 14 No. 2: III. Scherzo. Allegro assai | Ludwig van Beethoven | | 3:15 |
| 45 | Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: I. Allegro con brio | Ludwig van Beethoven | | 7:27 |
| 46 | Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: II. Adagio con molto espressione | Ludwig van Beethoven | | 8:11 |
| 47 | Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: III. Menuetto | Ludwig van Beethoven | | 3:16 |
| 48 | Piano Sonata No. 11 in B-Flat Major, Op. 22: IV. Rondo. Allegretto | Ludwig van Beethoven | | 5:35 |
| 49 | Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 "Funeral March": I. Andante con variazioni | Ludwig van Beethoven | | 6:32 |
| 50 | Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 "Funeral March": II. Scherzo. Allegro molto | Ludwig van Beethoven | | 2:33 |
| 51 | Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 "Funeral March": III. Marcia funebre sulla morte d'un eroe | Ludwig van Beethoven | | 5:43 |
| 52 | Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26 "Funeral March": IV. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 2:37 |
| 53 | Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 "Quasi una fantasia": I. Andante – Allegro – Tempo I | Ludwig van Beethoven | | 5:07 |
| 54 | Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 "Quasi una fantasia": II. Allegro molto e vivace | Ludwig van Beethoven | | 1:59 |
| 55 | Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 "Quasi una fantasia": III. Adagio con espressione | Ludwig van Beethoven | | 2:53 |
| 56 | Piano Sonata No. 13 in E-Flat Major, Op. 27 No. 1 "Quasi una fantasia": IV. Allegro vivace | Ludwig van Beethoven | | 5:17 |
| 57 | Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": I. Adagio sostenuto | Ludwig van Beethoven | | 6:57 |
| 58 | Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": II. Allegretto | Ludwig van Beethoven | | 2:20 |
| 59 | Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 "Moonlight": III. Presto | Ludwig van Beethoven | | 7:18 |
| 60 | Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2 "Tempest": I. Largo – Allegro | Ludwig van Beethoven | | 8:51 |
| 61 | Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2 "Tempest": II. Adagio | Ludwig van Beethoven | | 6:58 |
| 62 | Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2 "Tempest": III. Allegretto | Ludwig van Beethoven | | 6:23 |
| 63 | Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 "The Hunt": I. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 7:49 |
| 64 | Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 "The Hunt": II. Scherzo. Allegretto vivace | Ludwig van Beethoven | | 4:19 |
| 65 | Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 "The Hunt": III. Menuetto. Moderato e grazioso | Ludwig van Beethoven | | 4:47 |
| 66 | Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3 "The Hunt": IV. Presto con fuoco | Ludwig van Beethoven | | 4:24 |
| 67 | Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1: I. Andante | Ludwig van Beethoven | | 4:48 |
| 68 | Piano Sonata No. 19 in G Minor, Op. 49 No. 1: II. Rondo. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 3:27 |
| 69 | Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2: I. Allegro ma non troppo | Ludwig van Beethoven | | 4:40 |
| 70 | Piano Sonata No. 20 in G Major, Op. 49 No. 2: II. Tempo di menuetto | Ludwig van Beethoven | | 3:40 |
| 71 | Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein": I. Allegro con brio- recording engineer and balance engineer:
- Philip Siney
- producer:
- Dominic Fyfe
- piano:
- Kun Woo Paik (from 2005-04-30 until 2005-05-08)
- recorded at:
- Emil Berliner Studios in Berlin, Germany (from 2005-04-30 until 2005-05-08), Wyastone Concert Hall in Monmouth, Monmouthshire, Wales, United Kingdom (from 2005-04-30 until 2005-05-08) and Wyastone Leys in Herefordshire, England, United Kingdom (from 2005-04-30 until 2005-05-08)
- recording of:
- Sonata for Piano no. 21 in C major, op. 53 “Waldstein”: I. Allegro con brio (from 2005-04-30 until 2005-05-08)
- composer:
- Ludwig van Beethoven (from 1803 until 1804)
- part of:
- Sonata for Piano no. 21 in C major, op. 53 “Waldstein”
- revision of:
- Sonata for Piano no. 21 in C major, op. 53 “Waldstein”: I. Allegro con brio
| Ludwig van Beethoven | | 10:27 |
| 72 | Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein": II. Introduzione. Adagio molto | Ludwig van Beethoven | | 3:57 |
| 73 | Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53 "Waldstein": III. Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo | Ludwig van Beethoven | | 10:07 |
| 74 | Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54: I. In tempo d'un menuetto | Ludwig van Beethoven | | 5:18 |
| 75 | Piano Sonata No. 22 in F Major, Op. 54: II. Allegretto – Più allegro | Ludwig van Beethoven | | 4:30 |
| 76 | Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 "Appassionata": I. Allegro assai | Ludwig van Beethoven | | 10:02 |
| 77 | Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 "Appassionata": II. Andante con moto | Ludwig van Beethoven | | 6:24 |
| 78 | Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 "Appassionata": III. Allegro ma non troppo | Ludwig van Beethoven | | 7:27 |
| 79 | Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78 "A Thérèse": I. Adagio cantabile – Allegro ma non troppo | Ludwig van Beethoven | | 7:14 |
| 80 | Piano Sonata No. 24 in F-Sharp Major, Op. 78 "A Thérèse": II. Allegro vivace | Ludwig van Beethoven | | 2:53 |
| 81 | Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79 "Cuckoo": I. Presto alla tedesca | Ludwig van Beethoven | | 4:43 |
| 82 | Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79 "Cuckoo": II. Andante | Ludwig van Beethoven | | 3:03 |
| 83 | Piano Sonata No. 25 in G Major, Op. 79 "Cuckoo": III. Vivace | Ludwig van Beethoven | | 2:12 |
| 84 | Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a "Les adieux": I. Das Lebewohl. Adagio – Allegro | Ludwig van Beethoven | | 7:28 |
| 85 | Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a "Les adieux": II. Abwesenheit. Andante espressivo – | Ludwig van Beethoven | | 4:05 |
| 86 | Piano Sonata No. 26 in E-Flat Major, Op. 81a "Les adieux": III. Das Wiedersehen. Vivacissimamente | Ludwig van Beethoven | | 5:53 |
| 87 | Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90: I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck | Ludwig van Beethoven | | 5:51 |
| 88 | Piano Sonata No. 27 in E Minor, Op. 90: II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen | Ludwig van Beethoven | | 7:36 |
| 89 | Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto ma non troppo | Ludwig van Beethoven | | 4:07 |
| 90 | Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: II. Lebhaft, marschmässig. Vivace alla marcia | Ludwig van Beethoven | | 6:36 |
| 91 | Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: III. Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio ma non troppo, con affetto | Ludwig van Beethoven | | 3:00 |
| 92 | Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: IV. Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro | Ludwig van Beethoven | | 7:41 |