FAKE STAR〜I’M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER〜
~ Release by 黒夢 (see all versions of this release, 3 available)
Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Noise Low³
| 0:49 | |
| 2 | FAKE STAR | 2:40 | |
| 3 | BEAMS (FAKE STAR VERSION)
| 4:55 | |
| 4 | BARTER | 4:14 | |
| 5 | SE I “Sunny’s Voice”
| 0:26 | |
| 6 | SEE YOU (FAKE STAR VERSION) | 4:57 | |
| 7 | REASON OF MYSELF
| 5:22 | |
| 8 | SE II | 0:14 | |
| 9 | SEX SYMBOL
| 3:28 | |
| 10 | Cool Girl | 4:39 | |
| 11 | S.O.S | 3:20 | |
| 12 | SE III | 0:13 | |
| 13 | HYSTERIA’S
| 5:13 | |
| 14 | ピストル (FAKE STAR VERSION) | 5:44 | |
| 15 | 夢
| 4:44 | |
| 16 | 「H・L・M」is ORIGINAL
| 3:38 | |
| 17 | SE IV “Either Side” | 1:26 | |
Credits
Release
| art direction: | 島田達彦 (photographer) |
|---|---|
| photography: | 小木曽威夫 |
| assistant mixer: | Gerard Navarro (engineer) |
| mixer: | Michael Zimmerling |
| graphic design: | Ichiro Yokota |
| producer: | 人時 菊地圭介 |
| assistant recording engineer: | 井淵将良 河上達也 (engineer) Sunny Laizic Kaoru Matsuyama Gerard Navarro (engineer) Alex Seel 竹田昌穂 (recording engineer) |
| recording engineer: | 飯田益三 川部修久 北岡一朗 河野英之 (engineer) |
| mastering: | Steve Hall (chief mastering engineer for Future Disc) |
| recorded at: | DOG HOUSE STUDIO in Meguro-Honchō, Meguro (Meguro-ku), Tokyo, Japan LANDMARK STUDIO in Nishi-ku, Yokohama (Yokohama City), Kanagawa (Kanagawa Prefecture), Japan Mayfair Studios (England) in London (Greater London), England, United Kingdom ON AIR Azabu Studio in Nishi-Azabu, Minato (Minato-ku), Tokyo, Japan RAK Studios in London (Greater London), England, United Kingdom Westside in Funabashi, Setagaya (Setagaya-ku), Tokyo, Japan |
|---|---|
| mixed at: | Mayfair Studios (England) in London (Greater London), England, United Kingdom |
| mastered at: | Future Disc Systems in Hollywood, Los Angeles, California, United States |
| transliterated/translated track listings: | FAKE STAR~I'M JUST A JAPANESE FAKE ROCKER~ |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2271617 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B00005GLSJ [info] |
Play on ListenBrainz