Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Resurrection | 4:37 | |
| 2 | Pleasure in Pain | 3:05 | |
| 3 | Worthless | 3:44 | |
| 4 | Six | 9:45 | |
| 5 | No Reason to Live | 3:45 | |
| 6 | Killing the Beast | 3:48 | |
| 7 | The Flame | 5:23 | |
| 8 | End It All | 4:22 | |
| 9 | Black Heart | 4:34 | |
| 10 | Needle | 3:09 | |
| 11 | Empire | 5:33 | |
Relaties
Uitgave
| mixer: | Andy Sneap |
|---|---|
| technicus: | Mark Lewis (US rock/metal producer and engineer) Andy Sneap |
| producent: | Jason Suecof |
| verzorgde de mastering: | Ted Jensen (American mastering engineer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1645919 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000MNOXJ4 [info] |
Uitgavegroep
| Wikipedia: | en: Resurrection (Chimaira album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/64262 [info] |
| andere databases: | https://www.metal-archives.com/albums/Chimaira/Resurrection/140056 [info] |
| Wikidata: | Q1134340 [info] |
Luisteren op ListenBrainz