Annotation
Other Identifiers
Matrix / Runout (CD1): 088 353 2842 01@
Mastering SID Code (CD1): IFPI L006
Mould SID Code (CD1): IFPI 0341
Matrix / Runout (CD2): 088 353 2852 01!!
Mastering SID Code (CD2): IFPI L005
Mould SID Code (CD2): IFPI 0331
Annotation last modified on 2024-08-04 10:21 UTC.
Tracklist
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Si me recuerdas | 4:36 | |
| 2 | Presiente que voy a llorar | 3:28 | |
| 3 | Si me quieres | 2:56 | |
| 4 | Que mala | 3:20 | |
| 5 | No creo mas en ti | 3:05 | |
| 6 | Ladron de buena suerte | 3:33 | |
| 7 | Desde entonces | 3:01 | |
| 8 | Dos | 3:08 | |
| 9 | Por el bien de los dos | 2:37 | |
| 10 | Ella no sabia | 3:19 | |
| 11 | Mas feliz que tu | 3:15 | |
| 12 | Consiguete un nuevo viejo | 3:07 | |
| 13 | Me siento solo | 3:06 | |
| 14 | A traves de tus ojos | 3:14 | |
| 15 | Cumbia michoacana | 2:41 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Triste imaginar | 3:04 | |
| 2 | Los alambrados | 2:59 | |
| 3 | A donde vas | 4:02 | |
| 4 | Necesito rosas | 2:28 | |
| 5 | Quiereme como soy | 2:51 | |
| 6 | Dime donde y cuando | 3:56 | |
| 7 | Me muero porque seas mi novia | 3:01 | |
| 8 | Cuando me viste con otra | 3:01 | |
| 9 | Los chicanos | 2:19 | |
| 10 | Mi error | 2:47 | |
| 11 | Estabas tan linda | 3:48 | |
| 12 | Pienso | 2:53 | |
| 13 | Mi chaparrita | 1:54 | |
| 14 | No volvernos a ver | 2:55 | |
| 15 | Adios querida esposa | 3:57 | |
Credits
Release
| manufactured by and distributed by: | Universal Music Distribution (major-label distribution subsidiary of UMG Commercial Services, Inc.) |
|---|---|
| copyrighted (©) by and phonographic copyright (℗) by: | Fonovisa Una División De Universal Music México S.A. De C.V. |
| marketed by: | Univision Music Group |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5932171 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000QUCQL0 [info] |
Play on ListenBrainz