| Offiziell |
|---|
| Sound + Vision | David Bowie | 3×CD + CDV | 16 + 15 + 15 + 5 | | Rykodisc | RCD 90120, RCD 90121, RCD 90122, RCDV 1018 | [none] |
| Sound + Vision | David Bowie | 3×Cassette | 16 + 15 + 15 | | Rykodisc | RACS 0120 | 014431012044 |
| Sound + Vision | David Bowie | 6×12" Vinyl | 8 + 8 + 9 + 6 + 7 + 8 | | Ryko Analogue | RALP0120/21/22-2 | 014431012013 |
| Sound + Vision | David Bowie | 3×CD + Enhanced CD | 16 + 15 + 15 + 4 | | Rykodisc | RCD 90120, RCD 90121, RCD 90122, RCDROM 1018 | 014431012020 |
| Sound + Vision | David Bowie | 3×CD | 16 + 15 + 15 | | Rykodisc | RCD 90130, RCD 90131, RCD 90132 | 014431033025 |
| Sound + Vision | David Bowie | 4×CD | 19 + 18 + 17 + 16 | | EMI | 07243 594512 2 0, 07243 594513 2 9, 07243 594514 2 8, 07243 594515 2 7 | 724359451121 |
| Sound + Vision | David Bowie | 4×CD | 19 + 18 + 17 + 16 | | Parlophone | DBSAVX 1 | 0825646237784 |
| Sound + Vision | David Bowie | 4×CD | 19 + 18 + 17 + 16 | | Parlophone | WPCR-16096, WPCR-16097, WPCR-16098, WPCR-16099 | 4943674198511 |
| Promotion |
|---|
| Sound + Vision: The CD Press Release | David Bowie | CD | 2 | | Rykodisc | RCD PRO 0120/21/22 | [none] |
| 8 From Sound and Vision | David Bowie | CD | 8 | | Rykodisc | S+V PRO 2 | [none] |
| (unbekannt) |
|---|
| Sound + Vision Plus | David Bowie | CDV | 4 | | Rykodisc | RCDV-1018 | [none] |