| Offiziell |
|---|
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 2, CDCBS 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | 75DP 700~2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | 75AP 3300-4, 75AP3300-4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | 75AP 3300-4, 75AP3300-4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | S5BP 704, S5BP704 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:26 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 40558, CK 40567, CK 40568, CK 40569 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | 75KP 1500~1502 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | QCL5R-22273 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia , CBS | C3K 40558, CDCBS 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | ?:?? | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 3A2 7767 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | CXT 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | CXT 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 2, CDCBS 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 1, CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 2, CDCBS 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CDCBS450227 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 2, CDCBS 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 5PC 704 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | CXT 40588 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | CXT 40588 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CXT 40588 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | BSL 5 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | BSC 3 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | F5X 10556 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain (Adam Construyo Un Cain) | ?:?? | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CSFSXT - 7478 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | ZMC | BSL 5 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | ZMC | BSL 5 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 4, CBS 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 1, CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 138690/4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | 450227 1, CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 40558, 40558 K, C3K 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C5X 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live 1975‐’85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS | CBS 450227 4/1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS , Suzy | 450227 4, CBS 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Suzy, CBS | CBS 450227, CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Suzy, CBS | CBS 450227, CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS , Suzy | 450227 4, CBS 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS , Suzy | 450227 4, CBS 450227 4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live 1975 –’85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Uzelli, CBS | B.70, CBS 450227 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | 75DP 700~2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:26 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 40558, CK 40567, CK 40568, CK 40569 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:26 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia , BMG Direct | 40558, D 207427 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | CXT 40558 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records | SRCS 7862~4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia , BMG Direct Marketing, Inc. | C3K 65328, D242463 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:26 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 65328 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | CDCOL 5412 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:26 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia , Legacy | |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 508125 2, 5081252000, COL 508125 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 86570 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records International | MHCP 729~733 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | | |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records International | 88697287502 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 12SC0135 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records International | SICP 31652~4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records International | SICP 31652, SICP 31653, SICP 31654 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia , Sony Music | 22SC0100 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | CBS 450227 1 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 450227 2, COL 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 450227 2, COL 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | 450227 2, COL 450227 2 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:26 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 65328 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Columbia | C3K 86570 |
| Promotion |
|---|
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | [no label] | [none] |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | CBS/Sony | 75AP 3300-4, 75AP3300-4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records | SRCS 7862~4 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | SME Records | SRCS 8985-7 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sony Records International | MHCP 729~733 |
| 9.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Born to Run 30th Anniversary | Bruce Springsteen | Album + Compilation + Live | | Sony Records International | |
| Bootleg |
|---|
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | PMT | A.181/182/183 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85: Thunder Road | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Sheba | B-5 |
| 1.1 | Adam Raised a Cain | ?:?? | Bruce Springsteen & The E Street Band | Born to Run | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | On Stage | CD 12036 |
| 1.78 | Adam Raised a Cain | ?:?? | Bruce Springsteen | Новая Фонотека В Кармане | Bruce Springsteen | Album + Compilation | | Новая Фонотека В Кармане | [none] |
| 1.78 | Adam Raised a Cain | ?:?? | Bruce Springsteen | MP3 | Bruce Springsteen | Album + Compilation + Live | | MP3 Music Collection | PD34519 / PD34520 |
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:24 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Aquarius | 98323 |
| 1.3 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live 1975–1985 Vol. 1 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | Boss Music | MC 111 |
| Zurückgezogen |
|---|
| 1.2 | Adam Raised a Cain | 5:25 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Live/1975–85 | Bruce Springsteen & The E Street Band | Album + Compilation + Live | | SME Records | SRCS 8985-7 |