Against All Odds (Take a Look at Me Now)
~ Recording by The Postal Service
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.14 | Against All Odds | 4:22 | The Postal Service | Wicker Park: Soundtrack Album | Various Artists | Album + Soundtrack |
| Lakeshore Records | LKS 33804 |
| 1.14 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:22 | The Postal Service | Wicker Park | Various Artists | Album + Soundtrack |
| Edel Records (multinational, ERE suffix), Superb Records | |
| 2.6 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition) | The Postal Service | Album |
| ||
| 2.6 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition) | The Postal Service | Album |
| Sub Pop Records | SP 1045 |
| 2.6 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition) | The Postal Service | Album |
| ||
| 1.16 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition, Studio Masters [24-bit]) | The Postal Service | Album |
| Sub Pop Records | [none] |
| 2.6 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition) | The Postal Service | Album |
| Sub Pop Records | |
| 2.6 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition) | The Postal Service | Album |
| Sub Pop Records | SP 1045 |
| 2.6 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | 4:17 | The Postal Service | Give Up (deluxe 10th anniversary edition) | The Postal Service | Album |
| Sub Pop Records | SP 1045 |
Relationships
| vocals: | Benjamin Gibbard |
|---|
| part of: | New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (number: 8) (order: 8) |
|---|
| recording of: | Against All Odds (Take a Look at Me Now) (cover) |
|---|
Related works
Against All Odds (Take a Look at Me Now)
| lyricist and composer: | Phil Collins (of Genesis) |
|---|
| publisher: | Concord Music GmbH Concord Sounds EMI April Music Inc. EMI Entertainment World Inc US EMI Golden Torch Music Corp. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) EMI Worldtrax Music Inc. Filmtrax Copyright Holdings Inc Imagem CV Imagem Sounds Collins Philip Collins Ltd. Effectsound Ltd. (publisher) (in 1984) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) (in 1984) Golden Torch Music Corp. (in 1984) Hit & Run Music (Publishing) Ltd (in 1984) |
|---|---|
| sub-publisher: | EMI Music Publishing Germany GmbH (2008–today) Imagem Music GmbH (subsidiary of Dutch music publishers Imagem) Sony Music Publishing (Japan) Inc. (song publisher, never a release label) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (Consortium Music Publishing, CF Division) (until 2021-06-30) ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (sub‐publisher for foreign (non‐Japanese) works) (from 2021-07-01 to present) |
| later parody versions: | [Take a Look at My Nan] |
|---|---|
| later translated versions: | 最深刻的記憶 |
| later versions: | Toutes ces heures loin de toi |
Play on ListenBrainz