| Official |
|---|
| 1.11 | Lost | 3:54 | フランク・オーシャン | channel ORANGE | フランク・オーシャン | Album | | IDJ , RedZone Entertainment | |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | IDJ , RedZone Entertainment | |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | Def Jam Recordings | |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | Universal Music | 06025 371 0232 |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | | 602537102327 |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | Def Jam Recordings | B0015788-02 |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | Channel Orange | Frank Ocean | Album | | Island Def Jam | B001578802 |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | Mercury Records | 3710232 |
| 1.11 | ロスト | 3:54 | フランク・オーシャン | チャンネル・オレンジ | フランク・オーシャン | Album | | Universal International | UICD-6201 |
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | Universal Music Australia | 3710232 |
| 1.5 | Lost | 3:55 | Frank Ocean | Triple J: Hottest 100, Volume 20 | Various Artists | Album + Compilation | | triple j | 5342100 |
| 1.7 | Lost | 3:55 | Frank Ocean | Now That’s What I Call Music 41 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music , Universal Music New Zealand Limited , Warner Music New Zealand | 5342965 |
| 2.11 | Lost | 3:50 | Frank Ocean | Bravo Hits 81 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar , Sony Music , Universal Music Group | 060075342788 (0) |
| 2.11 | Lost | 3:50 | Frank Ocean | Bravo Hits 81 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060075342783 (5) |
| 1.5 | Lost | 3:56 | Frank Ocean | MNM UrbaNice 2013.1 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music | |
| 1.33 | Lost | 3:49 | Frank Ocean | Bravo Hits 81 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.6 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | Pottþétt 59 | Various Artists | Album + Compilation | | Sena | |
| 1.17 | Lost | 3:56 | Frank Ocean | Black Summer Party: Best Of, Vol. 10 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | 060075343951 |
| 2.12 | Lost | 3:55 | Frank Ocean | Bravo Black Hits, Vol. 28 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
| 1.33 | Lost | 3:49 | Frank Ocean | Bravo Hits 81 | Various Artists | Album + Compilation | | Polystar | |
| 1.17 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | Life Is Music 2013.1 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI Music Belgium | 50999 01978728 |
| 2.14 | Lost | 3:55 | Frank Ocean | Now That’s What I Call Music 43 | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music , Universal Music New Zealand, Warner Music New Zealand | 5346698 |
| 1.16 | Lost (album version) | 3:55 | Frank Ocean | Now: The Hits of Autumn 2013 | Various Artists | Album + Compilation | | EMI | 50999 975562 2 0, 975562 2 |
| 1.12 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | George FM Yearbook | George FM | Album + Compilation | | Frequency Media Group | GYB004 |
| 1.12 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | George FM Yearbook | George FM | Album + Compilation | | Frequency Media Group | GYB004 |
| 1.10 | Lost | 3:55 | Frank Ocean | The Sound of Wireless | Various Artists | Album + Compilation | | Universal Music TV | 5341992 |
| 2.2 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | Channel Orange | Frank Ocean | Album | | Blonded | BLNDD 0000 |
| Bootleg |
|---|
| 1.11 | Lost | 3:54 | Frank Ocean | channel ORANGE | Frank Ocean | Album | | Def Jam Recordings | |