| Offiziell |
|---|
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 602527885223 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340A |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340C |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340B |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | UICO-1229 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | DARCDV 029 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal Music Thailand | 278 852-2 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 060252788522 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 602527885223 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 2788522 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM7344 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 060252788522 |
| 1.2 | Mine | ?:?? | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal | |
| 4.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Complete Album Collection | Taylor Swift | Album + Compilation | | Universal Music | 00602537589326 |
| 1.21 | Mine (live) | 4:20 | Taylor Swift | Big Machine Live! | Various Artists | Album + Compilation + Live | | Big Machine Records | |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Taylor Swift | [none] |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Taylor Swift | [none] |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Taylor Swift | [none] |
| Promotion |
|---|
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Seeing Is Believing | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340B |
| Zurückgezogen |
|---|
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | [none] |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Universal Music Group | [none] |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | [none] |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | [none] |