| Official |
|---|
| 1.4 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Seine grossen Erfolge | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Music for Pleasure | 1M 048-30 098 |
| 1.3 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | 32 Songs | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Columbia , EMI Electrola | 1C 148-31 249/50 |
| 1.3 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Seine großen Erfolge | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Columbia , EMI Electrola | 1C 054-28 676 |
| 1.3 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Seine großen Erfolge | Howard Carpendale | Album + Compilation | | EMI | F 65 420 |
| 1.10 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Seine grössten Erfolge | Howard Carpendale | Album + Compilation | | EMI | 1C 064 14 6949 1 |
| 1.4 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Starportrait | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Imperial | 1C 220 14 7003 4 |
| 1.4 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:27 | Howard Carpendale | Starportrait | Howard Carpendale | Album + Compilation | | EMI | CDP 520-7 48103 2 |
| 1.9 | Ich Geb Mir Selbst 'Ne Party | 2:27 | Howard Carpendale | Herzlichst Ihr Howard Carpendale | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Electrola | 79 815 7 |
| 2.20 | Ich Geb Mir Selbst 'Ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Seine grössten Erfolge Vol. 1 | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Arcade | 8800158 |
| 1.4 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Seine grossen Hits | Howard Carpendale | Album + Compilation | | EMI Electrola | CDF 670 899 |
| 1.4 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Deutscher Kult | Howard Carpendale | Album + Compilation | | Disky | GDC 859 252 |
| (unknown) |
|---|
| 1.11 | Ich geb' mir selbst 'ne Party | 2:25 | Howard Carpendale | Starparade | Howard Carpendale | Album + Compilation | | EMI Electrola , Hör Zu | 1 C 054-32 439, 1C 054-32 439 |