| Official |
|---|
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340A |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 2788576 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885766 |
| 2.2 | Mine | ?:?? | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 602527885223 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340C |
| 1.2 | Mine | ?:?? | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal | 60252788564 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340B |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal Music Australia | 2788576 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | UICO-1229 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 060252788522 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885643 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 2788564 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 60252788564 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM7344 |
| 2.2 | Mine | ?:?? | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records, Universal Music Thailand | 278 852-2 |
| 2.2 | Mine | ?:?? | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 060252788522 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 00602527885643 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | DARCDV 029 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 602527885223 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 0602527885223 |
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 2788522 |
| 1.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 60252788576 |
| 1.2 | Mine 我的 | 4:19 | Taylor Swift | Speak Now: World Tour Live | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | 9787888802612 |
| Promotion |
|---|
| 2.2 | Mine | 4:19 | Taylor Swift | Seeing Is Believing | Taylor Swift | Album + Live | | Big Machine Records | BMRTS0340B |