| Official |
|---|
| 1.2 | Belle | 5:10 | Alan Menken | Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | D2 60618 |
| 1.2 | Belle | 5:10 | Alan Menken | Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | 60618-2 |
| 1.2 | Belle | 5:10 | Alan Menken | Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack | Various Artists | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records, BMG Direct Marketing, Inc. | 60618-2, D 110780 |
| 1.2 | Belle | 5:10 | Alan Menken & Howard Ashman | Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack | Alan Menken & Howard Ashman | Album + Soundtrack | | Polydor , Walt Disney Records | 513 759-2 |
| 1.16 | Belle (Beauty and the Beast) | 5:09 | Alan Menken | And the Winner Is… A Collection of Honored Disney Classic Songs | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.2 | Belle | 5:10 | Alan Menken | Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Pickwick Music | DSTCD 458 |
| 1.2 | Belle | 5:10 | Alan Menken | Beauty and the Beast: The Original Soundtrack | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | WD713602 |
| 1.3 | Belle | 5:06 | Alan Menken | Princess Collection, Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 1.6 | Belle (Beauty and the Beast, 1991) | 5:09 | Alan Menken | Classic Disney, Volume V: 60 Years of Musical Magic | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | 60648-2 |
| 1.6 | Belle (Beauty and the Beast, 1991) | 5:09 | Alan Menken | Classic Disney, Volume V: 60 Years of Musical Magic | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records, Festival Records | D15097 |
| 1.6 | Belle (Beauty and the Beast, 1991) | 5:09 | Alan Menken | Classic Disney, Volume V: 60 Years of Musical Magic | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | 60648-7 |
| 5.6 | Belle (Beauty and the Beast) | 5:09 | Paige O'Hara and Richard White with Chorus | Classic Disney: 60 Years of Musical Magic | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | D89956 |
| 1.2 | Belle | 5:07 | Richard White, Paige O’Hara, Chorus - Beauty And the Beast & Disney | Beauty And The Beast (Special Edition) | Alan Menken, Beauty and the Beast - Cast & Disney | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | |
| 1.2 | Belle | 5:07 | Alan Menken | Beauty and the Beast | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | 60743-7 |
| 1.6 | Belle (Beauty and the Beast) | 5:12 | Paige O’Hara | Disney Forever | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | CP2K-2415 (WALT502369 2) |
| 1.2 | Belle | 5:08 | Alan Menken | Disney’s Princess Favorites | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | |
| 1.11 | Belle (“Beauty and the Beast”) | 5:08 | Paige O’Hara and Richard White | Disney Princess: The Ultimate Song Collection | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | 5008-61150-7 |
| 2.15 | Belle | 5:05 | Alan Menken | Disney: Greatest Musicals | Various Artists | Album + Compilation | | Virgin TV | VTDCD 886 |
| 1.2 | Belle | 5:09 | Alan Menken | Beauty and the Beast | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | D000652702 |
| 2.6 | Belle | 5:07 | Richard White, Paige O’Hara & Chorus - Beauty and the Beast | Disney Girls Sleepover Party | Various Artists | Album + Compilation | | EMI TV | |
| 2.2 | Belle (“Beauty and the Beast”) | 5:10 | Paige O’Hara & Richard White | Disney Princesses | [Disney] | Album + Compilation | | EMI , EMI TV, Walt Disney Records | 50999 6 79528 2 3, VTDCD 1033 |
| 1.3 | Belle | 5:09 | [Disney] | The Ultimate Disney Hits | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | 50999 0 982152 1 |
| 2.4 | Belle (“Beauty and the Beast”) | 5:06 | Paige O’Hara and Richard White | Now That's What I Call Disney Princess | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | |
| 2.4 | Belle (“Beauty and the Beast”) | 5:06 | Paige O’Hara and Richard White | Now That’s What I Call Disney Princess | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | CDNNNOW5 |
| 2.20 | Belle (Beauty and the Beast) | 5:09 | Paige O’Hara | Now That’s What I Call Disney! | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | |
| 3.20 | Belle (Beauty and the Beast) | 5:09 | Paige O’Hara, Richard White and Chorus | Now That’s What I Call Disney! | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | CDNNNOW20 |
| 1.9 | Belle | 5:08 | Paige O’Hara, Richard White & Chorus - Beauty And the Beast | ICON: Disney (Vol. 4) | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | |
| 1.2 | Belle | 5:07 | Alan Menken | Beauty and the Beast | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | 050087361877 |
| 3.22 | Belle (Beauty and the Beast) | 5:09 | Paige O’Hara | Now That’s What I Call Disney | Various Artists | Album + Compilation | | Sony Music , Universal Music on Demand, Walt Disney Records | CDNNNOW60 |
| 2.9 | Belle | 5:09 | Paige O’Hara, Richard White, Disney Studio Chorus | Classic Disney | Various Artists | Album + Compilation | | Rhino , UMC , Walt Disney Records | UMCLA040 |
| 1.2 | Belle | 5:06 | Paige O’Hara | The Legacy Collection: Beauty and the Beast | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | |
| 1.2 | Belle | 5:06 | Paige O’Hara, Richard White and Chorus | The Legacy Collection: Beauty and the Beast | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | D002679402 |
| 1.2 | Belle | 5:06 | Paige O’Hara, Richard White and Chorus | The Legacy Collection: Beauty and the Beast | Various Artists | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | 050087373610 |
| 1.2 | Belle | 5:06 | Paige O’Hara | Walt Disney Records The Legacy Collection: Beauty and the Beast | Alan Menken | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | D0028247C5 |
| 1.2 | 朝の風景 | 5:06 | リチャード・ホワイト, ペイジ・オハラ, コーラス(美女と野獣) | Beauty And The Beast (Special Edition) | Various Artists | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | 00050086074372 |
| 1.33 | Belle | 5:08 | Paige O’Hara, Richard White, Chorus | Now That’s What I Call Disney | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | |
| 1.3 | Belle - From “Beauty and the Beast” | 5:09 | Richard White, Paige O’Hara & Chorus - Beauty And the Beast | ICON: Disney Princess Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation | | Walt Disney Records | D003909925 |
| 1.2 | Belle | 5:10 | Richard White, Paige O’Hara & The Chorus of Beauty and the Beast | Beauty and the Beast (Original Motion Picture Soundtrack) | Various Artists | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | D004370825 |
| 1.2 | Belle | 5:06 | Paige O’Hara & Richard White/Jesse Corti | Beauty and the Beast: Original Soundtrack Special Edition | Various Artists | Album + Soundtrack | | Walt Disney Records | |
| 1.10 | Belle (“Beauty and the Beast”) | 5:06 | Alan Menken | Disney Princess: The Music of Hopes, Dreams and Happy Endings | Various Artists | Album + Compilation | | EMI , Walt Disney Records | 5099994994025 |
| 1.1 | Belle | 5:06 | Paige O’Hara | Songs and Story: Beauty and the Beast | Various Artists | | | Walt Disney Records | D000502702 |
| Promotion |
|---|
| 1.8 | Belle | 5:06 | Alan Menken | Lion King and Friends | Various Artists | Album + Compilation | | Daily Mail, The Mail on Sunday , Walt Disney Records | DMMOS01 |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.2 | 朝の風景 | 5:10 | リチャード・ホワイト/ペイジ・オハラ/コーラス(美女と野獣) | Beauty and the Beast (Original Motion Picture Soundtrack) | Various Artists | Album + Soundtrack | | | |