| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Scandalous | Mis-Teeq | | 3:57 |
| 2 | When I See You | Macy Gray | 3.75 | 3:38 |
| 3 | Dy-Na-Mi-Tee | Ms. Dynamite | | 3:34 |
| 4 | Girlfriend- ingénieur du son :
- Brian Garten
- ingénieur du son assistant :
- Paul Gregory , Rowie Nameri et Matina Scarpino
- producteur :
- The Neptunes
- mixeur :
- Jean‐Marie Horvat
- mixeur assistant :
- Josean Possey
- voix :
- Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick et Justin Timberlake
- recording of :
- Girlfriend
- auteur :
- Chad Hugo, Justin Timberlake et Pharrell Williams
- éditeur :
- Chase Chad Music , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., Tennman Tunes, Waters of Nazareth et Zomba Enterprises, Inc.
| *NSYNC | 2.2 | 4:14 |
| 5 | Lapdance | N*E*R*D feat. Lee Harvey & Vita | 4 | 3:29 |
| 6 | I'm Gonna Be Alright (Track Masters remix) | Jennifer Lopez feat. Nas | 3.9 | 2:52 |
| 7 | Superthug | N.O.R.E. | | 4:50 |
| 8 | Scary Movies (Sonorous Star remix) | Bad Meets Evil feat. Eminem & Royce da 5′9″ | | 4:14 |
| 9 | Midnight (Waiwan mix) | Un‐Cut | | 4:18 |
| 10 | The Jump Off | Lil’ Kim | | 3:49 |
| 11 | What About Us? | Brandy | | 4:10 |
| 12 | I Want You | Keith Sweat feat. Royalty & Nasdaq | | 4:07 |
| 13 | Oops (Oh My) | Tweet | | 4:02 |
| 14 | Word Love | Rhianna | | 3:41 |
| 15 | Hold On | En Vogue | 4 | 3:32 |
| 16 | I'm Coming Out | Amerie | | 3:42 |
| 17 | Summertime | DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince | | 4:25 |
| 18 | Fabulous | Jaheim | | 3:47 |
| 19 | 4 Ever | Lil’ Mo feat. Fabolous | | 3:43 |
| 20 | Miss You- ingénieur du son et mixeur :
- Acar Keys
- producteur :
- Teddy Bishop
- droits phonographiques (℗) par :
- Blackground Records (le 2003) et Blackground Records, LLC (le 2003)
- enregistré à :
- Sony Music Studios dans Hell's Kitchen, New York, New York, États-Unis
- mixé à :
- Sony Studios dans Hell's Kitchen, New York, New York, États-Unis
- clips :
- Miss You par Aaliyah
- partie de :
- VH1’s Big Song of 2003 (numéro : 5)
- recording of :
- Miss You
- auteur :
- Johntá Austin , Teddy Bishop et Elgin Lumpkin
- éditeur :
- BMG Monarch, Chrysalis Music , Hand in My Pocket Music, Music of Windswept, Naked Under My Clothes, Noontime Tunes, October Eighth Music, October Eighth Music Incorporated et Warner Tamberlane
| Aaliyah | 3 | 3:54 |