Annotation
Cat# / Barcode: KBOX3230 (?) / 8712155055621 (?)
Cat# / Barcode (CD 1): KBOX3230A / 8712155055737
Cat# / Barcode (CD 2): KBOX3230B / ?
Cat# / Barcode (CD 3): KBOX3230C / ?
Annotation last modified on 2025-07-11 21:48 UTC.
Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Taka Taka-Ta | Irakere | 3:16 | |
| 2 | El Coco | Irakere | 4:52 | |
| 3 | Locas Por El Mambo | Benny Moré | 3:27 | |
| 4 | Mi Chiquita | Benny Moré | 3:17 | |
| 5 | El Bobo de La Yuca | Benny Moré | 2:48 | |
| 6 | Lo Que Me Paso En La Guagua | Adalberto Álvarez y su Son | 5:46 | |
| 7 | Longina | Malena Burke feat. NG La Banda | 4:43 | |
| 8 | Santa Barbara
| Celina González | 3:31 | |
| 9 | Pare Cochero | Orquesta Aragón | 2:57 | |
| 10 | Yo No Quiero Que Seas Celosa | Elio Revé y su Charangón | 5:28 | |
| 11 | Los Sitios Entero
| NG La Banda | 4:46 | |
| 12 | La Protesta de Los Chivos
| NG La Banda | 6:32 | |
| 13 | Coge El Camarón | Orquesta Original de Manzanillo | 7:08 | |
| 14 | Se Muere La Tía | Los Van Van | 4:21 | |
| 15 | Eso Que Anda | Los Van Van | 5:19 | |
| 2CD |
|---|
| 3CD |
|---|
Play on ListenBrainz