| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Sun Is Shining | 4.5 | 2:12 |
| 2 | Trenchtown Rock | 4.2 | 2:52 |
| 3 | Soul Rebel | 4 | 3:44 |
| 4 | Kaya | | 2:30 |
| 5 | Rebel’s Hop | | 2:38 |
| 6 | Soul Captives | 5 | 2:01 |
| 7 | Cheer Up | 3.85 | 2:02 |
| 8 | Fussing and Fighting | 4 | 2:27 |
| 9 | Duppy Conqueror | | 3:29 |
| 10 | Try Me | 5 | 2:45 |
| 11 | No Sympathy | | 2:12 |
| 12 | Treat You Right | | 2:11 |
| 13 | Can’t You See | | 2:43 |
| 14 | Lively Up Yourself | 3 | 2:52 |
| 15 | Soul Almighty | | 2:38 |
| 16 | Keep On Moving | | 3:05 |
| 17 | Stop the Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and 渡辺音楽出版
| | 2:19 |
| 18 | How Many Times | | 2:23 |
| 19 | Stand Alone | 5 | 2:07 |
| 20 | Don’t Rock My Boat | 4.5 | 4:30 |