| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Cold Rain and Snow (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 6:23 |
| 2 | Cassidy (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 5:02 |
| 3 | Scarlet Begonias (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 9:09 |
| 4 | The Music Never Stopped (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 5:57 |
| 5 | Crazy Fingers (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 12:04 |
| 6 | Big River (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 6:08 |
| 7 | They Love Each Other (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 6:54 |
| 8 | Looks Like Rain (live at Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 8:24 |
| 9 | Ship of Fools (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 7:58 |
| 10 | Promised Land (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 3:31 |
| 11 | St. Stephen (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 11:16 |
| 12 | Eyes of the World (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 17:32 |
| 13 | Let It Grow (live at Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 10:49 |
| 14 | Brown‐Eyed Women (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 5:14 |
| 15 | Lazy Lightning (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 2:51 |
| 16 | Supplication (live at Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 4:43 |
| 17 | High Time (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 9:19 |
| 18 | Samson and Delilah (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 6:18 |
| 19 | It Must Have Been the Roses (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 6:59 |
| 20 | Dancing in the Street (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976)- recorded at:
- Wang Theatre in Boston, Massachusetts, United States (on 1976-06-09)
- live cover recording of:
- Dancing in the Street (on 1976-06-09)
- writer:
- I. Hunter, M. Gaye and W. Stevenson
- publisher:
- EMI Music , EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| | 12:29 |
| 21 | Wharf Rat (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 10:52 |
| 22 | Around and Around (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 6:54 |
| 23 | Franklin’s Tower (live Boston Music Hall, Boston 6/9/1976) | | 9:46 |
| 24 | Mission in the Rain (live at Boston Music Hall, Boston 6/12/1976) | | 6:48 |
| 25 | The Wheel (live Boston Music Hall, Boston 6/12/1976) | | 5:01 |
| 26 | Comes a Time (live Boston Music Hall, Boston 6/12/1976) | | 8:26 |
| 27 | Sugar Magnolia (live Boston Music Hall, Boston 6/12/1976) | | 5:34 |
| 28 | U.S. Blues (live Boston Music Hall, Boston 6/12/1976) | | 5:14 |
| 29 | Sunshine Daydream (live Boston Music Hall, Boston 6/12/1976) | | 3:04 |