| detiene i diritti fonografici (℗) per |
|---|
| 1999 | Flugufrelsarinn | Krunk | | Sigur Rós | 7:49 |
| 1999 | Intro | Krunk | | Sigur Rós | 1:37 |
| 1999 | Starálfur | Krunk | | Sigur Rós | 6:47 |
| 1999 | Svefn‐g‐englar | Krunk | | Sigur Rós | 10:06 |
| 2005 | Andvari | Krunk Records | | Sigur Rós | 6:40 |
| 2005 | Glósóli | Krunk Records | | Sigur Rós | 6:16 |
| 2005 | Gong | Krunk Records | | Sigur Rós | 5:34 |
| 2005 | Heysátan | Krunk Records | | Sigur Rós | 4:10 |
| 2005 | Hoppípolla | Krunk Records | | Sigur Rós | 4:29 |
| 2005 | Kafari | Krunk Records | | Sigur Rós | 6:07 |
| 2005 | Með blóðnasir | Krunk Records | | Sigur Rós | 2:17 |
| 2005 | Mílanó | Krunk Records | | Sigur Rós | 10:25 |
| 2005 | Ó Fridur | Krunk Records | | Sigur Rós | 4:48 |
| 2005 | Refur | Krunk Records | | Sigur Rós | 2:45 |
| 2005 | Sæglópur | Krunk Records | | Sigur Rós | 7:39 |
| 2005 | Sé lest | Krunk Records | | Sigur Rós | 8:40 |
| 2005 | Svo hljótt | Krunk Records | | Sigur Rós | 7:24 |
| 2005 | Takk… | Krunk Records | | Sigur Rós | 1:58 |
| 2019 | Route One 001 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 002 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 003 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 004 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 005 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 006 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 007 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 008 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 009 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 010 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 011 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 012 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 013 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 014 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 015 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 016 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 017 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 018 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 019 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 020 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 021 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 022 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 023 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 024 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 025 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 026 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 027 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 028 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 029 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 030 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 031 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 032 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 033 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 034 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 035 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 036 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 037 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 038 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 039 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 040 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 041 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 042 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 043 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 044 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 045 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 046 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 047 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 048 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 049 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 050 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 051 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 052 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 053 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 054 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 055 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 056 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 057 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 058 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 059 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 060 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 061 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 062 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 063 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 064 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 065 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 066 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 067 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 068 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 069 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 070 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 071 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 072 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 073 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 074 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 075 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 076 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 077 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 078 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 079 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 080 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 081 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| 2019 | Route One 082 | | | Sigur Rós | 4:00 |
| Visualizza tutte le relazioni (426) |
| detiene i diritti fonografici (℗) per |
|---|
| 1997 | Von | | | Sigur Rós | |
| 1999 | Ágætis byrjun (1998 demo) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 1999 | Flugufrelsarinn (live at Íslenska Óperan, 1999) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 1999 | Hjartað hamast (bamm bamm bamm) (1995 demo) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 1999 | Svefn‐g‐englar (live at Íslenska Óperan, 1999) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2001 | Rímur | | | Sigur Rós & Steindór Andersen | |
| 2002 | Hlemmur | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2003 | Untitled #1 (Vaka) | | | Sigur Rós | |
| 2004 | Ba Ba Ti Ki Di Do | | | Sigur Rós | |
| 2005 | Sæglópur EP | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2005 | Takk… | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2007 | Hvarf / Heim | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2008 | Með suð í eyrum við spilum endalaust | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2010 | Go | Krúnk | | Jónsi | |
| 2012 | Ekki múkk | | | Sigur Rós | |
| 2012 | Valtari | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2012 | Varúð | | | Sigur Rós | |
| 2013 | Brennisteinn | | | Sigur Rós | |
| 2013 | Brennisteinn | | | Sigur Rós | |
| 2013 | Ísjaki | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | iTunes Festival: London 2013 | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | Kveikur | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | Kveikur | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | Rafstraumur (Cyril Hahn remix) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2016 | Óveður | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2018 | Route One | | | Sigur Rós | |
| 2020 | Dvergmál | KRUNK | | Sigur Rós with Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson and María Huld Markan Sigfúsdóttir | |
| 2020 | Odin’s Raven Magic | KRUNK | | Sigur Rós with Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson and María Huld Markan Sigfúsdóttir | |
| 2020 | Shiver | KRUNK | | Jónsi | |
| 2022 | ( ) | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2022 | Untitled #7 (Jacobs Studio Sessions) | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2025 | Takk… | Krunk Records | | Sigur Rós | |
| 2025 | Takk… (The Tape Variations) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| detiene il copyright (©) per |
|---|
| 1997 | Von | | | Sigur Rós | |
| 1999 | Ágætis byrjun (1998 demo) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 1999 | Ágætis byrjun (A Good Beginning) | Krunk | | Sigur Rós | |
| 1999 | Flugufrelsarinn (live at Íslenska Óperan, 1999) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 1999 | Hjartað hamast (bamm bamm bamm) (1995 demo) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 1999 | Svefn‐g‐englar (live at Íslenska Óperan, 1999) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2001 | Rímur | | | Sigur Rós & Steindór Andersen | |
| 2002 | Hlemmur | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2003 | Untitled #1 (Vaka) | | | Sigur Rós | |
| 2004 | Ba Ba Ti Ki Di Do | | | Sigur Rós | |
| 2005 | Sæglópur EP | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2005 | Takk… | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2007 | Hvarf / Heim | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2008 | Með suð í eyrum við spilum endalaust | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2010 | Go | Krúnk | | Jónsi | |
| 2011 | Inni | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2012 | Ekki múkk | | | Sigur Rós | |
| 2012 | Valtari | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2012 | Varúð | | | Sigur Rós | |
| 2013 | Brennisteinn | | | Sigur Rós | |
| 2013 | Brennisteinn | | | Sigur Rós | |
| 2013 | Ísjaki | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | iTunes Festival: London 2013 | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | Kveikur | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | Kveikur | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2013 | Rafstraumur (Cyril Hahn remix) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2016 | Óveður | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2018 | Route One | | | Sigur Rós | |
| 2019 | Route One (24 hour version) | | | Sigur Rós | |
| 2020 | Dvergmál | KRUNK | | Sigur Rós with Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson and María Huld Markan Sigfúsdóttir | |
| 2020 | Odin’s Raven Magic | KRUNK | | Sigur Rós with Steindór Andersen, Hilmar Örn Hilmarsson and María Huld Markan Sigfúsdóttir | |
| 2020 | Shiver | KRUNK | | Jónsi | |
| 2022 | ( ) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| 2022 | ( ) | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2022 | Untitled #7 (Jacobs Studio Sessions) | Krunk | | Sigur Rós | |
| 2025 | Takk… | Krunk Records | | Sigur Rós | |
| 2025 | Takk… | Krunk Records | | Sigur Rós | |
| 2025 | Takk… (The Tape Variations) | KRUNK | | Sigur Rós | |
| licenziataria per |
|---|
| Inni | Krunk | | Sigur Rós | |