| Les Petroleuses | Les Pétroleuses | CD | 11 | | KWAIDAN 08 | 3700078405079 |
| We Are From ... | Suburbia | CD | 10 | | KWAIDAN 09 | 3700102300851 |
| Two For The Road | Marc Collin | Digital Media | 12 | | | 4012957371238 |
| Hollywood Mon Amour | Hollywood, Mon Amour | Digital Media | 13 | | | |
| 3 | Nouvelle Vague | Digital Media | 13 | | | |
| Novö Piano | Maxence Cyrin | Digital Media | 10 | | | 3700551730438 |
| Novö Piano | Maxence Cyrin | CD | 10 | | KW019 | 3700426911818 |
| Couleurs sur Paris | Nouvelle Vague | Digital Media | 18 | | | |
| Nous étions Dieu | Nicolas Comment | CD | 10 | | | 3700426915571 |
| Nous étions Dieu | Nicolas Comment | Digital Media | 10 | | | 3700551730322 |
| Couleurs sur Paris | Nouvelle Vague | CD | 16 | | CARTELL011 | 9332727018886 |
| Novö Piano | Maxence Cyrin | CD | 10 | | KW019 | 3700426911801 |
| Pulsion Phantom | Pulsion Phantom | CD | 12 | | | |
| Innerquake | Phoebe Killdeer and the Short Straws | CD | 11 | | KW024 | 3700426916691 |
| Innerquake | Phoebe Killdeer & the Short Straws | Digital Media | 11 | | | 3700551728961 |
| Lieu-dit | Doriand | CD | 11 | | KW025 | 3700426916813 |
| Innerquake | Phoebe Killdeer and the Short Straws | CD | 13 | | KW024 | 4250788800026 |
| Innerquake | Phoebe Killdeer and the Short Straws | CD | 11 | | | 4250216603502 |
| Yasmine Hamdan | Yasmine Hamdan | CD | 11 | | KW032 | 3700551730797 |
| I U Need | Olga Kouklaki | CD | 11 | | | |
| The Good Things in Life of Bad BOB | Blackout Babies | Digital Media | 11 | | | |
| C’est la vie | Женя Любич | CD | 11 | | kw027 | 4607151541763 |
| I U Need | Olga Kouklaki | 2×Digital Media | 11 + 15 | | | |
| Ya Nass | Yasmine Hamdan | CD | 13 | | | 876623006817 |
| Ya Nass | Yasmine Hamdan | Digital Media | 15 | | | |
| Jenia Lubich | Женя Любич | CD-R | 5 | | | |
| Russian Girl | Jenia Lubich | Digital Media | 14 | | | 3700551758487 |
| Adieu l'enfance | La Féline | Digital Media | 12 | | | |
| Bristol - EP | Bristol | Digital Media | 4 | | | |
| Adieu l'enfance | La Féline | CD | 11 | | KW035 | 3516628238727 |
| Largo - EP | Satincoco | Digital Media | 6 | | | |
| Your Dreams Are Mine | Alice Lewis | Digital Media | 12 | | | |
| Bristol | Bristol | CD | 14 | | Kaidan18 | 4250788800811 |
| Moonshine EP | Jay-Jay Johanson | Digital Media | 5 | | [none] | 4012957334134 |
| Moonshine | Jay-Jay Johanson | Digital Media | 5 | | | 3663729126825 |
| Rose planète | Nicolas Comment | Digital Media | 12 | | | [none] |
| Opium | Jay-Jay Johanson | Digital Media | 11 | | | 3663729126818 |
| Your Dreams Are Mine | Alice Lewis | CD | 12 | | KW036 | |
| Moonshine (Satincoco remix) | Jay-Jay Johanson | Digital Media | 1 | | | 3663729126979 |
| Moonshine (Saycet remix) | Jay-Jay Johanson | Digital Media | 1 | | | 3663729126962 |
| NDE | Jay-Jay Johanson | Digital Media | 5 | | | 3663729126849 |
| Chess | Joon Moon | Digital Media | 4 | | | |
| Азбука Морзе | Женя Любич | (unknown) | 10 | | | |
| Opium | Jay-Jay Johanson | CD | 11 | | KW039 | 4012957333922 |
| Opium | Jay-Jay Johanson | CD | 11 | | KW039 | 4650062367298 |
| While The Heart Beats | Nadeah | CD | 11 | | | |
| Call Me | Joon Moon | Digital Media | 4 | | KW057 | 4012957335735 |
| Invisible 1 | Brisa Roché | CD | 13 | | KW058 | |
| Hunter and Tiger | Liset Alea | Digital Media | 4 | | | |
| Bone Dry | The Living Gods of Haiti | Digital Media | 13 | | | |
| Athol Brose | Nouvelle Vague | Digital Media | 4 | | | |
| Parachute | Mélanie Pain | CD | 10 | | KW054 | 4012957335421 |
| Heart-Headed | Liset Alea | CD | 10 | | KW059 | [none] |
| I Could Be Happy | Nouvelle Vague | CD | 10 | | KW070CD | 4012957337029 |
| I Could Be Happy | Nouvelle Vague | 12" Vinyl | 10 | | KW070 | 4012957337012 |
| Fille de ta région | Corine | Digital Media | 4 | | | |
| Triomphe | La Féline | CD | 11 | | KW072 | 4012957337227 |
| Fille de ta région remixée | Corine | Digital Media | 5 | - CA2017-03-24
- FR2017-03-24
- MX2017-03-24
| | 4012957338132 |
| Fille de ta région remixée | Corine | Digital Media | 5 | | | |
| Going Home | Liset Alea | Digital Media | 4 | | | |
| Tiger | Joon Moon | Digital Media | 3 | | | |
| Pourquoi pourquoi (Version italienne) | Corine | Digital Media | 2 | | | |
| Moonshine Corner | Joon Moon | (unknown) | 12 | | | |
| Cocktail | Corine | Digital Media | 1 | | | 602567399421 |
| Royaume | La Féline | Digital Media | 4 | | | |
| Algo Familiar | Nouvelle Vague | Digital Media | 2 | | | 4545933188112 |
| Algo Familiar | Nouvelle Vague | Digital Media | 2 | | | 4012957338835 |
| Il Fait Chaud | Corine | Digital Media | 1 | | | |
| L'été Meutrier | Régina Demina | Digital Media | 3 | | | |
| Un air de fête | Corine | CD | 13 | | 6797514 | 602567975144 |
| Un air de fête | Corine | 12" Vinyl | 10 | | 6797515 | 602567975151 |
| Rarities | Nouvelle Vague | Digital Media | 24 | | | |
| Curiosities | Nouvelle Vague | CD | 12 | | KW110 | |
| Curiosities | Nouvelle Vague | Digital Media | 12 | | | |
| Tutto va bene quando facciamo l'amore (Remixes) | Alex Rossi | Digital Media | 7 | | | 3663729126948 |
| Vie future | La Féline | Digital Media | 11 | | | |
| Kino Music | Daven Keller | 12" Vinyl | 14 | | | |
| Domani È Un'altra Notte | Alex Rossi | Digital Media | 15 | | | |
| Portraits | Doriand | CD | 15 | | | |
| Hystérie ! | Régina Demina | Digital Media | 10 | | | 3663729126733 |
| Solo tu | Calypso & Alex | Digital Media | 2 | | | 3663729125781 |
| Alentour de lune | La Féline | Digital Media | 6 | | | |
| Solo tu | Calypso & Alex | 7" Vinyl | 2 | | KW141 | 3760300311509 |
| Des Jeunes Gens Mödernes Volume 3 | Various Artists | 2×12" Vinyl | 12 + 12 | | KW137 | 3760300311318 |
| Faccia a faccia (Remixes) | Alex Rossi | Digital Media | 4 | | | 3663729136695 |
| Des jeunes gens mödernes, Vol. 3 | Various Artists | Digital Media | 25 | | | 3663729131638 |
| Nouveau | Nicolas Comment | Digital Media | 14 | | | |
| Soleil noir | Julia Jean‐Baptiste | Digital Media | 1 | | | 3663729158666 |
| Girls & Boys | Nouvelle Vague & Mélanie Pain | Digital Media | 1 | | | 3663729132970 |
| Strange As Angels | Strange As Angels | Digital Media | 13 | | | |
| Solo | Julia Jean‐Baptiste | Digital Media | 5 | | | 3663729166838 |
| Chansons | Chiara Civello | CD | 12 | | KW136 | 3760300313923 |
| Strange As Angels Deluxe Edition | Strange As Angels | Digital Media | 16 | | | [none] |
| Music-hall | Julia Jean‐Baptiste | Digital Media | 1 | | | 3663729204905 |
| Strange As Angels | Strange As Angels | CD | 13 | | KW133 | 3760300314562 |
| I Do What I Do | Kill the Pain | Digital Media | 1 | | | |
| Tarbes | La Féline | Digital Media | 13 | | KW169 | |
| Le désamour | Julia Jean‐Baptiste | Digital Media | 1 | | | 3663729221230 |
| I Do What I Do (WORSHHHIP remix) | Kill the Pain | Digital Media | 1 | | | |
| Zig Zag | Kill the Pain | Digital Media | 1 | | | |