| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1982 | Atem | | | 1. Futurologischer Congress | 3:54 |
| 1982 | Kalte Seele | | | 1. Futurologischer Congress | 3:09 |
| 1982 | Maschinenfunk | | | 1. Futurologischer Congress | 3:26 |
| 1982 | Neuer Morgen | | | 1. Futurologischer Congress | 3:51 |
| 1982 | Nur mit Dir | | | 1. Futurologischer Congress | 4:36 |
| 1982 | Platin und Gold | | | 1. Futurologischer Congress | 3:01 |
| 1982 | Realität Nr. 1 | | | 1. Futurologischer Congress | 3:30 |
| 1982 | Rena (Hass) | | | 1. Futurologischer Congress | 3:09 |
| 1982 | Rote Autos | | | 1. Futurologischer Congress | 3:49 |
| 1982 | Schützt die Verliebten | | | 1. Futurologischer Congress | 3:35 |
| 1982 | Sonne, Wind und Meer | | | 1. Futurologischer Congress | 0:51 |
| 1982 | Sonne, Wind und mehr | | | 1. Futurologischer Congress | 2:29 |
| Alles Klar Auf Der Andrea Doria | | | Udo Lindenberg & Das Panikorchester | 2:43 |
| Angelika | | | Udo Lindenberg | 4:52 |
| Auf heißer Spur | | | Udo Lindenberg | 3:40 |
| Baby, wenn ich down bin | | | Udo Lindenberg feat. Leata Galloway | 3:26 |
| Brandy Flash | | | Super Session | 4:16 |
| Candy Jane | | | Udo Lindenberg | 5:24 |
| Cowboy | | | Udo Lindenberg | 3:39 |
| Da war so viel los | | | Udo Lindenberg | 4:55 |
| Daisy Mae | | | Super Session | 2:00 |
| Das kann man ja auch mal so sehen | | | Udo Lindenberg | 5:39 |
| Detektiv Coolman | | | Udo Lindenberg | 4:17 |
| Deutsche Nationalhymne | | | Udo Lindenberg | 2:28 |
| Die Heizer kommen | | | Udo Lindenberg | 4:42 |
| Don't Look Back | | | Super Session | 2:54 |
| Don't You Like It | | | Super Session | 4:35 |
| Du warst wie ein Erdbeben | | | Udo Lindenberg | 4:19 |
| Honky Tonky Show | | | Udo Lindenberg | 5:35 |
| Hoochie Coochie Man | | | Udo Lindenberg | 5:21 |
| Jamaika | | | Udo Lindenberg | 4:22 |
| Johnny B. Goode | | | Udo Lindenberg | 3:06 |
| Katze | | | Udo Lindenberg | 3:32 |
| Leinwand | | | Udo Lindenberg | 3:52 |
| Meine erste Liebe | | | Udo Lindenberg | 6:41 |
| Na und?! | | | Udo Lindenberg | 5:02 |
| Number One | | | Super Session | 5:28 |
| O-Rhesus Negativ / Jonny Controletti / Rudi Ratlos / Elli Pirelli / Sister King Kong | | | Udo Lindenberg | 9:20 |
| Portrait of an Obstinate Lady | | | Super Session | 5:30 |
| Raketen‐Rocker | | | Udo Lindenberg | 4:20 |
| Randy | | | Super Session | 3:56 |
| Reeperbahn | | | Udo Lindenberg | 3:12 |
| Roque Fun | | | Super Session | 5:12 |
| Samba Bacardi | | | Super Session | 4:12 |
| Schneewittchen | | | Udo Lindenberg | 4:22 |
| Sie ist 40 | | | Udo Lindenberg | 3:57 |
| So Far Away | | | Super Session | 7:00 |
| Spanish Nights | | | Super Session | 4:00 |
| Sympathie für den Teufel | | | Udo Lindenberg | 6:27 |
| That Funky Feeling | | | Super Session | 5:37 |
| Verdammt, wir müssen raus aus dem Dreck | | | Udo Lindenberg | 6:11 |
| Windy | | | Super Session | 4:12 |
| Xango | | | Super Session | 6:07 |
| distributed |
|---|
| Someone's in My Kitchen | | | The Dave Morrison Band | |
| The Complete Buddy Holly Story | | | Buddy Holly | |
| glass mastered |
|---|
| Chains | | | The Late Show | |
| holds copyright (©) for |
|---|
| 1981 | Lachrimae 1604 / Consortmusik | | | John Dowland; The Consort of Musicke, Anthony Rooley | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1973 | Der dritte Mann – Harry‐Lime‐Theme: Ein Abend bei Anton Karas | TELDEC »Telefunken-Decca« Schallplatten Ges. mbH | | Anton Karas | |
| Viva | | | La Düsseldorf | |
| licensee for |
|---|
| Breakfast at Tiffany’s / Moon River | | | Henry Mancini and His Orchestra | |
| Elisabeth | | | Paul Anka | |
| Hallo Boy | | | Peggy March | |
| Monday, Monday | | | The Mama’s and the Papa’s | |
| manufactured |
|---|
| 1960 | Jazz Sound-Track (From The Schmidhauser-Film Production "Mental Cruelty") | | | George Gruntz | |
| 1978 | Wake Up And Make Love With Me / Sweet Gene Vincent | | | Ian Dury | |
| 3 Bells In A Row | | | Tenpole Tudor | |
| A Minute of Your Time | | | Tom Jones | |
| Alexander Graham Bell / Spotlight | | | The Sweet | |
| Alone in Your Cage | | | Cool Feet | |
| Am I That Easy to Forget / Pretty Ribbon | | | Engelbert | |
| Around the World / The Heart of Budapest | | | Mantovani und sein Orchester | |
| Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell | | | Jürgen Marcus | |
| Avenues and Alleyways | | | Tony Christie | |
| Big Shot Momentarily | | | Jona Lewie | |
| Bird Song | | | Lene Lovich | |
| Blind Vision | | | Blancmange | |
| Böhmische Spezialitäten | | | Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten | |
| Bottoms Up | | | Middle of the Road | |
| Breakfast at Tiffany’s / Moon River | | | Henry Mancini and His Orchestra | |
| Brücke von San Francisco | | | Martin Mann | |
| Che sara' / There's No One About | | | José Feliciano | |
| Concerto for Violin and Oboe / Harpsichord Concerto D minor | | | Johann Sebastian Bach; Concentus Musicus | |
| Damals im Frühling | | | Anne Karin | |
| Das Bier und die Liebe | | | Christina Harrison | |
| Das Lied vom Glücklichsein | | | Jürgen Marcus | |
| Das Lied von der Erde | | | Gustav Mahler; Kathleen Ferrier, Julius Patzak, Wiener Philharmoniker, Bruno Walter, | |
| Der dritte Mann – Harry‐Lime‐Theme: Ein Abend bei Anton Karas | | | Anton Karas | |
| Der muß Rhein… | | | Ingrid Steeger | |
| Der Sheriff von Arkansas ist 'ne Lady | | | Caterina Valente | |
| Der Wind singt das Lied meiner Träume / Ich weiß, daß du Märchen erzählst | | | Ilanit | |
| Die Zauberflöte | | | Mozart; Hilde Güden, Walter Berry, Wilma Lipp, Kurt Böhme, Wiener Philharmoniker, Karl Böhm | |
| Ding-a-Dong / Let Me In | | | Teach-In | |
| Donna / Hot Sun Rock | | | 10 C.C. | |
| E tu… / Chissà se mi pensi | | | Claudio Baglioni | |
| Ein Engel auf Urlaub | | | Peter Orloff | |
| Elisabeth | | | Paul Anka | |
| Francene / Down Brownie | | | Z Z Top | |
| Francene / Down Brownie | | | Z Z Top | |
| Funny, Funny | | | The Sweet | |
| Glory, Glory Hallelujah | | | Jürgen Wagner | |
| Gypsys, Tramps & Thieves | | | Chér | |
| Hallo Boy | | | Peggy March | |
| Hang on to Your Life | | | The Guess Who | |
| Happy Song | | | Union Express | |
| Helicopter U.S. Navy 66 | | | Manuela | |
| Hello Mary Lou / Travelin' Man | | | Ricky Nelson | |
| Help Yourself / Day by Day | | | Tom Jones | |
| Hoppla, jetzt komm' ich | | | Hans Albers | |
| I’m a Better Man (For Having Loved You) | | | Engelbert Humperdinck | |
| Ich liebe dich - so wie du bist | | | France Gall | |
| Ich sage stop! (Think It All Over) | | | Sandie Shaw | |
| Ich würde gerne bei dir sein | | | Jürgen Marcus | |
| Ingrid Steeger singt Klimbim | | | Ingrid Steeger | |
| Jumpin’ Jack Flash / Child of the Moon | | | The Rolling Stones | |
| Juppanese | | | Mickey Jupp | |
| Kommt ein Schiff nach Amsterdam | | | Caterina Valente | |
| Lachrimae 1604 / Consortmusik | | | John Dowland; The Consort of Musicke, Anthony Rooley | |
| Lady Music | | | Little Peggy March | |
| Laura, oh, Laura / Jesse James | | | Ronny | |
| Let’s Dance / You’re the One | | | Chris Montez | |
| Love Like a Man / If You Should Love Me | | | Ten Years After | |
| Love Me Tender / Any Way You Want Me (That’s How I Will Be) | | | Elvis Presley | |
| Mama Loo | | | Les Humphries Singers | |
| Mandolinen und Mondschein | | | Bobby Franco | |
| Manila Thriller | | | Please | |
| Mein Lied für Maria | | | Oliver Bendt | |
| Meine Braut, Die Kann Das Besser (Tamouré) / Susanna (I'm Waiting) (Twist) | | | Gerd Böttcher | |
| Meine Fehler seh' ich ein | | | Ulli Martin | |
| Memo From Turner | | | Mick Jagger | |
| Misaluba | | | Cyan | |
| Miss Tippletown | | | Hans Hass | |
| Monday, Monday | | | The Mama’s and the Papa’s | |
| Mondschein-Sonate / Pathétique / Appassionata | | | Beethoven; Wilhelm Backhaus | |
| My Love Song | | | Tony Christie | |
| Nadia's Theme / Michael Strogoff | | | Vladimir Cosma | |
| New Boots and Panties!! | | | Ian Dury | |
| Nights in White Satin | | | The Moody Blues | |
| Oh, Pretty Woman | | | The Newbeats | |
| Pakistani Pomade | | | Alexander von Schlippenbach Trio | |
| Papillon / Meine kleine Freiheit | | | Nicole | |
| Pepe / My Blue Heaven | | | Duane Eddy | |
| Poor Boy | | | Chicken Shack | |
| Poppa Joe / Jeanie | | | The Sweet | |
| Reasons to Be Cheerful, Part 3 | | | Ian Dury and the Blockheads | |
| Ring-E-Ding-E-Dong | | | Andrea Horn | |
| Saah-Saah-Kumba-Kumba | | | Soulful Dynamics | |
| Save the Last Dance for Me | | | Nilsson | |
| Schumann und die Welt der Kindheit: Album für die Jugend op. 68 und Supplements | | | Robert Schumann; Jörg Demus | |
| Shotgun | | | Dee D. Jackson | |
| So bist du | | | Peter Maffay | |
| So wie ein Riesenrad | | | Caterina Valente | |
| Someone's in My Kitchen | | | The Dave Morrison Band | |
| Song of an Island | | | Rockefeller | |
| Sugar Me / Storm in a Teacup | | | Lynsey De Paul | |
| Tale of Maria | | | Jose Feliciano | |
| Tears in Your Eyes (Over Over-Blackout) | | | Ingrid Kup | |
| Telstar / Jungle Fever | | | The Tornados | |
| The Days of Sand and Shovels / Delia's Gone | | | Waylon Jennings | |
| The Entertainer | | | Marvin Hamlisch | |
| The Grateful Dead | | | Grateful Dead | |
| The Last Time | | | The Rolling Stones | |
| The Six Teens | | | The Sweet | |
| The Way It Used to Be | | | Engelbert | |
| See all 112 relationships |
| marketed |
|---|
| Someone's in My Kitchen | | | The Dave Morrison Band | |