| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1985 | 太陽傘下 | | | 林憶蓮 | 3:30 |
| 1985 | 愛情 I Don’t Know | | | 林憶蓮 | 4:14 |
| 1985 | 搖擺口紅 | | | 林憶蓮 | 3:59 |
| 1986 | 心碎巷 | | | 林憶蓮 | 3:41 |
| 1986 | 放縱 | | | 林憶蓮 | 4:42 |
| 1986 | 長街的一角 | | | 林憶蓮 | 3:53 |
| 1987 | “早晨…” | | | 林憶蓮 | 4:20 |
| 1987 | 愛的廢墟 | | | 林憶蓮 | 4:29 |
| 1987 | 激情 | | | 林憶蓮 | 4:22 |
| 1987 | 灰色 | | | 林憶蓮 | 4:01 |
| 1987 | 灰色化妝 | | | 林憶蓮 | 3:48 |
| 1987 | 獨行少女 | | | 林憶蓮 | 4:05 |
| 1988 | 下雨天 | | | 林憶蓮, Blue Jeans | 5:04 |
| 1988 | 最佳男主角 | | | 林憶蓮 | 3:45 |
| 1988 | 滴汗 | | | 林憶蓮 | 4:22 |
| 2009 | I Will Be Loving You | | | 陳柏宇 | 3:36 |
| 2009 | Imaginary Love | | | 陳柏宇 | 3:37 |
| 2009 | 人外有人 | | | 陳柏宇 | 4:54 |
| 2009 | 你瞞我瞞 | | | 陳柏宇 | 3:58 |
| 2009 | 最後的擁抱 | | | 陳柏宇 | 4:20 |
| 2009 | 後無來者 | | | 陳柏宇 | 4:06 |
| 2009 | 感情課 | | | 陳柏宇 | 4:14 |
| 2009 | 感情課 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2009 | 我們的門牌 | | | 陳柏宇 | 3:35 |
| 2009 | 拍一半拖 | | | 陳柏宇 | 4:14 |
| 2009 | 拍一半拖 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2009 | 無可厚非 | | | 陳柏宇 | 4:15 |
| 2009 | 無可厚非 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2009 | 秘密 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2009 | 秘密 | | | 陳柏宇 | 3:51 |
| 2009 | 逸後 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2009 | 逸後 | | | 陳柏宇 | 4:17 |
| 2009 | 遲愛 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2009 | 遲愛 | | | 陳柏宇 | 3:58 |
| 2010 | I Miss You | | | 陳柏宇/馮曦妤 | ?:?? |
| 2010 | Rhythm of Love | | | 陳柏宇 | 3:27 |
| 2010 | 一個都不能少 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 | 一個都不能少 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 | 一千種戀愛 | | | 陳柏宇 | 4:26 |
| 2010 | 一千種戀愛 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 你瞞我瞞 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 再見不再見 | | | 陳柏宇 | 5:08 |
| 2010 | 再見不再見 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 別怕失去 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 別怕失去 | | | 陳柏宇 | 3:38 |
| 2010 | 原諒我要高飛 | | | 陳柏宇 | 5:51 |
| 2010 | 固執 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 多此一愛 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 多此一愛 | | | 陳柏宇 | 3:38 |
| 2010 | 天使不哭 | | | 陳柏宇 | 4:27 |
| 2010 | 奇情夜 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 | 寫詩 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 | 寫詩 | | | 林奕匡 | 3:52 |
| 2010 | 日出前讓愛戀延續 | | | 陳柏宇 | 4:40 |
| 2010 | 日出前讓愛戀延續 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 沒有吻的資格 | | | 陳柏宇 | 5:08 |
| 2010 | 沒有吻的資格 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 浮生六記 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 | 潮人蜜語 | | | 陳柏宇 | 3:52 |
| 2010 | 萬中無一 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 關注我 | | | 陳柏宇 | 4:18 |
| 2010 | 陽光·雨 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2010 | 雨落大地 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 | 雨落大地 | | | 林奕匡 | 3:42 |
| 2010 | 雨落大地 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2010 – 2011 | 寫詩 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2011 | 尊嚴 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2012 | 30歲前要完成的事 | | | 林奕匡 | ?:?? |
| 2012 | Espresso先生 | | | 陳柏宇 | 4:07 |
| 2012 | Stay With You Tonight | | | 林奕匡 | 4:14 |
| 2012 | 不成熟 | | | 陳柏宇 | 4:46 |
| 2012 | 不成熟 | | | 陳柏宇 | 4:43 |
| 2012 | 二人世界 | | | 陳柏宇 | 3:52 |
| 2012 | 動物農莊 | | | 陳柏宇 | 3:37 |
| 2012 | 命案 | | | 陳柏宇 | 3:53 |
| 2012 | 放過自己 | | | 陳柏宇 feat. 農夫 | 3:08 |
| 2012 | 時機 | | | 陳柏宇 | 4:21 |
| 2012 | 棉花 | | | 陳柏宇 | 4:12 |
| 2012 | 闖 | | | 陳柏宇 | 4:29 |
| 2013 | Baby Don’t Cry | | | 陳柏宇 | 3:35 |
| 2013 | Baby Don’t Cry | | | 陳柏宇 | 3:57 |
| 2013 | Baby Don’t Cry(歌曲介紹) | | | 陳柏宇 | 0:46 |
| 2013 | I Wanna Fly | | | 陳柏宇 | 4:24 |
| 2013 | I Wanna Fly(歌曲介紹) | | | 陳柏宇 | 0:33 |
| 2013 | Let It Go | | | 陳柏宇 | 3:44 |
| 2013 | Let It Go(歌曲介紹) | | | 陳柏宇 | 0:46 |
| 2013 | 一休 | | | 陳柏宇 feat. 李閏珉 | 3:58 |
| 2013 | 你有沒有聽過 | | | 陳柏宇 | 3:57 |
| 2013 | 保衛戰 | | | 陳柏宇 | 4:41 |
| 2013 | 倒流 | | | 陳柏宇 | 3:28 |
| 2013 | 倒流(歌曲介紹) | | | 陳柏宇 | 0:44 |
| 2013 | 夭心夭肺 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2013 | 夭心夭肺 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2013 | 夭心夭肺 | | | 陳柏宇 | 3:28 |
| 2013 | 我沒有 | | | 陳柏宇 | 4:39 |
| 2013 | 我沒有 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2013 | 放空 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| 2013 | 放空 | | | 陳柏宇 | 3:06 |
| 2013 | 晴空 | | | 陳柏宇 | 4:34 |
| 2013 | 晴空 | | | 陳柏宇 | ?:?? |
| See all 484 relationships |
| distributed |
|---|
| ★ | | | David Bowie | |
| 3 | | | 林奕匡 | |
| 25 | | | Adele | |
| 53FPS | | | 陳柏宇 | |
| A Little Louder | | | 小塵埃 | |
| A Little Louder | | | 小塵埃 | |
| A Touch Of | | | 林奕匡 | |
| Anyone but Jason | | | 陳柏宇 | |
| Be Little | | | 小塵埃 | |
| Be Little | | | 小塵埃 | |
| Best Folk | | | Various Artists | |
| Beyond the Dream | | | Lil’ Ashes | |
| Escape | | | 陳柏宇 | |
| Falling Into You | | | Céline Dion | |
| Finding Charlie | | | 林奕匡 | |
| Hush | | | Yo‐Yo Ma & Bobby McFerrin | |
| I | | | 陳柏宇 | |
| Loaded | | | 林奕匡 | |
| Lost and Found | | | 陳柏宇 | |
| My Taste of Life | | | 林奕匡 | |
| Night & Day: The Lisa Ono Collection | | | 小野麗莎 | |
| Nói Dối | | | Pháo Northside ft. Hieuthuhai | |
| Phil Lam | | | 林奕匡 | |
| Present | | | 陳柏宇 | |
| Quinquennium | | | 陳柏宇 | |
| Ready | | | 林憶蓮 | |
| Recall | | | 彭家麗 | |
| Recall a Little Bit | | | 小塵埃 | |
| Songs of Love | | | 林奕匡 | |
| Speechless Live in Concert 2017 | | | 陳柏宇 | |
| Tales | | | 陳柏宇 | |
| The Makings Of | | | 葉巧琳 | |
| The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| The Players | | | 陳柏宇 | |
| The Players: 陳柏宇10週年演唱會 | | | 陳柏宇 | |
| ワインレッドの心 | | | 玉置浩二 | |
| 一些新一些舊:新曲精選 | | | 郭小霖 | |
| 公子多情 | | | 劉美君 | |
| 告別之後:光影音樂劇場原聲大碟 | | | 陳柏宇 | |
| 幻愛 | | | 小塵埃 | |
| 憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 我最喜愛的 | | | 劉美君 | |
| 放縱 | | | 林憶蓮 | |
| 有人共鳴 | | | 林奕匡 | |
| 林憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 永遠是你好友 | | | Blue Jeans | |
| 漂漂亮亮地死去活來 | | | 藍奕邦 | |
| 灰色 | | | 林憶蓮 | |
| 無伴的舞 | | | 甄楚倩 | |
| 白金珍藏版 | | | 陳秀雯 | |
| 絕對收藏2 | Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. | | 張信哲 | |
| 羅生門 (小肥 modern classic 2010–2020) | | | 小肥及陳柏宇 | |
| 色彩回憶30蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 諳2 | | | 夏韶聲 | |
| 諳3 | | | 夏韶聲 | |
| 諳3 | | | 夏韶聲 | |
| 諳5 | | | 夏韶聲 | |
| 諳5 | | | 夏韶聲 | |
| 赤裸感覺 | | | 劉美君 | |
| 陳柏宇Tales演唱會2013/14 | | | 陳柏宇 | |
| 雨夜鋼琴:粉藍色的精選 | | | 林志美 | |
| 風雨同路 | | | 徐小鳳 | |
| 點解 | | | 劉美君 | |
| holds copyright (©) for |
|---|
| 2009 | Can’t Be Half | | | 陳柏宇 | |
| 2009 | Close Up | | | 陳柏宇 | |
| 2010 | Can’t Be Half | | | 陳柏宇 | |
| 2010 | Loaded | | | 林奕匡 | |
| 2010 | Put On | | | 陳柏宇 | |
| 2010 | 金曲精選 | | | 林憶蓮 | |
| 2010 | 雨落大地 | | | 林奕匡 | |
| 2011 | Quinquennium | | | 陳柏宇 | |
| 2011 | 細味·城市民歌 | | | Various Artists | |
| 2011 | 雨夜鋼琴粉藍色的精選 | | | 林志美 | |
| 2012 | Lost and Found | | | 陳柏宇 | |
| 2012 | Night & Day: The Lisa Ono Collection | | | 小野麗莎 | |
| 2012 | 星輝燦爛徐小鳳 | | | 徐小鳳 | |
| 2013 | Tales | | | 陳柏宇 | |
| 2013 | The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| 2013 – | The Sound of Music | | | Rodgers and Hammerstein | |
| 2014 | 3 | | | 林奕匡 | |
| 2014 | Be Little | | | 小塵埃 | |
| 2014 | Be Little | | | 小塵埃 | |
| 2014 | Older | | | George Michael | |
| 2014 | ワインレッドの心 | | | 玉置浩二 | |
| 2014 | 一些新一些舊 | | | 郭小霖 | |
| 2014 | 一些新一些舊:新曲精選 | | | 郭小霖 | |
| 2014 | 公子多情 | | | 劉美君 | |
| 2014 | 無伴的舞 | | | 甄楚倩 | |
| 2014 | 白金珍藏版 | | | 陳秀雯 | |
| 2014 | 絕對收藏2 | Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. | | 張信哲 | |
| 2014 | 陳柏宇Tales演唱會2013/14 | | | 陳柏宇 | |
| 2014 | 雨夜鋼琴:粉藍色的精選 | | | 林志美 | |
| 2014 | 點解 | | | 劉美君 | |
| 2015 | Best Folk | | | Various Artists | |
| 2015 | Falling Into You | | | Céline Dion | |
| 2015 | Hush | | | Yo‐Yo Ma & Bobby McFerrin | |
| 2015 | The Best of Santana | | | Santana | |
| 2015 | 出走 | | | 陈柏宇 | |
| 2015 | 我最喜愛的 | | | 劉美君 | |
| 2015 | 有人共鳴 | | | 林奕匡 | |
| 2015 | 有人共鸣 | | | 林奕匡 | |
| 2015 | 色彩回憶30蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 2015 | 諳2 | | | 夏韶聲 | |
| 2015 | 諳3 | | | 夏韶聲 | |
| 2015 | 諳3 | | | 夏韶聲 | |
| 2016 | A Little Louder | | | 小塵埃 | |
| 2016 | Recall | | | 彭家麗 | |
| 2016 | The Players | | | 陳柏宇 | |
| 2016 | 告別之後:光影音樂劇場原聲大碟 | | | 陳柏宇 | |
| 2016 | 小众情人 | | | 林奕匡 | |
| 2016 | 風雨同路 | | | 徐小鳳 | |
| 2017 | A Little Louder | | | 小塵埃 | |
| 2017 | I | | | 陳柏宇 | |
| 2017 | My Taste of Life | | | 林奕匡 | |
| 2017 | Ready | | | 林憶蓮 | |
| 2017 | Songs of Love | | | 林奕匡 | |
| 2017 | The Players: 陳柏宇10週年演唱會 | | | 陳柏宇 | |
| 2017 | 憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 2017 | 放縱 | | | 林憶蓮 | |
| 2017 | 灰色 | | | 林憶蓮 | |
| 2018 | A Touch Of | | | 林奕匡 | |
| 2018 | Present | | | 陳柏宇 | |
| 2018 | Recall a Little Bit | | | 小塵埃 | |
| 2018 | Speechless Live in Concert 2017 | | | 陳柏宇 | |
| 2018 | The Makings Of | | | 葉巧琳 | |
| 2018 | 赤裸感覺 | | | 劉美君 | |
| 2019 | Anyone but Jason | | | 陳柏宇 | |
| 2020 | Finding Charlie | | | 林奕匡 | |
| 2021 | 53FPS | | | 陳柏宇 | |
| Escape | | | 陳柏宇 | |
| John Denver’s Greatest Hits | | | John Denver | |
| Phil Lam | | | 林奕匡 | |
| The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| Violin Showpieces | | | Erick Friedman / London Symphony Orchestra & Chicago Symphony Orchestra | |
| 林憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 永遠是你好友 | | | Blue Jeans | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 2010 | Loaded | | | 林奕匡 | |
| 2011 | Quinquennium | | | 陳柏宇 | |
| 2012 | Night & Day: The Lisa Ono Collection | | | 小野麗莎 | |
| 2013 | Tales | | | 陳柏宇 | |
| 2014 | 公子多情 | | | 劉美君 | |
| 2014 | 白金珍藏版 | | | 陳秀雯 | |
| 2014 | 絕對收藏2 | Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. | | 張信哲 | |
| 2014 | 雨夜鋼琴:粉藍色的精選 | | | 林志美 | |
| 2015 | Best Folk | | | Various Artists | |
| 2015 | 我最喜愛的 | | | 劉美君 | |
| 2015 | 有人共鳴 | | | 林奕匡 | |
| 2015 | 色彩回憶30蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 2016 | The Players | | | 陳柏宇 | |
| 2017 | I | | | 陳柏宇 | |
| 2017 | My Taste of Life | | | 林奕匡 | |
| 2017 | Ready | | | 林憶蓮 | |
| 2017 | Songs of Love | | | 林奕匡 | |
| 2017 | 憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 2017 | 放縱 | | | 林憶蓮 | |
| 2017 | 灰色 | | | 林憶蓮 | |
| 2022 | 世界以痛吻我而我歌唱 | Sony Music Entertainment Hong Kong Limited | | 黃妍 | |
| 2022 | 爸爸好嘢 Little Boy | Sony Music Entertainment Hong Kong Limited | | 布志綸 | |
| Escape | | | 陳柏宇 | |
| Phil Lam | | | 林奕匡 | |
| The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| 林憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| licensee for |
|---|
| 林二汶 | | | 林二汶 | |
| manufactured |
|---|
| A Little Louder | | | 小塵埃 | |
| BABY ACTION | | | SCANDAL | |
| BABY ACTION | | | SCANDAL | |
| BLUE | | | アンジェラ・アキ | |
| Colours | | | 浜崎あゆみ | |
| ENCORE SHOW | | | SCANDAL | |
| HONEY | | | SCANDAL | |
| John Denver’s Greatest Hits | | | John Denver | |
| Just LOVE | | | Kana Nishino | |
| LIFE | | | アンジェラ・アキ | |
| Older | | | George Michael | |
| Queens are trumps -切り札はクイーン- | | | SCANDAL | |
| R-GIRL’s ROCK! | | | SCANDAL | |
| STANDARD | | | SCANDAL | |
| The Sound of Music | | | Rodgers and Hammerstein | |
| WHITE | | | Angela Aki | |
| YMO | | | Yellow Magic Orchestra | |
| あの日 あの時 | | | 小田和正 | |
| 星輝燦爛徐小鳳 | | | 徐小鳳 | |
| 諳5 | | | 夏韶聲 | |
| 諳5 | | | 夏韶聲 | |
| 雨夜鋼琴粉藍色的精選 | | | 林志美 | |
| marketed |
|---|
| 3 | | | 林奕匡 | |
| 25 | | | Adele | |
| 53FPS | | | 陳柏宇 | |
| A Little Louder | | | 小塵埃 | |
| A Touch Of | | | 林奕匡 | |
| Anyone but Jason | | | 陳柏宇 | |
| Be Little | | | 小塵埃 | |
| Be Little | | | 小塵埃 | |
| Best Folk | | | Various Artists | |
| Escape | | | 陳柏宇 | |
| Falling Into You | | | Céline Dion | |
| Finding Charlie | | | 林奕匡 | |
| Hush | | | Yo‐Yo Ma & Bobby McFerrin | |
| I | | | 陳柏宇 | |
| Loaded | | | 林奕匡 | |
| Lost and Found | | | 陳柏宇 | |
| My Taste of Life | | | 林奕匡 | |
| Phil Lam | | | 林奕匡 | |
| Present | | | 陳柏宇 | |
| Quinquennium | | | 陳柏宇 | |
| Ready | | | 林憶蓮 | |
| Recall | | | 彭家麗 | |
| Recall a Little Bit | | | 小塵埃 | |
| Songs of Love | | | 林奕匡 | |
| Speechless Live in Concert 2017 | | | 陳柏宇 | |
| The Makings Of | | | 葉巧琳 | |
| The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| The Next Moment | | | 陳柏宇 | |
| The Players | | | 陳柏宇 | |
| The Players: 陳柏宇10週年演唱會 | | | 陳柏宇 | |
| ワインレッドの心 | | | 玉置浩二 | |
| 一些新一些舊:新曲精選 | | | 郭小霖 | |
| 公子多情 | | | 劉美君 | |
| 告別之後:光影音樂劇場原聲大碟 | | | 陳柏宇 | |
| 憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 我最喜愛的 | | | 劉美君 | |
| 放縱 | | | 林憶蓮 | |
| 有人共鳴 | | | 林奕匡 | |
| 林憶蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 永遠是你好友 | | | Blue Jeans | |
| 灰色 | | | 林憶蓮 | |
| 無伴的舞 | | | 甄楚倩 | |
| 白金珍藏版 | | | 陳秀雯 | |
| 絕對收藏2 | Sony Music Entertainment Hong Kong Ltd. | | 張信哲 | |
| 色彩回憶30蓮 | | | 林憶蓮 | |
| 諳2 | | | 夏韶聲 | |
| 諳3 | | | 夏韶聲 | |
| 諳3 | | | 夏韶聲 | |
| 赤裸感覺 | | | 劉美君 | |
| 陳柏宇Tales演唱會2013/14 | | | 陳柏宇 | |
| 雨夜鋼琴:粉藍色的精選 | | | 林志美 | |
| 風雨同路 | | | 徐小鳳 | |
| 點解 | | | 劉美君 | |
| promoted |
|---|
| 2018 | 點解 | | | 劉美君 | |