| Bring It Back | Rihanna | CD | 1 | | | |
| Music of the Sun | Rihanna | CD | 13 | | | 602498826164 |
| Music of the Sun | Rihanna | CD | 14 | | | 602498851463 |
| Music of the Sun | Rihanna | CD | 13 | | | [none] |
| Music of the Sun | Rihanna | CD | 13 | | | 602498826164 |
| Music of the Sun | Rihanna | 2×12" Vinyl | 6 + 7 | | | 602498826171 |
| Pon de Replay | Rihanna | CD | 3 | | | |
| This Is Rihanna "The Mixtape" | Rihanna | CD | 12 | | | [none] |
| SOS | Rihanna | CD | 2 | | | |
| SOS | Rihanna | CD | 3 | | | 602498560648 |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 16 | | | 4988005482877 |
| A Girl Like Me | Rihanna | Enhanced CD | 14 | | | 602498785751 |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 13 | | | 602498585320 |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 13 | | | 602498798973 |
| Unfaithful | Rihanna | CD | 2 | | 06025-1703857-8 | 0602517038578 |
| We Ride (Club Mixes) | Rihanna | CD | 7 | | DEFR 166622 | [none] |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 14 | | | 602498785775 |
| A Girl Like Me | Rihanna | 2×CD | 14 + 5 | | | 0602517170483 |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 14 | | | 602498785775 |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 14 | | | 4605026008236 |
| A Girl Like Me | Rihanna | CD | 5 | | | [none] |
| Umbrella | Rihanna feat. Jay‐Z | CD | 2 | | 602517354906 | 602517354906 |
| Umbrella | Rihanna feat. Jay‐Z | Enhanced CD | 5 | | 602517354913 | 602517354913 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 14 | | | 4988005469724 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 13 | | | 602517351097 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 12 | | | 602517361614 |
| Umbrella | Rihanna feat. JAY Z | 12" Vinyl | 3 | | 1736029 | 602517360297 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 12 | - CZ2007-06-04
- PL2007-06-04
- SK2007-06-04
| | 602517377677 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 13 | | | 602517351097 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | 2×CD | 13 + 12 | | | 602517365995 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 12 | | | 602517337909 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 12 | | | 602517337909 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | 2×CD | 12 + 12 | | | 602517350465 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | Enhanced CD + CD | 15 + 12 | | | 4988005469731 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | 2×CD | 13 + 12 | | | 602517365995 |
| Don’t Stop the Music | Rihanna | CD | 2 | | 06025 1746679 1 | 602517466791 |
| Shut Up and Drive | Rihanna | Enhanced CD | 4 | | 0602517467422 | 602517467422 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | CD | 12 | | | 0602517539075 |
| Shut Up and Drive | Rihanna | CD | 2 | | 00602517642195 | 602517642195 |
| Good Girl Gone Bad: Reloaded | Rihanna | CD | 16 | | | 602517717282 |
| Good Girl Gone Bad Live | Rihanna | DVD-Video | 22 | | 0602517636101 | 602517636101 |
| Good Girl Gone Bad: Reloaded | Rihanna | CD + DVD-Video | 15 + 5 | | | 602517728042 |
| Good Girl Gone Bad: Reloaded | Rihanna | CD + DVD | 15 + 5 | | B001136000 | 602517728042 |
| Good Girl Gone Bad: Reloaded | Rihanna | CD + DVD-Video | 16 + 1 | | | 602517741454 |
| Good Girl Gone Bad: Reloaded | Rihanna | CD | 17 | | | 602517775312 |
| Shontelligence | Shontelle | CD | 11 | | B0012343-02 | 602517903852 |
| Good Girl Gone Bad: The Remixes | Rihanna | CD | 12 | | | 602517973787 |
| Good Girl Gone Bad: The Remixes | Rihanna | CD | 12 | | | 602517973787 |
| Rated R | Rihanna | CD | 13 | | | 602527283715 |
| Russian Roulette | Rihanna | CD | 2 | | 06025 2727790 5 | 602527277905 |
| Loud | Rihanna | CD | 11 | | 0602527523651 | 602527523651 |
| Loud | Rihanna | CD | 11 | | 2752365 | 602527523651 |
| Loud | Rihanna | Digital Media | 11 | | [none] | |
| What’s My Name? | Rihanna feat. Drake | CD | 2 | - AT2011-01-21
- DE2011-01-21
- CH2011-01-21
| ISLW40010-32 | 602527612683 |
| S&M (remix) | Rihanna featuring Britney Spears | Digital Media | 1 | | [none] | |
| California King Bed | Rihanna | CD | 2 | | 0602527751818 | 0602527751818 |
| Loud | Rihanna | CD | 11 | | 0602527829142 | 602527829142 |
| Ses 4 Premiers Albums | Rihanna | 4×CD | 13 + 14 + 15 + 13 | | 278417-7 | 602527841779 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 11 | | | 602527878409 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 14 | | | 602527878423 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 11 | | | 602527878409 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 14 | | | 602527878423 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 11 | | | 602527904542 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 14 | | | 602527878423 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 14 | | UICD-9075 | |
| Talk That Talk | Rihanna | Enhanced CD | 12 | | 602527878409 | 602527904542 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 11 | | B0016313-02 | 602527878409 |
| Loud | Rihanna | SHM-CD | 13 | | | 4988005692290 |
| Talk That Talk | Rihanna feat. JAY‐Z | CD | 2 | | 279 890 1, ISLW40135-32 | 602527989013 |
| A Girl Like Me | Rihanna | SHM-CD | 16 | | UICY-20338 | 4988005723499 |
| Good Girl Gone Bad: Reloaded | Rihanna | SHM-CD | 17 | | UICY-20339 | 4988005723505 |
| Rated R | Rihanna | SHM-CD | 13 | | UICY-20340 | 4988005723512 |
| Music of the Sun | Rihanna | SHM-CD | 15 | | | 4988005723482 |
| Unapologetic | Rihanna | CD | 14 | | | 602537220595 |
| Unapologetic | Rihanna | CD | 14 | | | 602537220595 |
| Unapologetic | Rihanna | CD | 14 | | | 602537222360 |
| Unapologetic | Rihanna | CD | 14 | | | 602537220595 |
| Unapologetic | Rihanna | CD | 14 | | | 602537220618 |
| Unapologetic | Rihanna | CD + DVD-Video | 17 + 1 | | | 602537220748 |
| Unapologetic | Rihanna | CD + DVD-Video | 17 + 1 | | | 4988005745644 |
| Fix You | Vita Chambers | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Unapologetic | Rihanna | CD | 14 | | | 0602537220595 |
| What Now | Rihanna | CD | 2 | | RIHWN092 | |
| Pour It Up | Rihanna | Digital Media | 1 | | [none] | |
| Kandace Springs | Kandace Springs | CD-R | 4 | | [none] | 602547009128 |
| Talk That Talk | Rihanna | CD | 11 | | | 4988031132845 |
| Soul Eyes | Kandace Springs | CD | 11 | | B002500402 | 602547873705 |
| Soul Eyes | Kandace Springs | CD | 11 | | 00602547889317 | 602547889317 |
| Rihanna | Rihanna | 15×12" Vinyl | 6 + 7 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 6 + 6 + 5 + 11 + 8 + 6 + 8 + 8 | | 00602557239010 | 602557239010 |
| Let Go | Lynnea M | Digital Media | 1 | | | [none] |
| A Girl Like Me | Rihanna | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | | 602435329468 |
| Good Girl Gone Bad | Rihanna | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | | 602435329406 |
| Loud | Rihanna | 2×12" Vinyl | 6 + 5 | | | 602435328829 |
| Music of the Sun | Rihanna | 2×12" Vinyl | 6 + 7 | | | 602435329574 |
| Talk That Talk | Rihanna | 12" Vinyl | 11 | | | 602435328416 |
| Unapologetic | Rihanna | 2×12" Vinyl | 8 + 6 | | | 602435328010 |
| Three Little Words (Syn Cole VIP mix) | Lynnea M | Digital Media | 1 | | | 808391136786 |
| Run Your Race | Kandace Springs | Digital Media | 14 | | | 0198086071134 |