| Nolwenn Leroy | Nolwenn Leroy | Digital Media | 12 | | | 044007708125 |
| CD Story Sketches | Guy Bedos & Sophie Daumier | Digital Media | 19 | | | 602498213278 |
| Le Voyageur | Georges Moustaki | Digital Media | 21 | | | 00602567816096 |
| Olympia 2003 | Enrico Macias | 2×Digital Media | 14 + 13 | | | 602498184189 |
| Je viens du sud | Chimène Badi | Digital Media | 2 | | | 602498271162 |
| Retomber amoureux | Chimène Badi | Digital Media | 2 | | | 602498298381 |
| Nolwenn Ohwo ! | Nolwenn Leroy | Digital Media | 2 | | | 0602498370100 |
| Tellement beau | Chimène Badi | Digital Media | 2 | | | 602498441510 |
| Live à l’Olympia | Chimène Badi | 2×Digital Media | 13 + 10 | | | 00602498362891 |
| L’Amour à la française | Chet | Digital Media | 13 | | | 731458960225 |
| Histoires naturelles Tour | Nolwenn Leroy | Digital Media | 20 | | | 600753020906 |
| Western | Saule | Digital Media | 15 | | | 00602557940381 |
| The Love Album | Anaïs | Digital Media | 14 | | | |
| Les Nº 1 | Salvatore Adamo | 2×Digital Media | 18 + 17 | | | 600753214695 |
| Pays Sauvage | Emily Loizeau | Digital Media | 21 | | | 600753167342 |
| Le Miroir | Chimène Badi | Digital Media | 15 | | | 00602557136371 |
| White T‐Shirt | Micky Green | Digital Media | 18 | | | 00600753168400 |
| Laisse‐les dire | Chimène Badi | Digital Media | 14 | | | 0600753274866 |
| Stitch Me Up | Julian Perretta | Digital Media | 18 | | | 00602527717968 |
| Mon Frère | Maxime Le Forestier | 2×Digital Media | 13 + 12 | | | 602527763491 |
| Parlez-moi de lui | Chimène | Digital Media | 1 | | | 602527868516 |
| Ain’t No Mountain High Enough | Chimène en duo avec Billy Paul | Digital Media | 1 | | | 0602527882383 |
| Best Of | Mylène Farmer | 3×Digital Media | 15 + 15 + 17 | | | 00602527909875 |
| All Alone (remix) | Superbus | Digital Media | 5 | | | 00602537146048 |
| Gospel & Soul (Live Deluxe) | Chimène | 2×Digital Media | 13 + 9 | | | 0602537225675 |
| Dance Remixes | Mylène Farmer | 2×Digital Media | 8 + 7 | | | 00731451755729 |
| 33 tours | Alex Beaupain | Digital Media | 12 | | | 00602537417728 |
| BOF Dans Paris - Musique originale d’Alex Beaupain et Armel Dupas | Various Artists | Digital Media | 13 | | | 00602537417858 |
| Best of 70s | Renaud | 2×Digital Media | 18 + 15 | | | 602465338249 |
| Ouvre | Maurane | Digital Media | 13 | | | 602547065940 |
| Gold Shadow | Asaf Avidan | Digital Media | 13 | | | 0602547170095 |
| Gold Shadow | Asaf Avidan | Digital Media | 12 | | | 00602547127112 |
| Bye Bye Bye (remix By Pele) | Yseult | Digital Media | 1 | | | 00602547364319 |
| Elle vit | Chimène Badi | Digital Media | 1 | | | 0602547430045 |
| Remixes & Covers | The Young Professionals | Digital Media | 17 | | | 0600753625576 |
| Les 50 plus belles chansons | Michel Delpech | 3×Digital Media | 15 + 18 + 17 | | | 602547469908 |
| Au delà des maux | Chimène Badi | Digital Media | 14 | | | 0602547830883 |
| Au delà des maux | Chimène Badi | Digital Media | 14 | | | 602547830869 |
| Les gens dans l'enveloppe | Alex Beaupain | Digital Media | 12 | | | 00602557114300 |
| Bluesky | Boostee | Digital Media | 13 | | [none] | 0060255745551 |
| Heart Of Glass | Yseult | Digital Media | 1 | | | 00602557541533 |
| Atelophobia | Evangeline Gentle | Digital Media | 5 | | | 602557730067 |
| Plus grandir | Mylène Farmer | Digital Media | 2 | | [none] | 600753804162 |
| XXL | Mylène Farmer | Digital Media | 2 | | [none] | 600753804070 |
| Regarde‐nous | Emma Daumas | Digital Media | 2 | | [none] | 00602557940244 |
| Tristana (Bande originale du clip) | Mylène Farmer | Digital Media | 4 | | [none] | 0060075380414 |
| Le Chemin de la maison | Emma Daumas | Digital Media | 12 | | | 602557940220 |
| Désenchantée (remix club) | Mylène Farmer | Digital Media | 2 | | [none] | 00600753804100 |
| Libertine | Mylène Farmer | Digital Media | 3 | | [none] | 00600753804575 |
| Regrets | Mylène Farmer feat. Jean‐Louis Murat | Digital Media | 2 | | | 600753804537 |
| Sans contrefaçon | Mylène Farmer | Digital Media | 3 | | | 600753804650 |
| Libertine (Bande originale du clip) | Mylène Farmer | Digital Media | 5 | | [none] | 00600753820889 |
| Dance Remixes | Mylène Farmer | Digital Media | 10 | | | 731451923920 |
| Cendres de lune | Mylène Farmer | Digital Media | 12 | | | 00042283173224 |
| Que mon cœur lâche | Mylène Farmer | Digital Media | 2 | | | 600753833049 |
| Folk | Nolwenn Leroy | Digital Media | 13 | | | 602577128936 |
| Là-haut | Chimène Badi | Digital Media | 1 | | | 00602577376153 |
| Chimène | Chimène Badi | Digital Media | 15 | | | 0602577658808 |
| LA DOSE #2 : Ha bah ouais | VSO | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Rupture | Serge Reggiani | Digital Media | 13 | | | 0600753876497 |
| Johnny | Johnny Hallyday | CD | 13 | | 0808239 | 602508082399 |
| Calo | Calogero | 3×CD | 15 + 16 + 11 | | 081 451-6 | |
| 50 Ans De Scène (Kenavo Tour Live) | Tri Yann | CD | 39 | | 083 985-6 | 602508398568 |
| Cékilui | Rachid Taha | CD | 16 | | 559-534-8 | 6024559535831 |
| Les Bronzés font du ski | Various Artists | 12" Vinyl | 6 | | 085 243-1 | 602508524318 |
| Le Saut de l’ange | Emma Daumas | Digital Media | 12 | | [none] | 602508895708 |
| Marie Laforêt | Marie Laforêt | 3×CD | 27 + 23 + 24 | | 5389762 | 600753897621 |
| Marie Laforêt | Marie Laforêt | 2×12" Vinyl | 14 + 12 | | 5389770 | 600753897706 |
| Fantômas | Michel Magne | Vinyl | 16 | | 538897-6 | |
| Johnny 69 | Johnny Hallyday | 4×CD | 10 + 18 + 15 + 14 | | 5390665 | 600753906651 |
| Les Couleurs du temps – L’Intégrale | Guy Béart | 20×CD | 27 + 24 + 25 + 22 + 18 + 24 + 24 + 24 + 23 + 20 + 21 + 20 + 25 + 17 + 21 + 20 + 18 + 17 + 32 + 24 | | 5391483 | 600753914830 |
| Entre nous | Chimène Badi | Digital Media | 43 | | | 0600753908662 |
| The Totale of La Bande à Renaud | Various Artists | 2×CD | 17 + 17 | | 539 246-2 | 600753924624 |
| The Totale of La bande à Renaud | Various Artists | 2×Digital Media | 17 + 17 | | | 600753924655 |
| Ultime | Christophe | Digital Media | 27 | | | 602435289243 |
| Entre nous | Chimène Badi | 2×CD | 22 + 21 | | 539 086-2, 539 086-4 | 600753908624 |
| The Very Best of Jane Birkin | Jane Birkin | 12" Vinyl | 14 | | 539 271 1 | 0600753927113 |
| Jingle Bells, que la neige est belle | Hugues Aufray | Digital Media | 1 | | | 602435510354 |
| Plein soleil | Agustín Galiana | Digital Media | 16 | | | 602435274515 |
| Goodbye Emmanuelle | Serge Gainsbourg et Jean-Pierre Sabar | 12" Vinyl | 11 | | 539 347-7 | 600753934777 |
| 5 albums studio | Zazie | 5×CD | 13 + 13 + 13 + 12 + 13 | | | 600753940242 |
| Au‐delà des frontières et des étoiles | Hugues Aufray | Digital Media | 1 | | | 602438230389 |
| W9 Hits 2021, Vol.2 | Various Artists | 4×Digital Media | 20 + 20 + 20 + 20 | | | 00600753941270 |
| Every Grain of Sand (Nana Mouskouri Sings Bob Dylan) | Nana Mouskouri | 12" Vinyl | 10 | | 539379-5 | |
| Photos souvenirs | Michel Delpech | Digital Media | 11 | | | 0602438485369 |
| Les Années 80 : C’était mieux avant, vol. 3 | Various Artists | 5×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 5394607 | 600753946077 |
| Les Larmes noires | Kamal Kacet | Digital Media | 12 | - AD2021-08-06
- FR2021-08-06
- MC2021-08-06
| | 600753950005 |
| Nue | Lara Fabian | CD | 14 | | 381 434-3 | 0602438143436 |
| Plus grandir (Best Of 1986 / 1996) | Mylène Farmer | Digital Media | 23 | | | 0600753941515 |
| Georges Brassens a 100 ans | Georges Brassens | 2×CD | 26 + 19 | | 5394044 | 600753940440 |
| Acte II | Johnny Hallyday | CD | 13 | | 352 408-7 | 602435240879 |
| Johnny Acte II | Johnny Hallyday | Digital Media | 13 | | | 602435247014 |
| En Chantant | Michel Sardou | 3×CD | 12 + 13 + 16 | | 539 474-2 | 600753947425 |
| La Solitude 1968–1974 Intégrale vol. 3 | Léo Ferré | 18×CD | 10 + 26 + 12 + 10 + 10 + 10 + 1 + 18 + 6 + 13 + 15 + 3 + 8 + 21 + 25 + 16 + 19 + 14 | | 5394775 | 600753947753 |
| Compositeur et aventurier | François de Roubaix | 5×12" Vinyl | 14 + 14 + 13 + 17 + 15 | | 539 475 1 | 600753947517 |
| Nostalgie Génération 80 | Various Artists | 4×CD | 20 + 20 + 20 + 20 | | 539 552-2 | 600753955222 |
| Every Grain Of Sand: Nana Mouskouri Sings Bob Dylan | Nana Mouskouri | CD | 13 | | 539379-3 | 600753937938 |
| Hors saison | Alexia Gredy | Digital Media | 11 | | | 00602435728049 |
| Le Spécialiste | Angelo Francesco Lavagnino, Johnny Hallyday | 12" Vinyl | 15 | | 5394572 | 600753945728 |
| Anamorphosée | Mylène Farmer | CD + 2×12" Vinyl + 5×7" Vinyl | 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 | | 539 582-3 | 600753958230 |